项目编号:JSZC-G2017-305
江苏省政府采购中心受江苏省食品药品监督管理局委托,就江苏省食品质量安全监督抽检承检机构资格入库采购(JSZC-G2017-305)项目进行公开招标采购,按规定程序进行了采购活动,现就本次采购的结果公告如下:
一、招标项目名称及标书编号
江苏省食品质量安全监督抽检承检机构资格入库采购
JSZC-G2017-305
二、招标项目简要说明
(一)招标项目简要说明
为确保江苏省食品质量安全监督抽检工作顺利开展,现向全国范围内进行检测机构资质公开招标,入围检测机构有资格承担入围后2年内江苏省食品质量安全监督抽检工作。本次招标只招承担江苏省食品药品监督管理系统抽检任务的承检机构资格。
1、本次主要针对“2018-2019年江苏省食品质量安全监督抽检承检机构资格入库采购项目”进行招标,标的物为164类食品的入围检测机构。
2、中标人数量为12家
3、采购需求商品(商品详见下表):
序号 | 食品大类(一级) | 食品亚类(二级) | 食品品种(三级) | 食品细类(四级) |
1 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 小麦粉 | 通用小麦粉、专用小麦粉 |
大米 | 大米 | 大米 | ||
挂面 | 挂面 | 普通挂面、手工面 | ||
其他粮食加工品 | 谷物加工品 | 谷物加工品 | ||
谷物碾磨加工品 | 玉米粉、玉米片、玉米碴 | |||
米粉 | ||||
其他谷物碾磨加工品 | ||||
谷物粉类制成品 | 生湿面制品 | |||
发酵面制品 | ||||
米粉制品 | ||||
其他谷物粉类制成品 | ||||
2 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 花生油 |
玉米油 | ||||
芝麻油 | ||||
橄榄油、油橄榄果渣油 | ||||
其他食用植物油(半精炼、全精炼) | ||||
煎炸过程用油(餐饮环节) | 煎炸过程用油 | |||
食用动物油脂 | 食用动物油脂 | 食用动物油脂 | ||
食用油脂制品 | 食用油脂制品 | 食用油脂制品 | ||
3 | 调味品 | 酱油 | 酱油 | 酿造酱油、配制酱油(酿造和配制按2:1) |
食醋 | 食醋 | 酿造食醋、配制食醋 | ||
酱类 | 酱类 | 黄豆酱、甜面酱等 | ||
调味料酒 | 调味料酒 | 料酒 | ||
香辛料类 | 香辛料类 | 香辛料调味油 | ||
辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | ||||
香辛料酱(芥末酱、青芥酱等) | ||||
其他香辛料调味品 | ||||
调味料 | 固体复合调味料 | 鸡粉、鸡精调味料 | ||
其他固体调味料 | ||||
半固体复合调味料 | 蛋黄酱、沙拉酱 | |||
坚果与籽类的泥(酱),包括花生酱等 | ||||
辣椒酱 | ||||
火锅底料、麻辣烫底料及蘸料 | ||||
其他半固体调味料 | ||||
液体复合调味料 | 蚝油、虾油、鱼露 | |||
其他液体调味料 | ||||
味精 | 味精 | 味精 | ||
4 | 肉制品 | 预制肉 制品 | 调理肉制品 | 调理肉制品(非速冻) |
腌腊肉制品 | 腌腊肉制品 | |||
熟肉制品 | 发酵肉制品 | 发酵肉制品 | ||
酱卤肉制品 | 酱卤肉制品 | |||
熟肉干制品 | 熟肉干制品 | |||
熏烧烤肉制品 | 熏烧烤肉制品 | |||
熏煮香肠火腿制品 | 熏煮香肠火腿制品 | |||
其他肉制品 | 其他肉制品 | 食用血制品 | ||
5 | 乳制品 | 乳制品 | 液体乳 | 灭菌乳 |
巴氏杀菌乳 | ||||
调制乳 | ||||
发酵乳 | ||||
乳粉 | 全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉 | |||
乳清粉和乳清蛋白粉(企业原料) | 脱盐乳清粉、非脱盐乳清粉、浓缩乳清蛋白粉、分离乳清蛋白粉 | |||
其他乳制品(炼 | 淡炼乳、加糖炼乳和调制炼乳 | |||
稀奶油、奶油和无水奶油 | ||||
干酪(奶酪)、再制干酪 | ||||
奶片、奶条等 | ||||
6 | 饮料 | 饮料 | 瓶(桶)装饮用水 | 天然矿泉水 |
饮用纯净水 | ||||
其他饮用水 | ||||
果、蔬汁饮料 | 果、蔬汁饮料 | |||
蛋白饮料 | 含乳饮料 | |||
其他蛋白饮料(植物蛋白、复合蛋白) | ||||
碳酸饮料(汽水) | 碳酸饮料(汽水) | |||
茶饮料 | 茶饮料 | |||
固体饮料 | 固体饮料 | |||
其他饮料 | 其他饮料 | |||
7 | 方便食品 | 方便食品 | 方便面 | 油炸面、非油炸面 |
其他方便食品 | 方便粥、方便盒饭、冷面及其他熟制方便食品等 | |||
8 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 |
9 | 罐头 | 罐头 | 畜禽水产罐头 | 畜禽肉类罐头 |
水产动物类罐头 | ||||
果蔬罐头 | 水果罐头 | |||
蔬菜罐头 | ||||
食用菌罐头 | ||||
其他罐头 | 其他罐头 | |||
10 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰 |
11 | 速冻食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米食品 | 水饺、元宵、馄饨等 |
包子、馒头等 | ||||
速冻其他食品 | 速冻谷物制品 | 玉米等 | ||
速冻肉制品 | 速冻调制肉制品 | |||
速冻水产制品 | 速冻水产制品 | |||
速冻水果制品 | 速冻水果制品 | |||
速冻蔬菜制品 | 速冻蔬菜制品 | |||
12 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 |
薯类食品 | 干制薯类(仅限马铃薯片) | |||
干制薯类(除马铃薯片外) | ||||
冷冻薯类 | ||||
薯泥(酱)类 | ||||
薯粉类 | ||||
其他类 | ||||
13 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 夹心糖果、焦香糖果、充气糖果、硬质糖果、抛光糖果、凝胶糖果等 |
巧克力及巧克力制品 | 巧克力、巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 | |||
果冻 | 果冻 | |||
14 | 茶叶及相关制品 | 茶叶 | 茶叶 | 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 |
砖茶 | 黑砖茶、花砖茶、茯砖茶、康砖茶、金尖茶、青砖茶、米砖茶等 | |||
含茶制品和代用茶 | 含茶制品 | 速溶茶类、其它含茶制品 | ||
代用茶 | 代用茶 | |||
15 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) |
发酵酒 | 黄酒 | 黄酒 | ||
啤酒 | 熟啤酒、生啤酒、鲜啤酒、特种啤酒 | |||
葡萄酒及果酒 | 葡萄酒 | |||
果酒(李子酒、杨梅酒、樱桃酒等) | ||||
其他酒 | 其他发酵酒 | 其他发酵酒 | ||
配制酒 | 以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒 | |||
以发酵酒为酒基的配制酒 | ||||
其他蒸馏酒 | 其他蒸馏酒 | |||
16 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 |
蔬菜干制品 | 自然干制品、热风干燥蔬菜、冷冻干燥蔬菜、蔬菜脆片蔬菜粉及制品 | |||
其他蔬菜制品 | 其他蔬菜制品 | |||
食用菌制品 | 干制食用菌 | |||
腌渍食用菌 | ||||
17 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 |
水果干制品 | 水果干制品 | |||
果酱 | 果酱 | |||
18 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品( 烘炒类、油炸类、其他类) | 开心果、杏仁、松仁、瓜子 |
其他炒货食品及坚果制品 | ||||
19 | 蛋制品 | 蛋制品 | 再制蛋 | 再制蛋 |
干蛋类 | 干蛋类 | |||
冰蛋类 | 冰蛋类 | |||
其他类 | 其他类 | |||
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 焙炒咖啡 | 焙炒咖啡 | 焙炒咖啡 |
可可制品 | 可可制品 | 可可制品 | ||
21 | 食糖 | 食糖 | 食糖 | 白砂糖、绵白糖、赤砂糖、冰糖、方糖、冰片糖等 |
22 | 水产制品 | 水产制品 | 干制水产品 | 藻类加工制品 |
烤鱼片 | ||||
其他动物性水产干制品 | ||||
盐渍水产品 | 盐渍鱼 | |||
盐渍藻 | ||||
其他盐渍水产品 | ||||
鱼糜制品 | 鱼糜制品(含虾糜) | |||
风味鱼制品 | 风味鱼制品(熟制水产品) | |||
生食水产品 | 生食动物性水产品 | |||
水生动物油脂及制品 | 水生动物油脂及制品 | |||
水产深加工品 | 水产深加工品 | |||
23 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉 | 淀粉 |
淀粉制品 | 粉丝粉条等 | |||
淀粉糖 | 淀粉糖 | |||
24 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 |
月饼 | 月饼 | |||
粽子 | 粽子 | 粽子 | ||
25 | 豆制品 | 豆制品 | 发酵性豆制品 | 腐乳、豆豉、纳豆等 |
非发酵性豆制品 | 腐竹、油皮 | |||
豆干、豆腐、豆皮等 | ||||
其他豆制品 | 大豆组织蛋白(挤压膨化豆制品) | |||
26 | 蜂产品 | 蜂产品 | 蜂蜜 | 蜂蜜 |
蜂王浆(含蜂王浆冻干品) | 蜂王浆(含蜂王浆冻干品) | |||
蜂花粉 | 蜂花粉 | |||
蜂产品制品 | 蜂产品制品 | |||
27 | 特殊膳食食品 | 婴幼儿辅助食品 | 婴幼儿谷类辅助食品 | 婴幼儿谷物辅助食品、婴幼儿高蛋白谷物辅助食品、婴幼儿生制类谷物辅助食品、婴幼儿饼干或其他婴幼儿谷物辅助食品 |
婴幼儿罐装辅助食品 | 泥(糊)状罐装食品、颗粒状罐装食品、汁类罐装食品 | |||
辅食营养补充品 | 辅食营养补充品 | 辅食营养素补充食品、辅食营养素补充片、辅食营养素撒剂 | ||
28 | 婴幼儿配方食品 | 婴幼儿配方食品(湿法工艺、干法工艺、干湿法混合工艺) | 婴儿配方食品 | 乳基婴儿配方食品、豆基婴儿配方食品 |
较大婴儿和幼儿配方食品 | 乳基较大婴儿和幼儿配方食品、豆基较大婴儿和幼儿配方食品 | |||
29 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 发酵面制品(餐饮自制) |
油炸面制品(自制) | ||||
肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 酱卤肉、肉灌肠、其他熟肉(自制) | ||
肉冻、皮冻(自制) | ||||
复合调味料(自制) | 半固态调味料(自制) | 火锅调味料(底料、蘸料)(自制) | ||
其他餐饮食品 | 其他餐饮食品 | 其他餐饮食品 | ||
30 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜禽肉 | 畜肉 |
禽肉 | ||||
畜禽副产品 | 畜内脏 | |||
禽内脏 | ||||
水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | ||
淡水虾 | ||||
淡水蟹 | ||||
海水产品 | 海水鱼 | |||
海水虾 | ||||
海水蟹 | ||||
贝类 | 新鲜贝类 | |||
软体动物 | 其他软体动物 | |||
鲜蛋 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | ||
蔬菜 | 蔬菜(含冬季大棚蔬菜) | 鲜食用菌 | ||
芸薹属类蔬菜(结球甘蓝) | ||||
芸薹属类蔬菜(花椰菜) | ||||
叶菜类蔬菜(菠菜) | ||||
茄果类蔬菜(茄子) | ||||
茄果类蔬菜(辣椒) | ||||
瓜类蔬菜(黄瓜) | ||||
豆类蔬菜(菜豆) | ||||
根茎类和薯芋类蔬菜(马铃薯) | ||||
鳞茎类蔬菜(韭菜) | ||||
叶菜类蔬菜(芹菜) | ||||
叶菜类蔬菜(普通白菜) | ||||
豆类蔬菜(豇豆) | ||||
茄果类蔬菜(番茄) | ||||
根茎类和薯芋类蔬菜(生姜) | ||||
豆芽(芽菜类) | ||||
水果类 | 柑橘类、仁果类、核果类、浆果和其他小粒水果、瓜果类、热带及亚热带水果 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 | ||
豆类 | 黄豆、绿豆、红豆等 | 黄豆、绿豆、红豆等 | ||
生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果 | ||
生干籽类 | ||||
31 | 食品添加剂 | 食品添加剂 | 增稠剂 | 明胶 |
复配食品添加剂 | 复配膨松剂 | |||
复配食品添加剂(用于小麦粉) | ||||
复配食品添加剂(其他) | ||||
食品用香精 | 食品用香精 | |||
防腐剂 | 山梨酸钾 | |||
甜味剂 | 木糖醇 | |||
酸度调节剂 | 柠檬酸钠 |
(二)本项目采购预算为壹亿元。
投标报价超过政府采购预算为无效投标文件
三、招标公告媒体及日期
江苏省政府采购网 2017年11月16日
四、评审信息
(一)定标日期:2017年12月12日
(二)评标地点:南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心
(三)评标委员会名单:常义军、马宏卫、王正、吴勇、徐春祥、张征、张子凡
五、招标结果信息
1、中标供应商名称:江苏出入境检验检疫局动植物与食品检测中心
中标供应商地址:南京市创智路39号
中标金额:抽检基准价折扣率 20%
中标标的主要信息:江苏省食品质量安全监督抽检承检机构资格入库
2、中标供应商名称:江苏省产品质量监督检验研究院
中标供应商地址:南京市光华东街5号
中标金额:抽检基准价折扣率 18%
中标标的主要信息:江苏省食品质量安全监督抽检承检机构资格入库
3、中标供应商名称:南京市产品质量监督检验院
中标供应商地址:南京市建邺区嘉陵江东街3号
中标金额:抽检基准价折扣率 30%
中标标的主要信息:江苏省食品质量安全监督抽检承检机构资格入库
4、中标供应商名称:苏州出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心
中标供应商地址:苏州市吴中大道1368号检测大楼
中标金额:抽检基准价折扣率 20%
中标标的主要信息:江苏省食品质量安全监督抽检承检机构资格入库
5、中标供应商名称:江苏省理化测试中心
中标供应商地址:南京市龙蟠路189号
中标金额:抽检基准价折扣率 20%
中标标的主要信息:江苏省食品质量安全监督抽检承检机构资格入库
6、中标供应商名称:徐州市产品质量监督检验中心
中标供应商地址:徐州市新城区商聚路12号
中标金额:抽检基准价折扣率 20%
中标标的主要信息:江苏省食品质量安全监督抽检承检机构资格入库
7、中标供应商名称:南京工业大学
中标供应商地址:南京市浦口区浦珠南路30号
中标金额:抽检基准价折扣率 20%
中标标的主要信息:江苏省食品质量安全监督抽检承检机构资格入库
8、中标供应商名称:苏州市质量技术监督综合检验检测中心
中标供应商地址:苏州市吴中区吴中大道1368号B栋
中标金额:抽检基准价折扣率 20%
中标标的主要信息:江苏省食品质量安全监督抽检承检机构资格入库
9、中标供应商名称:扬州市产品质量监督检验所
中标供应商地址:扬州市杭集镇龙王路6号
中标金额:抽检基准价折扣率 20%
中标标的主要信息:江苏省食品质量安全监督抽检承检机构资格入库
10、中标供应商名称:无锡市产品质量监督检验院
中标供应商地址:无锡市锡山区东亭春新东路8号
中标金额:抽检基准价折扣率 40%
中标标的主要信息:江苏省食品质量安全监督抽检承检机构资格入库
11、中标供应商名称:连云港市质量技术综合检验检测中心
中标供应商地址:连云港市海州区振华东路18号
中标金额:抽检基准价折扣率 20%
中标标的主要信息:江苏省食品质量安全监督抽检承检机构资格入库
12、中标供应商名称:谱尼测试集团江苏有限公司
中标供应商地址:苏州市工业园区金芳路8号
中标金额:抽检基准价折扣率 20%
中标标的主要信息:江苏省食品质量安全监督抽检承检机构资格入库
六、招标联系事项
江苏省政府采购中心地址:南京市汉中门大街123号知海大厦6楼
邮编:210039
采购中心联系人:苏俊 联系电话:025-83668518
采购人:江苏省食品药品监督管理局
采购人联系人:刘丹、周书进 采购人联系电话:025-83273673,025-83273690
采购人联系地址: 南京市鼓楼街5号
七、本招标结果公告期限
本招标结果公告期限为1个工作日。各有关当事人对招标结果有异议的,可以在招标结果公告期限届满之日起7个工作日内,以书面原件形式提出明确的请求并提供必要的证明材料,向江苏省政府采购中心提出质疑,逾期将不再受理。
评论