近期,江西省市场监督管理局组织开展了食品用洗涤剂产品质量省级监督抽查,共抽查食品用洗涤剂产品60批次,发现不合格产品3批次,抽查不合格率为5.0%。
本次监督抽查依据GB 14930.1-2015《食品安全国家标准 洗涤剂》、GB 14930.1-2022《食品安全国家标准 洗涤剂》、GB/T 9985-2000《手洗餐具用洗涤剂》、GB/T 9985-2022《手洗餐具用洗涤剂》等标准要求,对总活性物含量/总有效物含量、pH、甲醇、甲醛、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群、1,4-二惡烷等9个项目进行了检验。
本次抽查涉及的不合格项目为总有效物含量和菌落总数。总有效物含量是食品用洗涤剂中起去污作用的主要成分,总有效物含量低会影响去污效果,难以起到去除污渍的作用。菌落总数不合格会导致食品用洗涤剂大量滋生细菌,腐败变质,使用过程中不仅起不到除菌作用,反而会造成细菌的二次污染。
本次抽查发现的不合格产品将移交企业所在地市场监督管理部门依法进行处理。
江西省食品用洗涤剂产品质量省级监督抽查产品及企业名单 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 受检单位 | 标称生产企业 | 标称生产企业所在省 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 清新柠檬洗洁精 | 江西美俪佳生物科技有限公司 | 江西美俪佳生物科技有限公司 | 江西省 | / | 500mL B类 | 合格品 | 2024.03.06 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
2 | 餐具洗涤剂 | 兴国华鑫记洗涤用品有限公司 | 兴国华鑫记洗涤用品有限公司 | 江西省 | / | 500mL B类 | 合格品 | 2023年11月11日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
3 | 妈妈壹选滤镜天然餐具净 | 信丰坚强百货有限公司 | 威莱(广州)日用品有限公司 | 广东省 | 图文商标 | 净含量:1.28kg A类 | 合格品 | 20221227 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
4 | 蓝月亮茶清天然绿茶洗洁精 | 赣县区鹏宇生活用品商行 | 蓝月亮(中国)有限公司 | 广东省 | 图文商标 | 净含量:1kg A类 | 合格品 | 限期使用日期:20260609 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
5 | 生姜洗洁精 | 永丰县大汇发财富购物广场 | 福建省武夷白鹭日用化工有限公司 | 福建省 | / | 净含量:1.018千克 A类 | 合格品 | 限期使用日期:20260705 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
6 | 新柠檬洗洁精 | 南昌沐然科技有限公司 | 南昌沐然科技有限公司 | 江西省 | / | 净含量:1.28kg B类 | 合格品 | 2023.12.05 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
7 | 机洗餐具用洗涤剂 | 南昌必利洁生物科技有限公司 | 南昌必利洁生物科技有限公司 | 江西省 | / | 净含量:2Kg B类 | 合格品 | 2024.03.19 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
8 | 新金桔洗洁精 | 会昌县辉达商贸有限公司 | 广州立白企业集团有限公司 | 广东省 | / | 净含量:500g A类 | 合格品 | 限期使用日期:2026.01.07/20260107A0716 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
9 | 雕牌清新柠檬洗洁精 | 宁都县梅江镇喜晨好又多超市 | 纳爱斯集团有限公司 | 浙江省 | 图文商标 | 净含量:408克 A类 | 合格品 | 限期使用日期:2026年9月14日/20260914A1215 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
10 | 生姜净味洗洁精 | 定南县大世界生活超市 | 益海嘉里食品营销有限公司 | 上海市 | 图文商标 | 净含量:1.12千克 A类 | 合格品 | 限期使用日期:2025.03.13/20250313Y501 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
11 | 燕麦·粟米 餐具净 | 安远县鑫旺百货店 | 上海家化联合股份有限公司 | 上海市 | / | 净含量:752g A类 | 合格品 | 限期使用日期:2025.03.16 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
12 | 绿茶薄荷洗洁精 | 赣州国光实业有限公司瑞金店 | 上海和黄白猫有限公司 | 上海市 | 图文商标 | 净含量:458g A类 | 合格品 | 限期使用日期:2026.11.13/20261113T106 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
13 | 高效清新柠檬洗洁精 | 江西能远洗涤用品有限公司 | 江西能远洗涤用品有限公司 | 江西省 | / | 净含量:1.5kg B类 | 合格品 | 2023.12.06 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
14 | 生姜除味洗洁精 | 资溪县华宇购物广场(普通合伙) | 杭州船王实业有限公司 | 浙江省 | / | 2Kg A类 | 合格品 | 限用日期20260301 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
15 | 强效祛污洗洁精 | 江西超洁日化有限公司 | 江西超洁日化有限公司 | 江西省 | / | 净含量:500ml A类 | 合格品 | 2023/10/05 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
16 | 生姜洗洁精 | 樟树市壹陆捌仓储超市 | 广州洁宜日化用品有限公司 | 广东省 | / | 净含量:1.3kg B类 | 合格品 | 生产批号及限期使用日期:20260509C1JY23E08001 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
17 | 清新柠檬洗洁精 | 共青城山宾隆购物广场 | 福建省金鹿日化股份有限公司 | 福建省 | / | 1kg A类 | 合格品 | 限期使用日期:2026/03/21 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
18 | 手洗餐具用洗涤剂 | 江西浩普海诚新材料有限公司 | 江西浩普海诚新材料有限公司 | 江西省 | / | 500ml A类 | 合格品 | 20231110 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
19 | 果蔬餐具洗洁精 | 江西乐润商贸有限公司 | 宿州高盛精细化工有限公司 | 安徽省 | / | 净含量:1.2kg A类 | 合格品 | 2024/01/15 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
20 | 生姜洗洁精 | 江西绿歌日化科技有限公司 | 江西绿歌日化科技有限公司 | 江西省 | / | 净含量:550ml A类 | 合格品 | 2023年6月6日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
21 | 劳工牌柠檬洗洁精 | 万载县聚晖精品生活超市 | 广州南顺清洁用品有限公司 | 广东省 | / | 净含量:1.1千克 A类 | 合格品 | 限期使用日期至:2026.07.15 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
22 | 榄菊去腥洗洁精 | 宜春经济技术开发区宝利购物广场 | 中山榄菊日化实业有限公司 | 广东省 | / | 净含量:1.1千克(1千克+100克) A类 | 合格品 | 限期使用日期至:2025.09.19 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
23 | 蔬果园·橘彩星光果蔬餐具净 | 江西省爱和小镇吾悦商贸有限公司 | 广东省果蔬园生物科技有限公司 | 广东省 | 图文商标 | 净含量:1.28kg A类 | 合格品 | //20261118D104 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
24 | 柠檬清香洗洁精 | 江西华润万家商业有限公司南昌分公司 | 华润万家有限公司 | 广东省 | / | 净含量:2千克 A类 | 合格品 | //2027/01/15A01 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
25 | 洁雕葡萄海盐果蔬净 | 江西长富化工工贸有限公司 | 江西长富化工工贸有限公司 | 江西省 | / | 净含量:500mL A类 | 合格品 | 2023.03.20 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
26 | 菲尔芙生姜洗洁精 | 南昌市天虹商场有限公司京东百货商场 | 天虹数科商业股份有限公司 | 广东省 | / | 净含量:1.18kg A类 | 合格品 | //20270113AAPA8Y | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
27 | 洁牌洗洁精 | 濂溪区洁美日化厂 | 濂溪区洁美日化厂 | 江西省 | / | 净含量:5kg A类 | 合格品 | 2024年3月18日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
28 | 白桃去油洗洁精 | 九江联盛超市连锁股份有限公司湖口县分公司 | 山东友爱洗涤日化有限公司 | 山东省 | / | 净含量:1.2kg A类 | 合格品 | 限用日期:20270109 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
29 | 嘉旺福洗洁精 | 永修县嘉旺福日化有限公司 | 永修县嘉旺福日化有限公司 | 江西省 | / | 净含量:500ml B类 | 合格品 | 2024年4月10日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
30 | 小苏打果蔬餐具净 | 青山湖区乐卖特闻正百货超市 | 广州珺凯清洁剂有限公司 | 广东省 | 图文商标 | 净含量:1.018Kg A类 | 合格品 | 限期使用日期:2026年10月20日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
31 | 绽家麦卢卡蜂蜜洗洁精·尤加利与薄荷 | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司南昌丰和大道山姆会员商店 | 广州摩亚方舟贸易有限公司 | 广东省 | 图文商标 | 净含量:1L A类 | 合格品 | 限期使用日期:20270319/J024C20A01A1 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
32 | 奇强柠檬超洁洗洁精 | 永丰县宝嘉旺商贸有限责任公司 | 安徽安庆南风日化有限责任公司 | 安徽省 | / | 净含量:1.028千克 A类 | 合格品 | 限期使用日期:2026年5月25日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
33 | 传化洗洁精 | 永丰县世纪华欣生活超市崇文西路店(个体工商户) | 传化集团有限公司日用品分公司 | 浙江省 | / | 1.128千克 A类 | 合格品 | 限期使用日期:2026.03.30/20260330H1553 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
34 | 柠檬洗洁精 | 井冈山市新城区华联粤客隆购物广场 | 广州市仙媚兰日用品有限公司 | 广东省 | 图文商标 | 净含量:1.08千克 | 合格品 | 限期使用日期:20270303 | 不合格 | 总有效物含量 | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
35 | 家家宜柠檬洗洁精 | 吉安市青原区鹏泰超市店 | 东莞市立顿洗涤用品实业有限公司 | 广东省 | / | 净含量:500g A类 | 合格品 | 20231102 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
36 | 芯洁安洗洁精 | 吉安市青原区芯洁安洗涤剂厂 | 吉安市青原区芯洁安洗涤剂厂 | 江西省 | / | 净含量:500g B类 | 合格品 | 期限:2025/11/02 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
37 | 惠相随金桔洗洁精 | 江西永辉超市有限公司西湖万达店 | 富平云商供应链管理有限公司 | 陕西省 | / | 净含量:1.46kg A类 | 合格品 | 2024.01.05 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
38 | 樱桃高效洗洁精 | 婺源县分秒购超市景观桥头店 | 浙江省凤凰化工有限公司 | 浙江省 | 图文商标 | 净含量:1.118kg A类 | 合格品 | 限期使用日期至:2026.01.15 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
39 | 月月红高效洗洁精 | 江西汇龙化工有限公司 | 江西汇龙化工有限公司 | 江西省 | / | 净含量:500g A类 | 合格品 | 2024.01.08 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
40 | 柠檬超洁洗洁精 | 鹰潭嘉百乐超市有限公司 | 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 | 山西省 | 图文商标 | 净含量:450g A类 | 合格品 | 限期使用日期至2027年02月23日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
41 | 奥妙高效洗洁精 | 广信区前山百强超市 | 联合利华(中国)有限公司(标称 | 安徽省 | / | 净含量:480g A类 | 合格品 | 限期使用日期至:2026.09.09 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
42 | 柠檬洗洁精 | 上饶市永洁日化有限公司 | 上饶市永洁日化有限公司 | 江西省 | 图文商标 | 净含量:5kg B类 | 合格品 | 2024.03.13 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
43 | 柠檬护肤洗洁精 | 南昌盒马网络有限公司梦时代分公司 | 佛山市菲玛斯日用品有限公司 | 广东省 | / | 净含量:1.08L A类 | 合格品 | 2024/01/25 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
44 | 激浪强效去油洗洁精 | 峡江县百佳乐便利超市有限公司 | 东莞市激浪洗涤科技有限公司 | 广东省 | / | 净含量:1千克+200克 A类 | 合格品 | 20240305 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
45 | 强效去油洗洁精 | 吉安市家家隆超市有限公司 | 广州洁多芬日用品有限公司 | 广东省 | / | 净含量:2.5千克 A类 | 合格品 | 限期使用日期:20250912 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
46 | 香橙去油洗洁精 | 渝水区长青北路丰欧购物中心 | 维塔(广东)日用品有限公司 | 广东省 | 图文商标 | 2KG B类 | 合格品 | 限期使用日期至:2027.02.25 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
47 | 去腥去油洗洁精 | 萍乡铭卓商贸有限公司 | 东莞市威亮实业有限公司 | 广东省 | 图文商标 | 净含量:1.018kg A类 | 合格品 | 限期使用日期至:2026.12.08 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
48 | 張氏茶枯餐具净 | 江西乔盛茶皂素科技有限公司 | 江西乔盛茶皂素科技有限公司 | 江西省 | 图文商标 | 净含量:900mL B类 | 合格品 | 2024.04.23 | 不合格 | 菌落总数 | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
49 | 餐具洗洁精 | 芦溪县和乐超市 | 江西省家家乐实业有限公司 | 江西省 | / | 净含量:1.5kg A类 | 合格品 | 2023.11.18 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
50 | 生姜高效去油洗洁精 | 芦溪县芦溪镇公园一号老地方超市 | 长沙经济技术开发区丽奥科技有限公司 | 湖南省 | / | 净含量:1.5千克 A类 | 合格品 | 2023.12.19 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
51 | 冷水去油洗洁精 | 萍乡经济技术开发区中鼎商务楼鹏泰优选生活超市 | 柳州两面针股份有限公司 | 广西壮族自治区 | 图文商标 | 净含量:1.018kg A类 | 合格品 | 限期使用日期至:2027.01.02 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
52 | 蔬果餐具洗洁精 | 芦溪县万韵购物广场有限公司 | 广州奇顺日化科技有限公司 | 广东省 | 图文商标 | 净含量:1.168千克 A类 | 合格品 | 2024.01.05 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
53 | 红爆柠檬洗洁精 | 萍乡天天乐日化用品有限公司 | 萍乡天天乐日化用品有限公司 | 江西省 | / | 净含量:1.5kg B类 | 合格品 | 2024.02.21 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
54 | 金桔柠檬洗洁精 | 江西财盛化工科技有限公司 | 江西财盛化工科技有限公司 | 江西省 | / | 净含量:1.1千克 A类 | 合格品 | 2024.01.04 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
55 | 植物强效洗洁精(柠檬味) | 江西省谊品弘科技有限公司香溢花城分公司 | 重庆谊品弘科技有限公司 | 重庆市 | / | 净含量:1.2kg A类 | 合格品 | 限用日期:20270422 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
56 | 活力28柠檬洗洁精 | 江西福僖合商业管理有限责任公司 | 湖北活力集团有限公司 | 湖北省 | / | 净含量:1.1kg A类 | 合格品 | 限使用日期:20251009 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
57 | 冷水去油洗洁精 | 江西福僖合商业管理有限责任公司 | 广东居美日用品有限公司 | 广东省 | / | 净含量:1.3kg A类 | 合格品 | 限使用日期:20270120 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
58 | 清新柠檬洗洁精 | 上饶市春宇科技有限公司 | 上饶市春宇科技有限公司 | 江西省 | / | 净含量:4.18kg A类 | 合格品 | 2024.04.25 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
59 | 风羽柠檬小苏打洗洁精 | 上饶市大润发超市有限公司 | 无锡市永宁日用化学品厂 | 江苏省 | 图文商标 | 净含量:1.5Kg A类 | 合格品 | 2023年11月04日 | 不合格 | 菌落总数 | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
60 | 小苏打盐洁洗洁精 | 横峰县日新购物广场虹桥店 | 上海声益日用品有限公司 | 上海市 | 图文商标 | 净含量:1.5kg A类 | 合格品 | 限期使用日期至:2026.01.06 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
评论