国家药监局关于37批次不符合规定化妆品的通告
(2024年第4号)
在2023年国家化妆品抽样检验工作中,经新疆维吾尔自治区药品检验研究院等单位检验,产品标签标示为广州胜舜化妆品有限公司生产的祿之源国品牌海藻面膜(精选小颗粒)等37批次化妆品不符合规定(见附件)。
根据《化妆品监督管理条例》《化妆品生产经营监督管理办法》《化妆品抽样检验管理办法》,国家药监局要求上海、浙江、广东省(市)药品监督管理部门对上述不符合规定化妆品涉及的注册人、备案人、受托生产企业等依法立案调查,责令相关企业立即依法采取风险控制措施并开展自查整改。各省(区、市)药品监督管理部门责令相关化妆品经营者立即停止经营上述化妆品,依法调查其进货查验记录等情况,对违法产品进行追根溯源;发现违法行为的,依法严肃查处;涉嫌犯罪的,依法移送公安机关。
特此通告。
附件:37批次不符合规定化妆品信息.doc
国家药监局
2024年1月8日
37批次不符合规定化妆品信息
序号 | 标示产品名称 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)等名称 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)等地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 包装规格 | 标示批号 | 标示生产 日期 | 标示限期使用日期/保质期 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)所在地/产品进口地区 | 特殊化妆品注册证编号/普通化妆品备案编号 | 标示生产许可证号 | 检验机构 名称 | 不符合规定项目 | 检验结果 | 规定要求 | 备注 |
1 | 祿之源国品牌海藻面膜(精选小颗粒) | 广州胜舜化妆品有限公司 | 广州市白云区黄石路江夏村园下底路200号自编1栋工业楼501房 | 库尔勒翠美商贸有限公司 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市北山路宝地市场A1栋第19号 | 460克 | 2022 01 08 | / | 保质期:三年,限期使用日期:2025年01月08日 | 广东 | 粤G妆网备字2019035750 | 粤妆20170255 | 新疆维吾尔自治区药品检验研究院 | 菌落总数 | 37000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌总数 | 160CFU/g | ≤100CFU/g | |||||||||||||||
2 | 禄之源国品牌天然植物面膜 | 广州胜舜化妆品有限公司 | 广州市白云区黄石东路江夏村园下底路200号自编1栋工业楼501 | 长泰县龙泰商贸有限公司 | 福建省漳州市长泰县武安镇天长北路36号 | 14g×24袋 | 2022 02 10 | / | 保质期:三年,限期使用日期:2025年02月10日 | 广东 | 粤G妆网备字2017154932 | 粤妆20170255 | 福建省食品药品质量检验研究院 | 菌落总数 | 1.1×103CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌总数 | 1.5×102CFU/g | ≤100CFU/g | |||||||||||||||
3 | 祿之源国品牌小颗粒海藻面膜 | 广州胜舜化妆品有限公司 | 广州市白云区黄石路江夏村园下底路200号自编1栋工业楼501 | 库尔勒安杉雅可化妆品店 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市萨依巴格路43号一楼L1002号 | 500克 | 2022 02 10 | / | 保质期:三年,限期使用日期:2025年02月10日 | 广东 | 粤G妆网备字2018046576 | 粤妆20170255 | 新疆维吾尔自治区药品检验研究院 | 菌落总数 | 4900CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌总数 | 130CFU/g | ≤100CFU/g | |||||||||||||||
4 | 祿之源國品牌芦荟保湿海藻面膜 | 广州胜舜化妆品有限公司 | 广州市白云区黄石东路江夏村园下底路200号自编1栋工业楼501 | 高昌区美致尚化妆品店 | 新疆吐鲁番市高昌区新编九区高昌中路西侧422号盛世达小区底商公寓楼1#114号 | 海藻14g×8包+芦荟精华液30ml×16包 | 2022 02 10 | / | 保质期:三年,限期使用日期:2025年02月10日 | 广东 | 粤G妆网备字2017154931 | 粤妆20170255 | 新疆维吾尔自治区药品检验研究院 | 菌落总数 | 39000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
5 | 泽秀媛黑玫瑰籽海藻面膜 | 广州市凯秀化妆品有限公司 | 广州市白云区太和镇谢家庄第一工业区兴和大道东路自编2号 | 凯里市隆丰商场新艳化妆品商行 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市隆丰商场三期工程5号 | 500g | 2023/03/16 | / | 2026/03/15 | 广东 | 粤G妆网备字2020096768 | 粤妆20161740 | 贵州省食品药品检验所 | 菌落总数 | 7.6 ×103CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌总数 | 4.3 ×102CFU/g | ≤100CFU/g | |||||||||||||||
6 | 泽秀媛洋甘菊舒缓控油海藻面膜 | 广州市凯秀化妆品有限公司 | 广州市白云区太和镇谢家庄第一工业区兴和大道东路自编2号 | 七星关区婉姿美妆店 | 贵州省毕节市七星关区碧阳街道沃尔 玛地下第一层2515B1F005号商铺 | 12g×24小袋 | 2022/03/20 | / | 2025/03/19 | 广东 | 粤G妆网备字2018123195 | 粤妆20161740 | 贵州省食品药品检验所 | 菌落总数 | 1.5×104CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌总数 | 8.5×102CFU/g | ≤100CFU/g | |||||||||||||||
7 | 百诗凯海藻补水面膜 | 广州市凯秀化妆品有限公司 | 广州市白云区太和镇谢家庄第一工业区兴和大道东路自编2号 | 凯里市风采化妆品商行 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市市府路3号1号商住楼1层25号 | 500g | KX230521Z01 | / | 20260520 | 广东 | 粤G妆网备字2021607701 | 粤妆20161740 | 贵州省食品药品检验所 | 菌落总数 | 9.2×103CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌总数 | 3.1×102CFU/g | ≤100CFU/g | |||||||||||||||
8 | 膜粉世家草本植物海藻面膜 | 广州市凯秀化妆品有限公司 | 广州市白云区太和镇谢家庄第一工业区兴和大道东路自编2号 | 朝阳市丽港商贸有限公司 | 辽宁省朝阳市双塔区新华路二段82号 | 400g | 2021/02/22 | / | 2024/02/21 | 广东 | 粤G妆网备字2019263382 | 粤妆20161740 | 辽宁省药品检验检测院 | 菌落总数 | 15000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
9 | 瑶域草本海藻面膜 | 广州市凯秀化妆品有限公司 | 广州市白云区太和镇谢家庄第一工业区兴和大道东路自编2号 | 姑苏区钱万里桥小商品市场伊倾日用百货商行,网店商铺名称:1688姑苏区钱万里桥小商品市场伊倾日用百货商行 | 江苏省苏州市钱万里桥小商品市场一楼六区1870号 | 400g | 2022/03/20 | / | 2025/03/19 | 广东 | 粤G妆网备字2021042159 | 粤妆20161740 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 菌落总数 | 4000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
10 | 诗呵雅草本海藻面膜 | 广州市凯秀化妆品有限公司 | 广州市白云区太和镇谢家庄第一工业区兴和大道东路自编2号 | 合肥瑶海区明之香化妆品经营部 | 安徽省合肥市瑶海区站前路白马商贸城三期三楼268号 | 400g | 2021/04/13 | / | 2024/04/12 | 广东 | 粤G妆网备字2021097548 | 粤妆20161740 | 安徽省食品药品检验研究院 | 菌落总数 | 3.3×103CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
11 | Mochynu藻尚好白芨草本海藻面膜 | 委托方:广州尚好化妆品有限公司,被委托方:广州希晨医药生物科技有限公司 | 委托方:广州市白云区机场路118-122、124-164.166-182号广州市白云区怡发商业综合批发市场楼C10号,被委托方:广州市白云 区均禾街石马花果山工业区13号 | 银川市兴庆区公主化妆品商行 | 宁夏银川市兴庆区裕民巷41号 | 400克 | / | 2021/12/30 | 保质期:三年,限期使用日期:2024/12/29 | 广东 | 粤G妆网备字2020267189 | 粤妆20170022 | 宁夏回族自治区药品检验研究院 | 菌落总数 | 50000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌总数 | 250CFU/g | ≤100CFU/g | |||||||||||||||
12 | 藻尚好天然植物海藻面膜 | 委托方:广州尚好化妆品有限公司,被委托方:广州希晨医药生物科技有限公司 | 委托方:广州市白云区机场路118 122、124 164、166 182号怡发商业综合批发广场一楼C10号,被委托方:广州市白云区均禾街石马花果山工业区13号 | 濉溪县正斌化妆品店 | 安徽省淮北市濉溪县三堤口批发市场 | 500g | NP2022092303 | / | 20250922 | 广东 | 粤G妆网备字2020117643 | 粤妆20170022 | 安徽省食品药品检验研究院 | 菌落总数 | 2.2×104CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌总数 | 1.6×103CFU/g | ≤100CFU/g | |||||||||||||||
13 | 藻尚好蜗牛海藻补水面膜 | 委托方:广州尚好化妆品有限公司,被委托方:广州希晨化妆品制造有限公司 | 委托方:广州市白云区机场路118-122、124-164、166-182号广州市白云区怡发商业综合批发市场一楼C10号,被委托方:广州市白云区均禾街石马花果山工业区13号 | 铜仁市碧江区靓之彩日化用品店 | 贵州省铜仁市碧江区金滩批发城大A1栋一楼81号门面 | 700g | / | 2021/04/16 | 保质期:三年,限期使用日期:2024/04/15 | 广东 | 粤G妆网备字2020125448 | 粤妆20170022 | 贵州省食品药品检验所 | 菌落总数 | 1.1×104CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌总数 | 2.9×102CFU/g | ≤100CFU/g | |||||||||||||||
14 | 茫茫兔草本海藻面膜 | 广州市白云区美娜斯精细日用化妆品厂(普通合伙) | 广州市白云区新市镇鹤边山路经济开发区78号惠信楼三楼 | 徐州臻廷美商贸有限公司,网店商铺名称:天猫茫茫兔旗舰店 | 江苏省徐州市鼓楼区和信广场C号楼1-512 | 80g | 20211125M1 | / | 保质期:三年,限期使用日期:2024/11/24 | 广东 | 粤G妆网备字2021605203 | 粤妆20161459 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 铅 | 6.5×102mg/kg | ≤10mg/kg | / |
15 | 法仙奴积雪草清润花萃泥膜 | 生产者:上海美臣化妆品有限公司,经销:上海美臣实业有限公司 | 生产者:上海市松江区民益路735号 | 莱州市文化东街娇兰化妆品店 | 山东省烟台市莱州市文化东街298号 | 180g | CEO | / | 20240510 | 上海 | 沪G妆网备字2017016860 | 沪妆20160126 | 初检机构:山东省食品药品检验研究院,复检机构:山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | 砷 | 3mg/kg(复检结果) | ≤2mg/kg | / |
16 | 泊泉雅海藻颗粒面膜 | 委托方:广州欧博化妆品有限公司,被委托方:广州市爱莲化妆品有限公司 | 委托方:广州市白云区人和镇大巷村第七经济合作社(鱼九布)B幢自编门牌同富北路2号,被委托方:广州市花都区新华街拥军路21号1栋 | 朔州市朔城区新靓容化妆品店 | 山西省朔州市朔城区金龙商业街 | 200g | 2021.07.09 | / | 2024.07.08 | 广东 | 粤G妆网备字2022344964 | 粤妆20170506 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | 菌落总数 | 410000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌总数 | 910CFU/g | ≤100CFU/g | |||||||||||||||
17 | 清妍泉天然海藻面膜 | 广东粤妆生物科技有限公司 | 广州市白云区太和镇南岭南业八横路东三巷12号 | 汇川区一末百货店 | 贵州省遵义市汇川区深圳路和天下超市外租区一楼 | 500g | YZ23013103F | / | 2026/01/30 | 广东 | 粤G妆网备字2022044700 | 粤妆20200189 | 贵州省食品药品检验所 | 菌落总数 | 3.2×103CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
18 | 利贝·爱玻尿酸补水面膜 | 广州盛欣化妆品有限公司 | 广东省广州市白云区太和镇龙归永兴村龙河东路以南自编19号 | 兴义市林琦孕婴童用品桂城店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山街道办施达桂城小区3-1-5-6号门面 | 25g×6片 | BN0322SX023 | / | 保质期:三年,限期使用日期:20250306 | 广东 | 粤G妆网备字2019090368 | 粤妆20161349 | 贵州省食品药品检验所 | 菌落总数 | 1.2×104CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
19 | WSMM防晒喷雾SPF50+PA+++ | 委托方:广州鼎松生物科技有限公司,受托方:广州三广生物科技有限公司 | 委托方:广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科兴路6号绿地汇创广场2栋19层1906房,受托方:广州市白云区太和镇永兴瑚琏一路26号第二、三、五层 | 萍乡市湘东区五艺百货商行,网店商铺名称:抖音商城可芯丽人优选 | 江西省萍乡市湘东区下埠镇下埠中心街360号b12746 | 150ml | 2023/02/24 | / | 2026/02/23 | 广东 | 国妆特字G20212779 | 粤妆20160900 | 江西省药品检验检测研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:4-甲基苄亚基樟脑、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水杨酸乙基己酯、奥克立林、苯基苯并咪唑磺酸 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
20 | WSMM防晒喷雾SPF50+PA+++ | 委托方:广州鼎松生物科技有限公司,受托方:广州三广生物科技有限公司 | 委托方:广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科兴路6号绿地汇创广场2栋19层1906房,受托方:广州市白云区太和镇永兴瑚琏一路26号第二、三、五层 | 瑞昌市卓锦百货营业部,网店商铺名称:炎炎美妆个护甄选 | 江西省九江市瑞昌市高丰镇乌石街1排59号 | 150ml | 2023/03/06 | / | 2026/03/05 | 广东 | 国妆特字G20212779 | 粤妆20160900 | 江西省药品检验检测研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:4-甲基苄亚基樟脑、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水杨酸乙基己酯、奥克立林、苯基苯并咪唑磺酸 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
21 | WSMM防晒喷雾SPF50+PA+++ | 委托方:广州鼎松生物科技有限公司,受托方:广州三广生物科技有限公司 | 委托方:广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科兴路6号绿地汇创广场2栋19层1906房,受托方:广州市白云区太和镇永兴瑚琏一路26号第二、三、五层 | 三明市三元区花妍化妆品店 | 福建省三明市三元区三元街5幢一层9号店 | 150ml | 2022/7/10 | / | 2025/7/09 | 广东 | 国妆特字G20212779 | 粤妆20160900 | 福建省食品药品质量检验研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:4-甲基苄亚基樟脑、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水杨酸乙基己酯、奥克立林、苯基苯并咪唑磺酸 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
22 | WSMM防晒喷雾SPF50+PA+++ | 受托方:广州三广生物科技有限公司,委托方:广州鼎松生物科技有限公司 | 受托方:广州市白云区太和镇永兴瑚琏一路26号第二、三、五层,委托方:广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科兴路6号绿地汇创广场2栋19层1906房 | 范县护肤化妆品经营店,网店商铺名称:快手小盼姐姐一米秒杀的小店 | 河南省濮阳市范县陈庄镇张顾屯村91号 | 150ml | 2022/03/23 | / | 2025/03/22 | 广东 | 国妆特字G20212779 | 粤妆20160900 | 上海市食品药品检验研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:4-甲基苄亚基樟脑、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水杨酸乙基己酯、奥克立林、苯基苯并咪唑磺酸 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
23 | 安·罗拉冰爽防晒喷雾SPF50 PA++++ | 注册人:广州市阿西娜化妆品制造有限公司,生产企业:惠州市宝姿生物科技有限公司 | 注册人:广州市白云区太和镇南岭岗埔大道3号B栋四楼,生产企业:惠州市博罗县石湾镇西田村西埔小组水兰(土名)广达鞋厂南边, | 太原市迎泽区信德之美美妆店 | 山西省太原市迎泽区太原市迎泽区朝阳街58号太原日化城商贸有限公司一层101号 | 120ml | CIC2544a | / | 20260324 | 广东 | 国妆特字20221573 | 粤妆20190024 | 初检机构:山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院),复检机构:山东省食品药品检验研究院 | 成分比对 | (1)未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂4-甲基芐亚基樟脑、双-乙基已氧苯酚甲氧苯基三嗪、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、乙基已基三嗪酮、奥克立林。(2)检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的防晒剂:甲氧基肉桂酸乙基已酯、胡莫柳酯(复检结果) | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
24 | 安·罗拉冰爽防晒喷雾SPF50 PA++++ | 注册人:广州市阿西娜化妆品制造有限公司,生产企业:惠州市宝姿生物科技有限公司 | 注册人:广州市白云区太和镇南岭岗埔大道3号B栋四楼,生产企业:惠州市博罗县石湾镇西田村西埔小组水兰(土名)广达鞋厂南边 | 侯马市飞秋日化路西店 | 山西省临汾市侯马市晋都西路华翔书香华苑B区1幢1号 | 120ml | CIB1741a | / | 20260216 | 广东 | 国妆特字G20221573 | 粤妆20190024 | 初检机构:山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院),复检机构:山东省食品药品检验研究院 | 成分比对 | (1)未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂4-甲基芐亚基樟脑、双-乙基已氧苯酚甲氧苯基三嗪、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、乙基已基三嗪酮、奥克立林。(2)检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的防晒剂:甲氧基肉桂酸乙基已酯、胡莫柳酯(复检结果) | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
25 | 韩后白嫩户外防晒露 | 注册人:广州安欣化妆品股份有限公司,生产企业:广东十长生化妆品制造有限公司 | 注册人:广州市白云区云城西路888号1708房,生产企业:清远市高新区科技工业园8号区1号 | 山阴县漂亮女人日化城 | 山西省朔州市山阴县广场路 | 50g | SC GH2521 | / | 20250324 | 广东 | 国妆特字G20210126 | 粤妆20160023 | 初检机构:山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院),复检机构:甘肃省药品检验研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷(复检结果) | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
26 | 碧素堂防晒霜 | 广州市碧莹化妆品有限公司 | 广州市白云区钟落潭良田村23社良沙中路68号 | 泉州市圣鲁电子商务有限公司,网店商铺名称:京 东圣鲁美妆专营店 | 福建省泉州市丰泽区宝洲街299号网商产业园687号(集群注册) | 55g | / | 20230411 | 保质期:三年,限期使用日期:20260410 | 广东 | 国妆特字G20170589 | 粤妆20160737 | 福建省食品药品质量检验研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:4-甲基苄亚基樟脑、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、奥克立林 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
27 | 迪悦朵防晒乳SPF50+PA+++ | 广州名秀生物科技有限公司 | 广州市白云区均禾街罗岗五社22号A栋、B栋1楼 | 梧州市万秀区水酿化妆品销售店 | 广西梧州市万秀区大学路36-1号第8幢一层232号商业 | 60ml | HCJM66830 | / | 2026/04/01 | 广东 | 国妆特字20231057 | 粤妆20190200 | 广西壮族自治区食品药品检验所 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水杨酸乙基己酯、乙基己基三嗪酮、奥克立林 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
28 | 采洁防晒霜 | 生产方:广州采洁化妆品有限公司,总经销:絲逸歡(厦门)化妆品有限公司 | 生产方:广州市白云区金盆北路12号101房,总经销:厦门市湖里区兴隆路777号418室之四 | 容县杨梅镇海凤美容护肤店 | 广西玉林市容县杨梅镇六荫东南街17号 | 60g | B1006FC28 | / | 2026/01/15 | 广东 | 国妆特字G20170595 | 粤妆20161537 | 广西壮族自治区食品药品检验所 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:4-甲基苄亚基樟脑、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、甲氧基肉桂酸乙基己酯、奥克立林 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
29 | 玫黛琳靓肤隔离防晒霜 | 广州昕雅生物科技有限公司(代码A) | 广州市白云区钟落潭镇良园三横路3号之一第3层 | 广西天裕科技有限公司,网店商铺名称:京 东诗泊泉美妆旗舰店 | 广西南宁市青秀区金浦路16号汇东国际E座E0908号 | 60g | 2026/04/29A | / | 2026/04/29 | 广东 | 国妆特字20231312 | 粤妆20210186 | 广西壮族自治区食品药品检验所 | 丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷 | 0.16% | 3.2%(w/w)-4.8%(w/w) | / |
二苯酮-3 | 检出,<0.03%(最低定量浓度为0.03%) | 0.8%(w/w)-1.2%(w/w) | |||||||||||||||
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 0.24% | 5.99%(w/w)-8.99%(w/w) | |||||||||||||||
30 | Anchuyt水感美白隔离防晒乳SPF50+ | 广州雅升生物科技有限公司 | 广州市白云区太和镇龙归南岭南业八横路22号A栋,B栋一、二楼 | 南宁市青秀区惠美名妆美容店 | 广西南宁市青秀区仙葫富兴路46号一楼1号铺面 | 30ml | G0102031A1 | / | 2026/01/01 | 广东 | 国妆特字20221503 | 粤妆20180244 | 广西壮族自治区食品药品检验所 | 4-甲基苄亚基樟脑 | 1.88% | 3.2%(w/w)-4%(w/w) | / |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 4.50% | 8%(w/w)-10%(w/w) | |||||||||||||||
水杨酸乙基己酯 | 2.16% | 4%(w/w)-5%(w/w) | |||||||||||||||
31 | 迷色粉丝冰爽防晒隔离乳SPF50+ PA+++ | 注册人/生产企业:广州兰皙化妆品有限公司,总经销:广州造梦师化妆品有限公司 | 注册人/生产企业:广州市从化城郊街横江路339号-32,总经销:广州市白云区鹤龙街尖彭路395号12楼1216房(自主申报) | 南宁市兴宁区芊佳日用百货批发部 | 广西南宁市兴宁区济南路17-3号大和平商贸批发城1层127号 | 30g | ZMS0115-02 | / | 保质期:三年,限期使用日期:2026/01/14 | 广东 | 国妆特字20220113 | 粤妆20161590 | 初检机构:广西壮族自治区食品药品检验所,复检机构:深圳市药品检验研究院 | 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6.5%(复检结果) | 7.2%(w/w)-10%(w/w) | / |
水杨酸乙基己酯 | 1.8%(复检结果) | 4%(w/w)-5%(w/w) | |||||||||||||||
32 | 花月情千姿防晒乳SPF46 | 生产企业:广州碧婷化妆品有限公司,碧婷国际化妆品有限公司 | 生产企业:广州市白云区人和镇华业路5号 | 宿迁市香草化妆品有限公司,网店商铺名称:淘 宝香草国货企业店 | 江苏省宿迁市沭阳县迎虞花苑3-03幢1单元1201室 | 50ml | K140522 | / | 保质期:三年,限期使用日期:2025/11/13 | 广东 | 国妆特字G20180932 | 粤妆20160761 | 上海市食品药品检验研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:4-甲基苄亚基樟脑、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、甲氧基肉桂酸乙基己酯、奥克立林 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
33 | 亮颜水感防晒霜SPF50+ PA+++ | 广州君恒生物科技有限公司 | 广州市白云区鹤龙街鹤龙一路28号金泰创意园E栋一、五、六楼 | 冕宁县鑫发美容美发用品商行 | 四川省凉山彝族自治州西昌市冕宁县城厢镇东街185号 | 60ml | JHCH2301E | / | 2025/08/22 | 广东 | 国妆特字G20213321 | 粤妆20161519 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、水杨酸乙基己酯、奥克立林、苯基苯并咪唑磺酸 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
34 | 卡丹侬烈日防晒喷雾 | 广州善恩化妆品有限公司 | 广州市白云区太和镇南岭岗埔大道3号B栋五楼、六楼 | 广州善恩化妆品有限公司 | 广东省广州市白云区太和镇南岭岗埔大道3号B栋五楼 | 100ml | 3C2202 | / | 20260321 | 广东 | 国妆特字G20192234 | 粤妆20160052 | 广东省药品检验所 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:二苯酮-3、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、水杨酸乙基己酯、胡莫柳酯、奥克立林 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
35 | MAKEOVER持妆美颜粉底液07 | 生产企业:浙江美蔻生物科技有限公司,境内责任人:浙江美蔻生物科技有限公司,备案人:法国美卡佛股份有限公司 | 生产企业:浙江省义乌市城西街道何泮山,境内责任人:浙江省义乌市城西街道何泮山,备案人:巴黎市邦修街25号 | 开封市天彩楚昂商贸有限公司龙成店 | 河南省开封市龙亭区河南自贸试验区开封片区汉兴路龙成香榭里花园三期B区1号楼9号营业房 | 36ml | C0223 | 17/02/2023 | 16/02/2026 | 浙江 | 浙G妆网备字2023004977 | 浙妆20160070 | 河南省药品医疗器械检验院(河南省疫苗批签中心) | 成分比对 | 检出产品标签未标示的防晒剂:甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 产品检出成分应当与产品标签一致 | / |
36 | 忆可恩绿茶细致毛孔BB霜 | 备案人:忆可恩(上海)化妆品有限公司,经销商:深圳市辰裕贸易有限公司,生产企业:依内尔化妆品株式会社 | 备案人:上海市闵行区吴中路1100号3号楼306室,经销商:深圳市南山区南山街道南光社区南海大道3003号阳光华艺大厦1栋8D,生产企业:201,Songpa-daero,Songpa-gu,Seoul | 余干县漆律三七化妆品店 | 江西省上饶市余干县玉亭镇迎宾大道256号 | 50g | / | 20221110 | 3年 | 上海(韩国进口) | 国妆网备进字(沪)2021004815 | / | 江西省药品检验检测研究院 | 成分比对 | 检出产品标签未标示的防晒剂:4-甲基苄亚基樟脑、甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 产品检出成分应当与产品标签一致 | / |
37 | 卡缇嘉水嫩亮采隔离霜(紫色) | 经销商/境内责任人:广州芙珂姿商贸有限公司,生产企业:希迈偲高丽雅株式会社C-MAX KOREA CO.,LTD | 经销商/境内责任人:广州市越秀区越华路112号2001房自编01单元,生产企业:韩国仁川市南洞区凌虚台路649号街南洞工业园36号139栋10座 | 永州市冷水滩区美芙化妆品店 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路827号2楼203、204号门面 | 30g | UH20B | / | 保质期:5年,限期使用日期:19.08.2026 | 广东(韩国进口) | 国妆网备进字(粤)2021500922 | / | 湖南省药品检验检测研究院 | 成分比对 | 检出产品标签未标示的防晒剂:甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 产品检出成分应当与产品标签一致 | / |
评论