截至2019年6月,全国共有有效认证证书数214万,获证企业67万。
一、整体概况
截至2019年6月,我国有效认证证书数为214万,获证企业数67万。其中证书数10万以上的省份四个,分别为广东410333张、江苏293124张、浙江293087张和山东154351张。
二、领域分布
2019年6月获证证书按领域统计情况
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
合计 | 2208429 | 679833 | |
管理体系认证 | 合计 | 1086251 | 572936 |
质量管理体系认证 | 572689 | 536406 | |
环境管理体系认证 | 234926 | 227647 | |
职业健康安全管理体系认证 | 193044 | 186087 | |
食品农产品管理体系认证 | 26670 | 22080 | |
信息安全管理体系认证 | 10393 | 9996 | |
信息技术服务管理体系认证 | 5195 | 5069 | |
测量管理体系认证 | 2937 | 2821 | |
森林认证 | 7348 | 6798 | |
能源管理体系认证 | 4109 | 3889 | |
知识产权管理体系认证 | 19940 | 19930 | |
其它管理体系认证 | 9011 | 7455 | |
产品认证 | 合计 | 1101292 | 145905 |
强制性产品认证 | 675009 | 75381 | |
国家推行的食品农产品认证 | 41912 | 23049 | |
国家推行的工业产品认证 | 14718 | 5255 | |
一般食品农产品认证 | 28187 | 12282 | |
一般工业产品认证 | 341466 | 44542 | |
服务认证 | 合计 | 20887 | 19366 |
国家推行的服务认证 | 110 | 106 | |
一般服务认证 | 20777 | 19262 |
三、地域分布
2019年6月获证证书按地域统计情况
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 | 占全国比重 |
北京市 | 84946 | 6 | 3.96 | 33412 | 6 | 4.99 |
天津市 | 37337 | 16 | 1.74 | 13237 | 16 | 1.98 |
河北省 | 74452 | 7 | 3.47 | 25866 | 7 | 3.86 |
山西省 | 18619 | 21 | 0.87 | 7964 | 20 | 1.19 |
内蒙古自治区 | 12987 | 26 | 0.61 | 5432 | 24 | 0.81 |
辽宁省 | 52889 | 13 | 2.47 | 22277 | 9 | 3.32 |
吉林省 | 17545 | 23 | 0.82 | 6612 | 23 | 0.99 |
黑龙江省 | 20842 | 19 | 0.97 | 8069 | 19 | 1.2 |
上海市 | 95123 | 5 | 4.44 | 36423 | 5 | 5.44 |
江苏省 | 293124 | 2 | 13.67 | 97465 | 2 | 14.54 |
浙江省 | 293087 | 3 | 13.67 | 68746 | 3 | 10.26 |
安徽省 | 66576 | 10 | 3.11 | 19663 | 12 | 2.93 |
福建省 | 68839 | 8 | 3.21 | 18395 | 13 | 2.75 |
江西省 | 27536 | 18 | 1.28 | 9469 | 18 | 1.41 |
山东省 | 154351 | 4 | 7.2 | 48706 | 4 | 7.27 |
河南省 | 58787 | 12 | 2.74 | 20557 | 10 | 3.07 |
湖北省 | 63582 | 11 | 2.97 | 19764 | 11 | 2.95 |
湖南省 | 38127 | 15 | 1.78 | 13422 | 15 | 2 |
广东省 | 410333 | 1 | 19.14 | 107197 | 1 | 16 |
广西壮族自治区 | 17882 | 22 | 0.83 | 6630 | 22 | 0.99 |
海南省 | 4995 | 31 | 0.23 | 1997 | 29 | 0.3 |
重庆市 | 40501 | 14 | 1.89 | 11140 | 17 | 1.66 |
四川省 | 67545 | 9 | 3.15 | 23442 | 8 | 3.5 |
贵州省 | 14140 | 24 | 0.66 | 5169 | 25 | 0.77 |
云南省 | 19433 | 20 | 0.91 | 7516 | 21 | 1.12 |
西藏自治区 | 1258 | 33 | 0.06 | 523 | 33 | 0.08 |
陕西省 | 36526 | 17 | 1.7 | 14404 | 14 | 2.15 |
甘肃省 | 12179 | 27 | 0.57 | 4478 | 27 | 0.67 |
青海省 | 3201 | 32 | 0.15 | 1265 | 31 | 0.19 |
宁夏回族自治区 | 6352 | 29 | 0.3 | 2475 | 28 | 0.37 |
新疆维吾尔自治区 | 13020 | 25 | 0.61 | 4957 | 26 | 0.74 |
台湾省 | 10243 | 28 | 0.48 | 950 | 32 | 0.14 |
香港特别行政区 | 6012 | 30 | 0.28 | 1725 | 30 | 0.26 |
澳门特别行政区 | 105 | 34 | 0 | 66 | 34 | 0.01 |
国外 | 64748 | 0 | 0 | 9722 | 0 | 0 |
(以上数据摘选自全国认证认可信息公共服务平台公开信息)
评论