近日,中国政府采购网发布产品质量国家监督抽查项目检验机构服务中标公告,公布2024年度产品质量国抽承检机构名单。
产品质量国家监督抽查项目-2024年度电热水壶等11种产品质量国家监督抽查检验机构服务中标公告
项目编号:0747-2461SCCZAF63
包号 | 产品名称 | 中标人名称 | 中标金额(元/批次) |
1-1 | 电热水壶 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 2100.00 |
1-2 | 电热水壶 | 福建省产品质量检验研究院 | 2898.00 |
1-3 | 电热水壶 | 威凯检测技术有限公司 | 2520.00 |
2-1 | 电动自行车头盔 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 1713.00 |
2-2 | 电动自行车头盔 | 北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所(国家劳动保护用品质量检验检测中心(北京)) | 2730.00 |
3-1 | 童车 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 1600.00 |
3-2 | 童车 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 2616.00 |
3-3 | 童车 | 福建省产品质量检验研究院 | 2660.00 |
4-1 | 童鞋 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 1200.00 |
4-2 | 童鞋 | 广东产品质量监督检验研究院 | 1292.00 |
4-3 | 童鞋 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 1800.00 |
5-1 | 学生书包 | 天纺标检测认证股份有限公司 | 1480.00 |
5-2 | 学生书包 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 1850.00 |
5-3 | 学生书包 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 2060.00 |
6-1 | 学生文具 | 广州海关技术中心 | 1152.00 |
6-2 | 学生文具 | 福建省产品质量检验研究院 | 1400.00 |
6-3 | 学生文具 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 2280.00 |
7-1 | 休闲服装 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 665.00 |
7-2 | 休闲服装 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 620.00 |
8-1 | 睡衣居家服 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 600.00 |
8-2 | 睡衣居家服 | 天纺标检测认证股份有限公司 | 600.00 |
8-3 | 睡衣居家服 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 600.00 |
9-1 | 床上用品 | 中联品检(北京)检验技术有限公司 | 950.00 |
9-2 | 床上用品 | 天纺标检测认证股份有限公司 | 1520.00 |
9-3 | 床上用品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 1710.00 |
10-1 | 针织内衣 | 天纺标检测认证股份有限公司 | 800.00 |
10-2 | 针织内衣 | 中联品检(北京)检验技术有限公司 | 800.00 |
11-1 | 老视成镜 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | 1150.00 |
11-2 | 老视成镜 | 重庆市计量质量检测研究院 | 1105.00 |
产品质量国家监督抽查项目-2024年度产品质量国家监督抽查抽样检验机构服务中标公告
项目编号:0747-2461SCCZAF64
包号 | 产品名称 | 中标人名称 | 中标金额(元/批次) |
1-1 | 服务器 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量检验检测中心) | 7080.00 |
2-1 | 笔记本电脑 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量检验检测中心) | 4800.00 |
2-2 | 笔记本电脑 | 威凯检测技术有限公司 | 9600.00 |
3-1 | 微型计算机 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量检验检测中心) | 6800.00 |
3-2 | 微型计算机 | 威凯检测技术有限公司 | 10200.00 |
4-1 | 打印机 | 威凯检测技术有限公司 | 3380.00 |
5-1 | 无人机 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 8500.00 |
6-1 | 有源音箱 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量检验检测中心) | 1600.00 |
7-1 | 电源适配器 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 1000.00 |
7-2 | 电源适配器 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量检验检测中心) | 1755.00 |
8-1 | 移动电源 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量检验检测中心) | 876.00 |
8-2 | 移动电源 | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量检验检测中心) | 1769.00 |
9-1 | 彩色电视机 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量检验检测中心) | 3612.00 |
9-2 | 彩色电视机 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 2700.00 |
10-1 | 儿童智能手表 | 威凯检测技术有限公司 | 6000.00 |
11-1 | 室内加热器 | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量检验检测中心) | 922.00 |
11-2 | 室内加热器 | 威凯检测技术有限公司 | 1025.00 |
12-1 | 快热式电热水器 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 2964.00 |
13-1 | 厨房机械 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 1338.00 |
14-1 | 家用电动洗衣机 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 3560.00 |
14-2 | 家用电动洗衣机 | 威凯检测技术有限公司 | 4183.00 |
15-1 | 吸油烟机 | 山东省计量科学研究院 | 3615.00 |
15-2 | 吸油烟机 | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量检验检测中心) | 2371.00 |
16-1 | 电烤箱及烘烤器具 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 1404.00 |
16-2 | 电烤箱及烘烤器具 | 福建省产品质量检验研究院 | 2457.00 |
17-1 | 电冰箱 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 4608.00 |
17-2 | 电冰箱 | 合肥通用机电产品检测院有限公司 | 5126.00 |
18-1 | 房间空气调节器 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 2612.00 |
18-2 | 房间空气调节器 | 合肥通用机电产品检测院有限公司 | 4860.00 |
19-1 | 自动电饭锅 | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量检验检测中心) | 5359.00 |
19-2 | 自动电饭锅 | 威凯检测技术有限公司 | 7800.00 |
20-1 | 储水式电热水器 | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量检验检测中心) | 3375 |
20-2 | 储水式电热水器 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 3008.00 |
21-1 | 电风扇 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 2469.00 |
21-2 | 电风扇 | 威凯检测技术有限公司 | 4526.50 |
22-1 | 电磁灶 | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量检验检测中心) | 2321.00 |
22-2 | 电磁灶 | 威凯检测技术有限公司 | 2366 |
23-1 | 电热暖手器 | 合肥产品质量监督检验研究院 | 1386.00 |
23-2 | 电热暖手器 | 苏州市产品质量监督检验院 | 2350.00 |
23-3 | 电热暖手器 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 3980.00 |
24-1 | 加湿器 | 威凯检测技术有限公司 | 3682.00 |
25-1 | 皮肤及毛发护理器具 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 1332.00 |
26-1 | 电热毯 | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量检验检测中心) | 3031.00 |
26-2 | 电热毯 | 威凯检测技术有限公司 | 4056.00 |
26-3 | 电热毯 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量检验检测中心(浙江)) | 4500.00 |
27-1 | 电动晾衣架 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 3800.00 |
28-1 | 织物蒸汽机 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 2061.50 |
28-2 | 织物蒸汽机 | 威凯检测技术有限公司 | 3534.00 |
29-1 | 按摩器具 | 福建省产品质量检验研究院 | 1150.00 |
29-2 | 按摩器具 | 威凯检测技术有限公司 | 1890.00 |
30-1 | 空气净化器 | 威凯检测技术有限公司 | 2628.00 |
30-2 | 空气净化器 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 3066.00 |
31-1 | 固定式通用灯具 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量检验检测中心) | 927.00 |
31-2 | 固定式通用灯具 | 广东省东莞市质量监督检测中心(国家半导体光源产品质量检验检测中心(广东)) | 1500.00 |
32-1 | 嵌入式灯具 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量检验检测中心) | 3030.00 |
32-2 | 嵌入式灯具 | 威凯检测技术有限公司 | 5050.00 |
33-1 | 可移式通用灯具 | 威凯检测技术有限公司 | 4725.00 |
33-2 | 可移式通用灯具 | 广东省东莞市质量监督检测中心(国家半导体光源产品质量检验检测中心(广东)) | 3780.00 |
34-1 | 磷酸一铵、磷酸二铵 | 山东省产品质量检验研究院 | 3500.00 |
34-2 | 磷酸一铵、磷酸二铵 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 3214.00 |
35-1 | 复肥 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | 2000.00 |
35-2 | 复肥 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | 1800.00 |
35-3 | 复肥 | 广州质量监督检测研究院 | 2030.00 |
35-4 | 复肥 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | 1500.00 |
36-1 | 钾肥 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | 1680.00 |
36-2 | 钾肥 | 山东省产品质量检验研究院 | 1900.00 |
37-1 | 磷肥 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | 2144.00 |
37-2 | 磷肥 | 山东省产品质量检验研究院 | 2300.00 |
38-1 | 泵 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 2888.00 |
38-2 | 泵 | 淄博市产品质量检验研究院(国家泵类产品质量检验检测中心(山东)) | 2912.50 |
38-3 | 泵 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 4010.00 |
39-1 | 玉米联合收割机 | 中国农业机械化科学研究院集团有限公司(国家农机具质量检验检测中心) | 20000.00 |
40-1 | 农用地膜 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | 1800.00 |
40-2 | 农用地膜 | 山东省产品质量检验研究院 | 1800.00 |
41-1 | 热轧带肋钢筋 | 中冶检测认证有限公司(国家建筑钢材质量检验检测中心) | 2475.00 |
41-2 | 热轧带肋钢筋 | 马鞍山市产品质量监督检验所(国家钢铁及制品质量检验检测中心) | 1800.00 |
41-3 | 热轧带肋钢筋 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | 2340.00 |
41-4 | 热轧带肋钢筋 | 南通市产品质量监督检验所 | 2700.00 |
41-5 | 热轧带肋钢筋 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 2700.00 |
42-1 | 水泥 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | 3225.00 |
42-2 | 水泥 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | 2795.00 |
42-3 | 水泥 | 山东省产品质量检验研究院 | 2924.00 |
42-4 | 水泥 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 3225.00 |
42-5 | 水泥 | 辽宁省检验检测认证中心(辽宁省产品质量监督检验院) | 2580.00 |
43-1 | 岩棉板 | 本包有效投标人不足三家 | / |
43-2 | 岩棉板 | 本包有效投标人不足三家 | / |
44-1 | 铝合金建筑型材 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 1000.00 |
44-2 | 铝合金建筑型材 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | 1500.00 |
44-3 | 铝合金建筑型材 | 佛山市质量计量监督检测中心(国家铝型材及门窗制品质量检验检测中心(广东)) | 1400.00 |
44-4 | 铝合金建筑型材 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2000.00 |
45-1 | 防火门 | 广州质量监督检测研究院 | 1340.00 |
45-2 | 防火门 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 1869.00 |
46-1 | 建筑防水卷材 | 中国建材检验认证集团苏州有限公司 | 850.00 |
46-2 | 建筑防水卷材 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | 1700.00 |
46-3 | 建筑防水卷材 | 北京建筑材料检验研究院股份有限公司(国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心) | 1360.00 |
47-1 | 新型墙体材料(砖和砌块) | 中国国检测试控股集团西安有限公司(国家建筑材料工业墙体屋面材料质量监督检验测试中心) | 3000.00 |
47-2 | 新型墙体材料(砖和砌块) | 贵州省建材产品质量检验检测院 | 5500.00 |
47-3 | 新型墙体材料(砖和砌块) | 湖北省产品质量监督检验研究院 | 3900.00 |
47-4 | 新型墙体材料(砖和砌块) | 南通市产品质量监督检验所 | 4230.00 |
48-1 | 冷轧带肋钢筋 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 2350.00 |
48-2 | 冷轧带肋钢筋 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | 3290.00 |
49-1 | 热轧型钢 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 2900.00 |
49-2 | 热轧型钢 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 5800.00 |
50-1 | 陶瓷砖 | 中国国检测试控股集团陕西有限公司(国家建筑卫生陶瓷质量检验检测中心) | 2000.00 |
50-2 | 陶瓷砖 | 淄博市产品质量检验研究院(国家陶瓷与耐火材料产品质量检验检测中心) | 1980.00 |
50-3 | 陶瓷砖 | 福建省产品质量检验研究院 | 2200.00 |
51-1 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 3780.00 |
51-2 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 广东产品质量监督检验研究院 | 3780.00 |
51-3 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 武汉产品质量监督检验所 | 3780.00 |
52-1 | 陶瓷片密封水嘴 | 北京市产品质量监督检验研究院(国家家具及室内环境质量检验检测中心) | 2080.00 |
52-2 | 陶瓷片密封水嘴 | 福建省产品质量检验研究院 | 1580.00 |
52-3 | 陶瓷片密封水嘴 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 2000.00 |
53-1 | 智能坐便器 | 台州市产品质量安全检测研究院(国家智能马桶产品质量检验检测中心(浙江)) | 3500.00 |
53-2 | 智能坐便器 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 3600.00 |
53-3 | 智能坐便器 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 3900.00 |
54-1 | 陶瓷坐便器 | 上海建科检验有限公司 | 1156.00 |
54-2 | 陶瓷坐便器 | 台州市产品质量安全检测研究院(国家智能马桶产品质量检验检测中心(浙江)) | 1300.00 |
54-3 | 陶瓷坐便器 | 中国国检测试控股集团陕西有限公司(国家建筑卫生陶瓷质量检验检测中心) | 1713.00 |
54-4 | 陶瓷坐便器 | 北京建筑材料检验研究院股份有限公司(国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心) | 1285.00 |
55-1 | 卫浴家具 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | 5107.00 |
55-2 | 卫浴家具 | 苏州市产品质量监督检验院 | 7900.00 |
56-1 | 中密度纤维板 | 苏州市产品质量监督检验院 | 3650.00 |
56-2 | 中密度纤维板 | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 | 2854.00 |
57-1 | 胶合板 | 苏州市产品质量监督检验院 | 5660.00 |
57-2 | 胶合板 | 北京市产品质量监督检验研究院(国家家具及室内环境质量检验检测中心) | 5600.00 |
58-1 | 细木工板 | 北京市产品质量监督检验研究院(国家家具及室内环境质量检验检测中心) | 4500.00 |
58-2 | 细木工板 | 苏州市产品质量监督检验院 | 6000.00 |
59-1 | 聚乙烯(PE)管材 | 河南省产品质量检验技术研究院 | 2265.00 |
59-2 | 聚乙烯(PE)管材 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 2265.00 |
59-3 | 聚乙烯(PE)管材 | 福建省产品质量检验研究院 (国家塑料制品质量检验检测中心(福州)) | 3624.00 |
60-1 | 无规共聚聚丙烯(PP-R)管材 | 河南省产品质量检验技术研究院 | 4400.00 |
60-2 | 无规共聚聚丙烯(PP-R)管材 | 上海建科检验有限公司 | 4400.00 |
60-3 | 无规共聚聚丙烯(PP-R)管材 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 5808.00 |
61-1 | 家用和类似用途插头插座(不带电源适配器) | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量检验检测中心) | 1760.00 |
61-2 | 家用和类似用途插头插座(不带电源适配器) | 上海市质量监督检验技术研究院 | 2150.00 |
62-1 | 延长线插座(带电源适配器) | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量检验检测中心) | 1290.00 |
62-2 | 延长线插座(带电源适配器) | 上海市质量监督检验技术研究院 | 1960.00 |
63-1 | 固定式插座(带电源适配器) | 上海市质量监督检验技术研究院 | 7500.00 |
64-1 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 中检质技检验检测科学研究院有限公司 | 2700.00 |
64-2 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 山东省产品质量检验研究院 | 3624.00 |
65-1 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 山东省产品质量检验研究院 | 5460.00 |
65-2 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 4550.00 |
66-1 | 隔离开关 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 5690.00 |
67-1 | 电动自行车充电器 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 2035.00 |
67-2 | 电动自行车充电器 | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量检验检测中心) | 2035.00 |
68-1 | 小功率电动机 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 2888.00 |
68-2 | 小功率电动机 | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量检验检测中心) | 3500.00 |
68-3 | 小功率电动机 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 3500.00 |
69-1 | 三相异步电动机 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 6666.00 |
69-2 | 三相异步电动机 | 山东省产品质量检验研究院 | 9900.00 |
70-1 | 光伏并网逆变器 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 3892.00 |
71-1 | 电动工具(锂电电钻) | 上海市质量监督检验技术研究院 | 4820.00 |
71-2 | 电动工具(锂电电钻) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 5202.00 |
72-1 | 电子产品用锂离子电池和电池组 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量检验检测中心) | 2700.00 |
72-2 | 电子产品用锂离子电池和电池组 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 2690.00 |
72-3 | 电子产品用锂离子电池和电池组 | 威凯检测技术有限公司 | 4500.00 |
73-1 | 钢丝绳 | 南通市产品质量监督检验所(国家钢丝绳产品质量检验检测中心) | 4640.00 |
73-2 | 钢丝绳 | 中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司(国家金属制品质量检验检测中心) | 4408.00 |
74-1 | 砂轮 | 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 1930.00 |
74-2 | 砂轮 | 本包有效投标人不足三家 | / |
74-3 | 砂轮 | 本包有效投标人不足三家 | / |
75-1 | 阀门 | 合肥通用机电产品检测院有限公司 | 4900.00 |
75-2 | 阀门 | 浙江省泵阀产品质量检验中心(永嘉县质量技术监督检测研究院)(国家阀门质量检验检测中心(浙江)) | 5800.00 |
76-1 | 电线电缆 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 3675.00 |
76-2 | 电线电缆 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | 3136.00 |
76-3 | 电线电缆 | 广东产品质量监督检验研究院(国家电线电缆产品质量检验检测中心(广东)) | 2828.00 |
76-4 | 电线电缆 | 河北省产品质量监督检验研究院(国家特种电缆产品质量检验检测中心(河北)) | 3920.00 |
76-5 | 电线电缆 | 青岛市产品质量检验研究院 | 2940.00 |
76-6 | 电线电缆 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 3400.00 |
76-7 | 电线电缆 | 苏州市产品质量监督检验院 | 3400.00 |
76-8 | 电线电缆 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | 4450.00 |
76-9 | 电线电缆 | 河南省产品质量检验技术研究院 | 3430.00 |
76-10 | 电线电缆 | 武汉产品质量监督检验所(国家电线电缆产品质量检验检测中心(武汉)) | 3430.00 |
77-1 | 电力金具 | 中国电力科学研究院有限公司 | 6200.00 |
77-2 | 电力金具 | 本包有效投标人不足三家 | / |
77-3 | 电力金具 | 本包有效投标人不足三家 | / |
78-1 | 过滤式消防自救呼吸器 | 招商局检测认证(重庆)有限公司(国家消防及阻燃产品质量检验检测中心(重庆)) | 3000.00 |
79-1 | 电子门锁 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 8500.00 |
79-2 | 电子门锁 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | 11900.00 |
79-3 | 电子门锁 | 北京建筑材料检验研究院股份有限公司(国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心) | 9400.00 |
80-1 | 手提式干粉灭火器 | 北京建筑材料检验研究院股份有限公司(国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心) | 1250.00 |
81-1 | 汽车轮胎 | 重庆市计量质量检测研究院 | 6035.00 |
81-2 | 汽车轮胎 | 青岛市产品质量检验研究院(国家轮胎及橡胶制品质量检验检测中心) | 7650.00 |
82-1 | 汽车用制动器衬片 | 盐城市质量技术监督综合检验检测中心 | 1500.00 |
82-2 | 汽车用制动器衬片 | 中国国检测试控股集团咸阳有限公司 | 979.00 |
83-1 | 制动软管 | 长春市产品质量监督检验院(国家汽车零部件产品质量监督检验中心) | 6875.00 |
83-2 | 制动软管 | 湖北省谱尼车附所检测技术有限公司 | 9560.00 |
84-1 | 汽车安全带 | 本包有效投标人不足三家 | / |
84-2 | 汽车安全带 | 本包有效投标人不足三家 | / |
85-1 | 电动汽车充电桩 | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量检验检测中心) | 7700.00 |
85-2 | 电动汽车充电桩 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 15050.00 |
86-1 | 机动车外部照明及光信号装置 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 | 2168.00 |
86-2 | 机动车外部照明及光信号装置 | 佛山市质量计量监督检测中心(国家汽车质量检验检测中心(广东)) | 1545.00 |
87-1 | 机动车辆制动液 | 山东省产品质量检验研究院 | 2121.00 |
87-2 | 机动车辆制动液 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 2032.00 |
87-3 | 机动车辆制动液 | 深圳市计量质量检测研究院 | 2009.00 |
88-1 | 机动车发动机润滑油 | 山东省产品质量检验研究院 | 3020.00 |
88-2 | 机动车发动机润滑油 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 3092.00 |
89-1 | 车用汽油清净剂 | 山东省产品质量检验研究院 | 2609.00 |
89-2 | 车用汽油清净剂 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 2671.00 |
89-3 | 车用汽油清净剂 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 3360.00 |
90-1 | 防爆电器 | 沈阳产品质量监督检验院(国家低压防爆电器质量检验检测中心(辽宁)) | 4400.00 |
90-2 | 防爆电器 | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 4850.00 |
91-1 | 防爆电机 | 南通市产品质量监督检验所 | 5800.00 |
91-2 | 防爆电机 | 本包有效投标人不足三家 | / |
92-1 | 防爆灯具 | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 4920.00 |
92-2 | 防爆灯具 | 沈阳产品质量监督检验院(国家低压防爆电器质量检验检测中心(辽宁)) | 4450.00 |
93-1 | 安全带 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2296 |
93-2 | 安全带 | 北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所(国家劳动保护用品质量检验检测中心(北京)) | 2440.00 |
93-3 | 安全带 | 本包有效投标人不足三家 | / |
94-1 | 安全网 | 北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所(国家劳动保护用品质量检验检测中心(北京) | 2655.00 |
94-2 | 安全网 | 本包有效投标人不足三家 | / |
95-1 | 安全帽 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2064.00 |
95-2 | 安全帽 | 北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所(国家劳动保护用品质量检验检测中心(北京)) | 2752.00 |
96-1 | 危险化学品包装物(金属桶、罐) | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量检验检测中心(天津)) | 2928.00 |
96-2 | 危险化学品包装物(金属桶、罐) | 本包有效投标人不足三家 | / |
97-1 | 电子计价秤 | 招标文件领购人不足三家 | / |
98-1 | 玩具 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 2300.00 |
98-2 | 玩具 | 福建省产品质量检验研究院 | 2300.00 |
98-3 | 玩具 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 3680.00 |
98-4 | 玩具 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 4088.00 |
98-5 | 玩具 | 广州海关技术中心 | 3220.00 |
98-6 | 玩具 | 本包有效投标人不足三家 | / |
99-1 | 儿童及婴幼儿服装 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 1580.00 |
99-2 | 儿童及婴幼儿服装 | 浙江省轻工业品质量检验研究院(国家纺织服装产品质量检验检测中心(浙江)) | 2021.00 |
99-3 | 儿童及婴幼儿服装 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 1860.00 |
99-4 | 儿童及婴幼儿服装 | 广东产品质量监督检验研究院 | 1720.00 |
100-1 | 儿童家具 | 苏州市产品质量监督检验院 | 3500.00 |
100-2 | 儿童家具 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 4000.00 |
100-3 | 儿童家具 | 北京市产品质量监督检验研究院(国家家具及室内环境质量检验检测中心) | 4880.00 |
101-1 | 校服 | 浙江省轻工业品质量检验研究院(国家纺织服装产品质量检验检测中心(浙江)) | 1050.00 |
102-1 | 羽绒服装 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 2000.00 |
102-2 | 羽绒服装 | 天纺标检测认证股份有限公司 | 2400.00 |
102-3 | 羽绒服装 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 1960.00 |
103-1 | 羊绒针织衫 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 1200.00 |
103-2 | 羊绒针织衫 | 天纺标检测认证股份有限公司 | 2400.00 |
104-1 | 羽绒被 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 1164.00 |
104-2 | 羽绒被 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 1164.00 |
104-3 | 羽绒被 | 深圳市计量质量检测研究院 | 970.00 |
105-1 | 室外健身器材 | 河北省产品质量监督检验研究院(国家体育用品质量检验检测中心) | 4400.00 |
106-1 | 旅游鞋 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 1800.00 |
106-2 | 旅游鞋 | 广东产品质量监督检验研究院 | 1560.00 |
106-3 | 旅游鞋 | 中轻检验认证有限公司 | 2535.00 |
107-1 | 皮鞋 | 广东产品质量监督检验研究院 | 1880.00 |
107-2 | 皮鞋 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2820.00 |
108-1 | 旅行箱包 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 3000.00 |
108-2 | 旅行箱包 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 2325.00 |
109-1 | 沙发 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | 2340.00 |
109-2 | 沙发 | 北京市产品质量监督检验研究院(国家家具及室内环境质量检验检测中心) | 3900.00 |
109-3 | 沙发 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 5100.00 |
110-1 | 棕纤维弹性床垫 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | 1836.00 |
110-2 | 棕纤维弹性床垫 | 北京市产品质量监督检验研究院(国家家具及室内环境质量检验检测中心) | 3876.00 |
111-1 | 衣料用液体洗涤剂 | 重庆市计量质量检测研究院 | 1000.00 |
111-2 | 衣料用液体洗涤剂 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 912.00 |
112-1 | 家用燃气快速热水器 | 广州海关技术中心 | 2230.00 |
112-2 | 家用燃气快速热水器 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司(国家燃气用具质量检验检测中心) | 4460.00 |
112-3 | 家用燃气快速热水器 | 广东产品质量监督检验研究院 | 3185.00 |
112-4 | 家用燃气快速热水器 | 上海市燃气设备计量检测中心有限公司 | 3568.00 |
113-1 | 瓶装液化石油气调压器 | 上海市燃气设备计量检测中心有限公司 | 4400.00 |
113-2 | 瓶装液化石油气调压器 | 重庆市计量质量检测研究院 | 4239.00 |
114-1 | 燃气用具连接用软管 | 重庆市计量质量检测研究院 | 1580.00 |
114-2 | 燃气用具连接用软管 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | 3300.00 |
114-3 | 燃气用具连接用软管 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司(国家燃气用具质量检验检测中心) | 2100.00 |
115-1 | 家用燃气灶 | 上海市燃气设备计量检测中心有限公司 | 1784.00 |
115-2 | 家用燃气灶 | 重庆市计量质量检测研究院 | 1557.00 |
115-3 | 家用燃气灶 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司(国家燃气用具质量检验检测中心) | 2230.00 |
115-4 | 家用燃气灶 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 1773.00 |
115-5 | 家用燃气灶 | 广东产品质量监督检验研究院 | 1555.00 |
116-1 | 家用可燃气体探测器 | 山东省产品质量检验研究院 | 2256.00 |
116-2 | 家用可燃气体探测器 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | 1678.00 |
117-1 | 眼镜架 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 1000.00 |
117-2 | 眼镜架 | 广州计量检测技术研究院(广东省质量监督眼镜检验站) | 1090.00 |
117-3 | 眼镜架 | 丹阳市检验检测中心 | 1333.00 |
118-1 | 眼镜镜片 | 丹阳市检验检测中心 | 2410.00 |
118-2 | 眼镜镜片 | 东华大学(国家眼镜玻璃搪瓷制品质量检验检测中心) | 2500.00 |
