3月31日,市场监管总局印发《全国重点工业产品质量安全监管目录(2021年版)》,目录共涉及249类产品。
市场监管总局关于印发《全国重点工业产品质量安全监管目录(2021年版)》的通知
各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委):为进一步提高工业产品质量安全监管的针对性和有效性,市场监管总局组织制定了《全国重点工业产品质量安全监管目录(2021年版)》(以下简称《目录》,附后)。现就有关事项通知如下:一、突出监管重点。各单位要在贯彻执行《目录》的基础上,结合本地区产业特点、监管和技术保障能力等实际情况,组织专家论证,统筹考虑全年产品质量安全监管工作重点,进一步研究制定本地区重点工业产品质量安全监管目录。二、加强监管合力。各单位要根据产品质量安全风险高低,分类采取监督抽查、生产许可、风险监测、执法打假、认证认可、缺陷产品召回等措施,多措并举、综合施策,推动产品质量安全监管协同化。三、强化协同联动。各单位要加强信息报送,每季度结束后15日内将重点工业产品质量安全监管情况报送市场监管总局质量监督司,加强沟通协调,上下联动,进一步形成全国“一盘棋”的产品质量安全监管工作格局。四、加强动态调整。各单位要根据日常监管情况和风险分析,组织专家对本地区产品质量安全状况进行跟踪评估,根据评估结果对重点工业产品质量安全监管目录进行动态调整。附件市场监管总局2021 年 3 月30 日
附件:全国重点工业产品质量安全监管目录(2021年版)
序号 | 产品分类 | 产品名称 |
1 | 家用电器及电器附件 | 家用电冰箱和食品冷冻箱 |
2 | 家用电器及电器附件 | 房间空气调节器 |
3 | 家用电器及电器附件 | 空气湿度调节装置 |
4 | 家用电器及电器附件 | 空气净化器 |
5 | 家用电器及电器附件 | 电风扇 |
6 | 家用电器及电器附件 | 吸油烟机 |
7 | 家用电器及电器附件 | 电饭煲(自动电饭锅) |
8 | 家用电器及电器附件 | 电压力锅 |
9 | 家用电器及电器附件 | 电火锅 |
10 | 家用电器及电器附件 | 电饼铛 |
11 | 家用电器及电器附件 | 电烤箱及烘烤器具 |
12 | 家用电器及电器附件 | 电水壶 |
13 | 家用电器及电器附件 | 电磁灶 |
14 | 家用电器及电器附件 | 煮蛋器 |
15 | 家用电器及电器附件 | 电动厨房机械 |
16 | 家用电器及电器附件 | 家用消毒碗柜 |
17 | 家用电器及电器附件 | 洗碗机 |
18 | 家用电器及电器附件 | 吸尘器(含扫地机器人) |
19 | 家用电器及电器附件 | 家用电动洗衣机 |
20 | 家用电器及电器附件 | 家用衣物干燥机 |
21 | 家用电器及电器附件 | 织物蒸汽机 |
22 | 家用电器及电器附件 | 皮肤和毛发护理器具(带电加热元件) |
23 | 家用电器及电器附件 | 按摩器 |
24 | 家用电器及电器附件 | 足浴盆 |
25 | 家用电器及电器附件 | 室内加热器 |
26 | 家用电器及电器附件 | 电热毯 |
27 | 家用电器及电器附件 | 电热水袋 |
28 | 家用电器及电器附件 | 电热水器(含小厨宝) |
29 | 家用电器及电器附件 | 家用燃气快速热水器 |
30 | 家用电器及电器附件 | 燃气采暖热水炉 |
31 | 家用电器及电器附件 | 家用燃气灶 |
32 | 家用电器及电器附件 | 燃气调压器(箱) |
33 | 家用电器及电器附件 | 热泵热水机(器) |
34 | 家用电器及电器附件 | 手持式电动工具 |
35 | 家用电器及电器附件 | 电蚊拍 |
36 | 家用电器及电器附件 | 插头插座 |
37 | 家用电器及电器附件 | 器具开关 |
38 | 家用电器及电器附件 | 断路器(含RCCB、RCBO、MCB) |
39 | 家用电器及电器附件 | 电流保护装置 |
40 | 家用电器及电器附件 | 原电池及原电池组类(非扣式)(干电池) |
41 | 家用电器及电器附件 | 蓄电池 |
42 | 家用电器及电器附件 | 镍铬、镍氢、锂离子充电电池 |
43 | 家具及建筑装饰装修材料 | 木质家具 |
44 | 家具及建筑装饰装修材料 | 沙发 |
45 | 家具及建筑装饰装修材料 | 弹簧软床垫 |
46 | 家具及建筑装饰装修材料 | 棕床垫 |
47 | 家具及建筑装饰装修材料 | 办公椅 |
48 | 家具及建筑装饰装修材料 | 防盗安全门 |
49 | 家具及建筑装饰装修材料 | 人造板(细木工板、纤维板、刨花板、胶合板、浸渍胶膜纸饰面人造板) |
50 | 家具及建筑装饰装修材料 | 实木复合地板 |
51 | 家具及建筑装饰装修材料 | 浸渍纸层压木质地板 |
52 | 家具及建筑装饰装修材料 | 普通纸面石膏板 |
53 | 家具及建筑装饰装修材料 | 壁纸 |
54 | 家具及建筑装饰装修材料 | 内墙涂料 |
55 | 家具及建筑装饰装修材料 | 外墙涂料 |
56 | 家具及建筑装饰装修材料 | 防水涂料 |
57 | 家具及建筑装饰装修材料 | 地坪涂装材料 |
58 | 家具及建筑装饰装修材料 | 铝合金建筑型材 |
59 | 家具及建筑装饰装修材料 | 砖瓦及建筑砌块 |
60 | 家具及建筑装饰装修材料 | 陶瓷砖 |
61 | 家具及建筑装饰装修材料 | 淋浴房玻璃 |
62 | 家具及建筑装饰装修材料 | 采暖散热器 |
63 | 家具及建筑装饰装修材料 | 卫生洁具 |
64 | 家具及建筑装饰装修材料 | 电子坐便器 |
65 | 家具及建筑装饰装修材料 | 淋浴用花洒 |
66 | 家具及建筑装饰装修材料 | 卫生设备用软管、排水配件 |
67 | 家具及建筑装饰装修材料 | 民用阀门、水嘴 |
68 | 家具及建筑装饰装修材料 | 普通照明用自镇流LED灯 |
69 | 家具及建筑装饰装修材料 | 固定式灯具 |
70 | 家具及建筑装饰装修材料 | 可移式灯具 |
71 | 家具及建筑装饰装修材料 | 防盗保险柜(箱) |
72 | 家具及建筑装饰装修材料 | 家用不锈钢水槽 |
73 | 家具及建筑装饰装修材料 | 电子门锁(智能门锁) |
74 | 家具及建筑装饰装修材料 | 建筑用绝缘电工套管 |
75 | 家具及建筑装饰装修材料 | 密封胶 |
76 | 电子及信息技术产品 | 移动通信手持机(手机) |
77 | 电子及信息技术产品 | 笔记本电脑 |
78 | 电子及信息技术产品 | 平板计算机 |
79 | 电子及信息技术产品 | 移动硬盘(固态存储设备) |
80 | 电子及信息技术产品 | 视频会议(网训)系统产品 |
81 | 电子及信息技术产品 | 投影机 |
82 | 电子及信息技术产品 | 打印机 |
83 | 电子及信息技术产品 | 彩色电视机 |
84 | 电子及信息技术产品 | 液晶显示器 |
85 | 电子及信息技术产品 | 电视接收机顶盒 |
86 | 电子及信息技术产品 | 移动电源 |
87 | 电子及信息技术产品 | 教育机器人 |
88 | 电子及信息技术产品 | 无人机(微型、轻型、小型) |
89 | 电子及信息技术产品 | 耳机 |
90 | 电子及信息技术产品 | 信息技术设备用不间断电源 |
91 | 电子及信息技术产品 | 电源适配器 |
92 | 电子及信息技术产品 | 路由器 |
93 | 电子及信息技术产品 | 充电器 |
94 | 电子及信息技术产品 | 音箱(有源) |
95 | 电子及信息技术产品 | 人民币鉴别仪 |
96 | 电子及信息技术产品 | 移动通信天线 |
97 | 电子及信息技术产品 | 广播电视传输设备 |
98 | 电子及信息技术产品 | 声频功率放大器 |
99 | 电子及信息技术产品 | 集成电路卡及集成电路卡读写机 |
100 | 电子及信息技术产品 | 虚拟现实(VR)设备 |
101 | 交通用具及相关产品 | 电动自行车 |
102 | 交通用具及相关产品 | 电动自行车充电器 |
103 | 交通用具及相关产品 | 电动汽车、电动自行车用动力电池 |
104 | 交通用具及相关产品 | 电动汽车充电桩(含电动汽车用充电延长线) |
105 | 交通用具及相关产品 | 骑行安全类头盔(摩托车、电动自行车) |
106 | 交通用具及相关产品 | 道路运输车辆卫星定位系统(车载视频终端、车载终端) |
107 | 交通用具及相关产品 | 车载卫星导航 |
108 | 交通用具及相关产品 | 行车记录仪 |
109 | 交通用具及相关产品 | 机动车成年乘员用安全带 |
110 | 交通用具及相关产品 | 汽车内饰材料 |
111 | 交通用具及相关产品 | 汽车制动软管 |
112 | 交通用具及相关产品 | 汽车防飞溅装置 |
113 | 交通用具及相关产品 | 摩托车和轻便摩托车用刹车片(鼓式制动蹄、盘式制动衬) |
114 | 交通用具及相关产品 | 汽车用制动器衬片 |
115 | 交通用具及相关产品 | 燃油滤清器 |
116 | 交通用具及相关产品 | 机动车制动液 |
117 | 交通用具及相关产品 | 车用尿素水溶液 |
118 | 交通用具及相关产品 | 车用防冻液 |
119 | 交通用具及相关产品 | 车用柴油 |
120 | 交通用具及相关产品 | 车用汽油 |
121 | 交通用具及相关产品 | 机动车发动机冷却液 |
122 | 交通用具及相关产品 | 车用汽油清净剂、柴油清净剂 |
123 | 交通用具及相关产品 | 汽车轮胎 |
124 | 儿童用品 | 童车 |
125 | 儿童用品 | 玩具 |
126 | 儿童用品 | 安抚奶嘴 |
127 | 儿童用品 | 中小学生校服 |
128 | 儿童用品 | 儿童及婴幼儿服装 |
129 | 儿童用品 | 儿童鞋 |
130 | 儿童用品 | 婴幼儿软背带 |
131 | 儿童用品 | 儿童首饰 |
132 | 儿童用品 | 婴儿床 |
133 | 儿童用品 | 儿童家具 |
134 | 儿童用品 | 儿童爬行垫(儿童地垫) |
135 | 儿童用品 | 学生文具 |
136 | 儿童用品 | 学生书包 |
137 | 儿童用品 | 儿童电话手表 |
138 | 儿童用品 | 婴儿纸尿裤 |
139 | 儿童用品 | 儿童口罩 |
140 | 儿童用品 | 儿童游泳圈 |
141 | 儿童用品 | 机动车儿童乘员用约束系统(汽车儿童安全座椅) |
142 | 儿童用品 | 儿童房装饰用水性木器涂料 |
143 | 儿童用品 | 吸奶器 |
144 | 食品相关产品 | 奶嘴 |
145 | 食品相关产品 | 食品用塑料包装容器工具等制品(实施生产许可证管理) |
146 | 食品相关产品 | 食品用纸包装、容器等制品(实施生产许可证管理) |
147 | 食品相关产品 | 食品用玻璃瓶罐 |
148 | 食品相关产品 | 铝及铝合金不粘锅 |
149 | 食品相关产品 | 一次性竹木筷 |
150 | 食品相关产品 | 工业和商用电热食品加工设备 |
151 | 食品相关产品 | 工业和商用电动食品加工设备 |
152 | 食品相关产品 | 压力锅(实施生产许可证管理) |
153 | 食品相关产品 | 日用陶瓷 |
154 | 食品相关产品 | 餐具洗涤剂 |
155 | 文教体育用品 | 电动滑板车 |
156 | 文教体育用品 | 电动平衡车 |
157 | 文教体育用品 | 激光笔 |
158 | 文教体育用品 | 碎纸机 |
159 | 文教体育用品 | 健身器材 |
160 | 文教体育用品 | 运动头盔 |
161 | 文教体育用品 | 轮滑鞋 |
162 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 床上用品 |
163 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 蚕丝被 |
164 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 女士内衣 |
165 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 冲锋衣 |
166 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 羽绒制品(羽绒服、羽绒被) |
167 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 救生衣 |
168 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 鞋(靴) |
169 | 日用杂品 | 眼镜类产品及其零部件 |
170 | 日用杂品 | 旅行箱包(包括背提包) |
171 | 日用杂品 | 贵金属首饰及制品 |
172 | 日用杂品 | 牙刷、电动牙刷 |
173 | 日用杂品 | 非医用随弃式口罩 |
174 | 日用杂品 | 塑料购物袋 |
175 | 日用杂品 | 烟花爆竹 |
176 | 老年人用品 | 坐便椅 |
177 | 老年人用品 | 老人鞋 |
178 | 老年人用品 | 老视成镜 |
179 | 老年人用品 | 水暖毯 |
180 | 日用化学制品及卫生用品 | 家居清洁剂(厨房清洗剂、卫生间清洗剂、居室清洗剂) |
181 | 日用化学制品及卫生用品 | 洗衣粉、洗涤剂 |
182 | 工业生产资料 | 水表 |
183 | 工业生产资料 | 电能表 |
184 | 工业生产资料 | 压力仪表 |
185 | 工业生产资料 | 燃油加油机 |
186 | 工业生产资料 | 燃气用不锈钢波纹软管 |
187 | 工业生产资料 | 工业牛角扇 |
188 | 工业生产资料 | 泵类产品 |
189 | 工业生产资料 | 工业机器人 |
190 | 工业生产资料 | 电动机 |
191 | 工业生产资料 | 电力变压器 |
192 | 工业生产资料 | 低压配电柜 |
193 | 工业生产资料 | 气弹簧 |
194 | 工业生产资料 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 |
195 | 工业生产资料 | 热轧光圆钢筋 |
196 | 工业生产资料 | 冷轧带肋钢筋 |
197 | 工业生产资料 | 预应力混凝土用钢材 |
198 | 工业生产资料 | 耐火材料(镁碳砖) |
199 | 工业生产资料 | 钢丝绳 |
200 | 工业生产资料 | 轴承钢材 |
201 | 工业生产资料 | 砂轮 |
202 | 工业生产资料 | 柴油发动机 |
203 | 工业生产资料 | 汽油发动机 |
204 | 工业生产资料 | 电线电缆 |
205 | 工业生产资料 | 轻小型起重运输设备 |
206 | 工业生产资料 | 钢管脚手架扣件 |
207 | 工业生产资料 | 水泥 |
208 | 工业生产资料 | 混凝土输水管 |
209 | 工业生产资料 | 非金属密封制品(板) |
210 | 工业生产资料 | 机械密封制品 |
211 | 工业生产资料 | 橡胶密封制品 |
212 | 工业生产资料 | 建筑防水卷材 |
213 | 工业生产资料 | 水文仪器 |
214 | 工业生产资料 | 岩土工程仪器 |
215 | 工业生产资料 | 工业制冷设备 |
216 | 工业生产资料 | 无规共聚聚丙烯(PP-R)管材 |
217 | 工业生产资料 | 聚氯乙烯(PVC)建筑型材 |
218 | 工业生产资料 | 聚乙烯(PE)管材 |
219 | 工业生产资料 | 轴承 |
220 | 工业生产资料 | 齿轮 |
221 | 工业生产资料 | 木质吸音板和外墙保温材料 |
222 | 工业生产资料 | 新型节能环保墙体材料 |
223 | 工业生产资料 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) |
224 | 工业生产资料 | 橡胶软管和软管组合件 |
225 | 工业生产资料 | 紧固件 |
226 | 工业生产资料 | 安全玻璃(夹层安全玻璃、钢化安全玻璃) |
227 | 工业生产资料 | 危险化学品有机类(实施生产许可证管理) |
228 | 工业生产资料 | 危险化学品工业气体(实施生产许可证管理) |
229 | 工业生产资料 | 危险化学品无机类(实施生产许可证管理) |
230 | 工业生产资料 | 化学试剂(实施生产许可证管理) |
231 | 工业生产资料 | 氯碱 |
232 | 工业生产资料 | 液化石油气 |
233 | 工业生产资料 | 危险化学品包装物、容器(实施生产许可证管理) |
234 | 工业生产资料 | 特种劳动防护用品(安全帽、安全带) |
235 | 工业生产资料 | 防爆电气 |
236 | 工业生产资料 | 防火构件产品 |
237 | 工业生产资料 | 消防应急灯具 |
238 | 工业生产资料 | 灭火器 |
239 | 工业生产资料 | 消防水带 |
240 | 工业生产资料 | 火灾报警产品(点型感温火灾报警探测器、点型感烟火灾报警探测器、火灾报警控制器、可燃气体探测器) |
241 | 工业生产资料 | 棉花用包装材料 |
242 | 农业生产资料 | 机动脱粒机 |
243 | 农业生产资料 | 潜水电泵 |
244 | 农业生产资料 | 农用薄膜 |
245 | 农业生产资料 | 滴灌带 |
246 | 农业生产资料 | 有机肥料 |
247 | 农业生产资料 | 复混(合)肥料 |
248 | 农业生产资料 | 尿素 |
249 | 农业生产资料 | 磷肥 |
评论