北京市市场监督管理局网站近日发布关于2021年食品安全监督抽检信息的公告(2021年第14期)。
北京市市场监督管理局关于2021年食品安全监督抽检信息的公告(2021年第14期)
根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规要求,以及本市食品安全监督抽检计划和相应的抽检细则,北京市市场监督管理局组织抽检了糕点,调味品,食用农产品,肉制品,特殊膳食食品,饮料6类食品410批次样品。根据食品安全国家标准及国家有关规定检验和判定,其中合格样品402批次,不合格样品8批次。
总体情况
糕点35批次,全部合格;调味品30批次,全部合格;食用农产品189批次,其中合格样品184批次,不合格样品5批次;肉制品64批次,其中合格样品63批次,不合格样品1批次;特殊膳食食品50批次,其中合格样品49批次,不合格样品1批次;饮料42批次,其中合格样品41批次,不合格样品1批次。
不合格样品情况
01标称三河市新久百食品有限公司生产,北京盒马网络科技有限公司红莲南路分公司经营的微辣鸭肠(微辣),菌落总数、大肠菌群不符合食品安全国家标准。检验机构为北京市食品安全监控和风险评估中心(北京市食品检验所)。
02北京书桃长光蔬菜店经营的黄豆芽,6-苄基腺嘌呤(6-BA)不符合国家相关规定。检验机构为北京市食品安全监控和风险评估中心(北京市食品检验所)。
03标称唐山伊盛实业有限公司生产,北京苗乡楼餐饮有限公司第八分公司经营的牛肉,五氯酚酸钠(以五氯酚计)不符合国家相关规定。检验机构为中国肉类食品综合研究中心。
04标称青岛君盛食品股份有限公司生产,北京屋贝宝商贸有限公司第九分公司经营的菠菜猪肝有机小面条,维生素A不符合食品安全国家标准。检验机构为北京市食品安全监控和风险评估中心(北京市食品检验所)。
05北京新国重安蔬菜店经营的豇豆,克百威不符合食品安全国家标准。检验机构为中国检验检疫科学研究院综合检测中心。
06南京拍拍蓝天信息技术有限公司北京分公司经营的鲜活梭子蟹,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准。检验机构为北京市食品安全监控和风险评估中心(北京市食品检验所)。
07北京盛福小关农副产品市场有限责任公司郭连岭经营的韭菜,毒死蜱不符合食品安全国家标准。检验机构为中国检验检疫科学研究院综合检测中心。
08标称北京东方九渡桥饮料有限公司生产,北京绿荫永顺百货商店经营的九渡桥天然泉水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准。检验机构为北京市产品质量监督检验院。
针对在食品安全监督抽检中发现的不合格食品,相关食品生产经营者已依法采取措施控制风险,该局已要求属地市场监管部门依法调查处理,涉及外省市的已通报当地市场监管部门。
食品抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/加工/购进/检疫日期 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 检验机构 |
1 | 三河市新久百食品有限公司 | 河北省廊坊市三河市燕郊开发区北一路北侧、规划路东侧厂房 | 北京盒马网络科技有限公司红莲南路分公司 | 北京市西城区手帕口南街80号京铁和园-1层B101商铺 | 微辣鸭肠(微辣) | 120克/盒 | / | 20200604 | 菌落总数(CFU/g)║1.1×10?;1.7×10?;4.7×10?;6.5×10?;1.8×10?║ n=5,c=2,m=10000,M=100000;大肠菌群(CFU/g)║9.5×10?;9.2×10?;1.5×10?;1.5×10?;4.0×10?║ n=5,c=2,m=10,M=100 | 北京市食品安全监控和风险评估中心(北京市食品检验所) |
2 | / | / | 北京书桃长光蔬菜店 | 北京市丰台区角门路2号院综合楼千百家市场西3排3-4号 | 黄豆芽 | 散装 | / | 20200921 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)(mg/kg)║0.0404║不得检出 | 北京市食品安全监控和风险评估中心(北京市食品检验所) |
3 | 唐山伊盛实业有限公司 | 河北省唐山市开平区 | 北京苗乡楼餐饮有限公司第八分公司 | 北京市大兴区西红门镇欣宁街15号3-03-58-R | 牛肉 | / | / | 20200409 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)(μg/kg)║8.2║不得检出 | 中国肉类食品综合研究中心 |
4 | 青岛君盛食品股份有限公司 | 青岛市城阳区铁骑山路398号 | 北京屋贝宝商贸有限公司第九分公司 | 北京市房山区良乡北关西路18号一层108 | 菠菜猪肝有机小面条 | 240克(30克×8袋)/盒 | 本家良田 | 20191116 | 维生素A(μgRE/100 kJ)║4.08║14.6~ 43 | 北京市食品安全监控和风险评估中心(北京市食品检验所) |
5 | / | / | 北京新国重安蔬菜店 | 北京市丰台区角门路2号院综合楼千百家市场4排1-2号 | 豇豆 | / | / | 20201028 | 克百威(mg/kg)║0.097║ ≤0.02 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 |
6 | / | / | 南京拍拍蓝天信息技术有限公司北京分公司 | 北京市西城区广安门外大街178 、180、甲180号地下1层B1-02 | 鲜活梭子蟹 | 散装 | / | 20200911 | 镉(以Cd计)(mg/kg)║1.6║ ≤0.5 | 北京市食品安全监控和风险评估中心(北京市食品检验所) |
7 | / | / | 北京盛福小关农副产品市场有限责任公司郭连岭 | 北京市朝阳区东直门外小关1幢、2幢盛福小关农副产品市场内E74-75号 | 韭菜 | / | / | 20201022 | 毒死蜱(mg/kg)║25.1║ ≤0.1 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 |
8 | 北京东方九渡桥饮料有限公司 | 北京市房山区十渡镇六渡村南台 | 北京绿荫永顺百货商店 | 北京市房山区西潞街道办事处苏园小区法院底商2—101号 | 九渡桥天然泉水 | 18.9L/桶 | 九渡桥 | 20200904 | 铜绿假单胞菌(CFU/250mL)║0,0,92,0,0║ n=5,c=0,m=0 | 北京市产品质量监督检验院 |
评论