近日,重庆市市场监管局发布关于2020年度自愿性认证机构 “双随机、一公开”检查工作情况的通报,全市共完成了100家体系认证、服务认证和产品认证获证组织的监督检查工作。此次检查发现问题242个,经济处罚3家,限期整改58家,未发现问题7家,其他32家。详情如下:
关于2020年度自愿性认证机构 “双随机、一公开”检查工作情况的通报
为贯彻落实《市场监管总局办公厅关于开展2020年认证从业机构“双随机、一公开”检查工作的通知》(市监认证〔2020〕36号)要求,进一步加强认证活动事中事后监管,规范认证市场秩序,我局于7月至10月,组织开展了2020年度认证活动监督检查,现将相关情况通报如下:
一、基本情况2020年度自愿性认证监督检查,在市场监管总局统一安排部署下,全市共完成了100家体系认证、服务认证和产品认证获证组织的监督检查工作。除1家疫情后企业暂停经营,1家企业证书已暂停本年度不再保持证书有效性未进行现场检查外,其余98家获证组织均进行了现场检查。21个区县局出动检查人员262人次,检查发现问题242个,经济处罚3家,限期整改58家,未发现问题7家,其他32家。
二、主要问题
(一)认证机构方面存在的问题。认证活动不够规范,主要表现在审核计划时间与实际审核时间不符,审核报告填写不规范、尚有空白,有的签字为电脑打印、未亲笔签名,报告内容不够详尽、不能准确反映现场审核情况;证后监督审核不规范,检查人员责任心不强、发现指导获证组织问题不及时等问题。
(二)获证组织存在的问题。少数获证组织管理评审、内审记录文件不规范,缺少相应证据和记录;获证组织运营地址与证书信息运营地址不相符,企业信息变更办理不及时;一些使用的仪器设备未提供有效的检定或校准证书,管理体系运行不规范等问题。
三、下一步工作
(一)做好后处理工作。对监督检查中发现的问题,指导获证组织进一步抓好整改工作,督促企业提高认识,严格落实认证有关规定和要求,发现存在违法行为的,坚决依法依规进行处理。(二)强化日常监管。进一步提升认证监管业务能力,履职尽责,突出重点,加强认证监管,
严厉打击认证违法行为,规范认证市场。
附件:2020年度自愿性认证机构“双随机、一公开”检查工作情况表
重庆市市场监督管理局
2021年2月9日
附件:
2020年度自愿性认证机构“双随机、一公开”检查情况表
序号 | 发证机构名称 | 获证组织名称 | 行政区划 | 认证项目 | 处理意见 |
1 | 奥鹏认证有限公司 | 重庆南兴包装印务有限公司 | 巴南区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 其他 |
2 | 奥鹏认证有限公司 | 重庆伊美珂服饰有限公司 | 巴南区 | 环境管理体系认证 | 其他 |
3 | 奥鹏认证有限公司 | 重庆祥泰电气有限公司 | 北碚区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 限期整改 |
4 | 奥鹏认证有限公司 | 重庆祥泰电气有限公司 | 北碚区 | 环境管理体系认证 | 限期整改 |
5 | 奥鹏认证有限公司 | 重庆昇御彩科技有限公司 | 北碚区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 限期整改 |
6 | 奥鹏认证有限公司 | 重庆中鼎电气有限公司 | 北碚区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 限期整改 |
7 | 依曼斯认证(上海)有限公司 | 蓝林电子材料(重庆)有限公司 | 北碚区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 限期整改 |
8 | 奥鹏认证有限公司 | 重庆市璧山区家之春被服有限公司 | 璧山区 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 限期整改 |
9 | 奥鹏认证有限公司 | 重庆飞强混凝土有限公司 | 璧山区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 限期整改 |
10 | 奥鹏认证有限公司 | 重庆市丰准科技有限公司 | 璧山区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 未发现问题 |
11 | 奥鹏认证有限公司 | 重庆泰元盛科技有限公司 | 璧山区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 未发现问题 |
12 | 华标卓越认证(北京)有限公司 | 重庆鸿岑机械有限公司 | 璧山区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 限期整改 |
13 | 上海波西认证有限公司 | 万承精密电子(重庆)有限公司 | 璧山区 | 电气与电子元件和产品有害物质过程控制管理体系认证 | 未发现问题 |
14 | 依曼斯认证(上海)有限公司 | 璧山区全鑫机械厂 | 璧山区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 限期整改 |
15 | 依曼斯认证(上海)有限公司 | 艾孚贝(重庆)科技有限公司 | 璧山区 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 经济处罚 |
16 | 依曼斯认证(上海)有限公司 | 重庆丰川电子科技有限公司 | 璧山区 | 环境管理体系认证 | 限期整改 |
17 | 依曼斯认证(上海)有限公司 | 重庆龙胜包装制品有限公司 | 璧山区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 限期整改 |
18 | 依曼斯认证(上海)有限公司 | 重庆裕鸿包装材料有限公司 | 璧山区 | 环境管理体系认证 | 限期整改 |
19 | 华标卓越认证(北京)有限公司 | 重庆凤凰钢家具有限公司 | 大渡口区 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 限期整改 |
20 | 华标卓越认证(北京)有限公司 | 重庆凤凰钢家具有限公司 | 大渡口区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 限期整改 |
21 | 华标卓越认证(北京)有限公司 | 重庆凤凰钢家具有限公司 | 大渡口区 | 环境管理体系认证 | 限期整改 |
22 | 上海波西认证有限公司 | 重庆久坤电子有限公司 | 大足区 | 电气与电子元件和产品有害物质过程控制管理体系认证 | 限期整改 |
23 | 上海波西认证有限公司 | 锐青科技(重庆)有限公司 | 大足区 | 环境管理体系认证 | 限期整改 |
24 | 上海波西认证有限公司 | 锐青科技(重庆)有限公司 | 大足区 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 限期整改 |
25 | 依曼斯认证(上海)有限公司 | 重庆市大足区龙岗管件有限公司 | 大足区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 限期整改 |
26 | 依曼斯认证(上海)有限公司 | 重庆市铁越机械配件制造有限公司 | 大足区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 限期整改 |
27 | 奥鹏认证有限公司 | 重庆联祥融合塑业有限公司 | 涪陵区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 未发现问题 |
28 | 依曼斯认证(上海)有限公司 | 重庆嘉技科技股份有限公司 | 涪陵区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 未发现问题 |
29 | 依曼斯认证(上海)有限公司 | 重庆泰蓉包装有限公司 | 合川区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 其他 |
30 | 上海质量体系审核中心 | 重庆卡贝斯环保技术有限公司 | 江北区 | 环境管理体系认证 | 限期整改 |
31 | 华标卓越认证(北京)有限公司 | 重庆志奇实业有限公司 | 江北区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 其他 |
32 | 华标卓越认证(北京)有限公司 | 重庆志奇实业有限公司 | 江北区 | 环境管理体系认证 | 其他 |
33 | 中鼎国际认证有限公司 | 重庆裁神服饰有限公司 | 江北区 | 商品售后服务评价认证 | 其他 |
34 | 中检博森认证(北京)有限公司 | 重庆凡艺装饰材料有限公司 | 江北区 | 商品售后服务评价认证 | 其他 |
35 | 依曼斯认证(上海)有限公司 | 重庆市兴银物资有限公司 | 江北区 | 环境管理体系认证 | 其他 |
36 | 依曼斯认证(上海)有限公司 | 重庆市兴银物资有限公司 | 江北区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 其他 |
37 | 依曼斯认证(上海)有限公司 | 重庆布鲁斯格智能科技有限公司 | 江北区 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 其他 |
38 | 奥鹏认证有限公司 | 重庆艺缘塑胶有限公司 | 江津区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 其他 |
39 | 奥鹏认证有限公司 | 重庆玉明塑料制品有限公司 | 江津区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 其他 |
40 | 华标卓越认证(北京)有限公司 | 重庆有晗机械制造有限公司 | 江津区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 其他 |
41 | 上海中正威认证有限公司 | 重庆联大包装制品有限公司 | 江津区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 其他 |
42 | 依曼斯认证(上海)有限公司 | 摩曼特(重庆)科技有限公司 | 江津区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 其他 |
43 | 依曼斯认证(上海)有限公司 | 重庆美丽彩实业(集团)有限公司 | 江津区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 其他 |
44 | 中军联合(北京)认证有限公司 | 重庆锐恩机械有限公司 | 九龙坡区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 其他 |
45 | 奥鹏认证有限公司 | 重庆新概念包装装潢设计有限公司 | 九龙坡区 | 环境管理体系认证 | 其他 |
46 | 奥鹏认证有限公司 | 重庆市嘉璎商贸有限责任公司物流分公司 | 九龙坡区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 其他 |
47 | 上海波西认证有限公司 | 重庆乔登彩印包装有限公司 | 九龙坡区 | 电气与电子元件和产品有害物质过程控制管理体系认证 | 限期整改 |
48 | 上海波西认证有限公司 | 重庆海派环保包装有限公司 | 九龙坡区 | 电气与电子元件和产品有害物质过程控制管理体系认证 | 限期整改 |
49 | 深圳玖誉国际认证有限公司 | 重庆东谷广告有限公司 | 九龙坡区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 其他 |
50 | 深圳玖誉国际认证有限公司 | 重庆蹴至科技有限公司 | 九龙坡区 | 商品售后服务评价认证 | 其他 |
51 | 依曼斯认证(上海)有限公司 | 重庆奇欣达科技有限公司 | 九龙坡区 | 环境管理体系认证 | 未发现问题 |
52 | 依曼斯认证(上海)有限公司 | 重庆市科诚电机制造有限公司 | 九龙坡区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 限期整改 |
53 | 依曼斯认证(上海)有限公司 | 重庆恒祥石油液化气钢瓶制造有限公司 | 开州区 | 环境管理体系认证 | 限期整改 |
54 | 奥鹏认证有限公司 | 重庆博森电气(集团)有限公司 | 经开区 | 环境管理体系认证 | 限期整改 |
55 | 奥鹏认证有限公司 | 重庆九源机械有限公司 | 经开区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 限期整改 |
56 | 深圳玖誉国际认证有限公司 | 重庆诚意广告有限公司 | 南岸区 | 商品售后服务评价认证 | 限期整改 |
57 | 中鼎国际认证有限公司 | 重庆立泰服饰集团有限公司 | 南岸区 | 商品售后服务评价认证 | 其他 |
58 | 上海中正威认证有限公司 | 重庆軎门特机电制造有限公司 | 经开区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 限期整改 |
59 | 依曼斯认证(上海)有限公司 | 重庆载能环保设备有限公司 | 南岸区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 其他 |
60 | 依曼斯认证(上海)有限公司 | 重庆市泰日建材有限公司 | 南川区 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 限期整改 |
61 | 奥鹏认证有限公司 | 重庆耀东洋科技有限公司 | 綦江区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 其他 |
62 | 上海质量体系审核中心 | 重庆市荣昌区特驱饲料有限公司 | 荣昌区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 限期整改 |
63 | 奥鹏认证有限公司 | 重庆胜亚管道有限公司 | 荣昌区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 限期整改 |
64 | 上海波西认证有限公司 | 重庆思昱兴电子材料有限公司 | 荣昌区 | 电气与电子元件和产品有害物质过程控制管理体系认证 | 限期整改 |
65 | 依曼斯认证(上海)有限公司 | 重庆捷讯特精密塑胶有限公司 | 荣昌区 | 环境管理体系认证 | 限期整改 |
66 | 奥鹏认证有限公司 | 重庆蜀领机械制造有限公司 | 沙坪坝区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 限期整改 |
67 | 华标卓越认证(北京)有限公司 | 重庆建亚建设工程有限公司 | 沙坪坝区 | 建设施工行业质量管理体系认证 | 其他 |
68 | 深圳玖誉国际认证有限公司 | 重庆迅奥机电有限公司 | 沙坪坝区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 其他 |
69 | 深圳玖誉国际认证有限公司 | 重庆迅奥机电有限公司 | 沙坪坝区 | 环境管理体系认证 | 其他 |
70 | 依曼斯认证(上海)有限公司 | 重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司 | 沙坪坝区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 其他 |
71 | 奥鹏认证有限公司 | 重庆欣鑫志泉机械制造有限公司 | 铜梁区 | 环境管理体系认证 | 其他 |
72 | 上海波西认证有限公司 | 重庆精鸿益科技有限公司 | 铜梁区 | 电气与电子元件和产品有害物质过程控制管理体系认证 | 其他 |
73 | 依曼斯认证(上海)有限公司 | 重庆新钰立金属科技有限公司 | 铜梁区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 经济处罚 |
74 | 奥鹏认证有限公司 | 重庆宾韧环保机械设备有限责任公司 | 永川区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 限期整改 |
75 | 上海波西认证有限公司 | 荣艺电子科技(重庆)有限公司 | 永川区 | 电气与电子元件和产品有害物质过程控制管理体系认证 | 经济处罚 |
76 | 上海波西认证有限公司 | 重庆众旭精密电子有限公司 | 永川区 | 电气与电子元件和产品有害物质过程控制管理体系认证 | 限期整改 |
77 | 依曼斯认证(上海)有限公司 | 重庆台川橡塑材料有限公司 | 永川区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 限期整改 |
78 | 依曼斯认证(上海)有限公司 | 重庆台川橡塑材料有限公司 | 永川区 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 限期整改 |
79 | 依曼斯认证(上海)有限公司 | 重庆众旭精密电子有限公司 | 永川区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 限期整改 |
80 | 中电赛普检验认证(北京)有限公司 | 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 | 渝北区 | 风电产品认证 | 限期整改 |
81 | 中电赛普检验认证(北京)有限公司 | 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 | 渝北区 | 风电产品认证 | 限期整改 |
82 | 中电赛普检验认证(北京)有限公司 | 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 | 渝北区 | 风电产品认证 | 限期整改 |
83 | 北京国信天元质量测评认证中心 | 招商银行股份有限公司重庆分行 | 渝北区 | 其他自愿性工业产品认证 | 限期整改 |
84 | 奥鹏认证有限公司 | 中都格罗唯视(重庆)物流有限公司 | 渝北区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 限期整改 |
85 | 奥鹏认证有限公司 | 重庆五洲世纪教育科技有限公司 | 渝北区 | 环境管理体系认证 | 限期整改 |
86 | 奥鹏认证有限公司 | 重庆五洲世纪文化传媒有限公司 | 渝北区 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 限期整改 |
87 | 奥鹏认证有限公司 | 重庆清水衙门清洗技术服务有限公司 | 渝北区 | 环境管理体系认证 | 限期整改 |
88 | 奥鹏认证有限公司 | 重庆勤驰保洁服务有限公司 | 渝北区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 限期整改 |
89 | 奥鹏认证有限公司 | 重庆北立缘科技有限公司 | 渝北区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 限期整改 |
90 | 华标卓越认证(北京)有限公司 | 重庆沃铠电气有限公司 | 渝北区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 未发现问题 |
91 | 华标卓越认证(北京)有限公司 | 重庆西鹏汇德电力设备制造有限公司 | 渝北区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 限期整改 |
92 | 深圳玖誉国际认证有限公司 | 重庆市爱伦吉科技有限公司 | 渝北区 | 商品售后服务评价认证 | 限期整改 |
93 | 中检博森认证(北京)有限公司 | 重庆中杰交通设施有限公司 | 渝北区 | 商品售后服务评价认证 | 限期整改 |
94 | 中检博森认证(北京)有限公司 | 重庆杰鑫光电科技有限公司 | 渝北区 | 商品售后服务评价认证 | 限期整改 |
95 | 北京国信天元质量测评认证中心 | 重庆银行股份有限公司 | 渝中区 | 其他自愿性工业产品认证 | 限期整改 |
96 | 北京国信天元质量测评认证中心 | 中国银行股份有限公司重庆市分行 | 渝中区 | 其他自愿性工业产品认证 | 限期整改 |
97 | 奥鹏认证有限公司 | 重庆振华服务外包集团有限公司 | 渝中区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 限期整改 |
98 | 华标卓越认证(北京)有限公司 | 重庆蓝湖石油机械制造有限公司 | 长寿区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 其他 |
99 | 华标卓越认证(北京)有限公司 | 重庆永宏石油化工设备有限公司 | 长寿区 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 其他 |
100 | 华标卓越认证(北京)有限公司 | 极达鑫环境科技(重庆)有限公司 | 忠县 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 限期整改 |
评论