近日,四川省市场监督管理局公告一批省内具备消毒防护等产品相关检测能力的资质认定检验检测机构名单(第一批),有需求的单位可就近选择合适的机构联系检测事宜。
四川省市场监管局表示,对各地因疫情防控需要,申请新增项目参数的,将在资质认定上开辟“绿色通道”,确保应急检验检测工作快速高效。
具备消毒防护等产品相关检测能力的资质认定检验检测机构名单
(第一批,排名不分先后)
序号 | 证书编号 | 机构名称 | 检测项目 | 联系人 | 联系电话 | 地址 | 备注 |
1 | 182320110001 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司/四川省产品质量监督检验检测院/成都市产品质量监督检验院 | 消毒产品 | 李铭 | 028-65099239 18180909926 | 成都市龙泉驿兴茂街16号 | 具体检测参数请咨询机构 |
防护口罩 | 董平 | 028-82313935 18180909907 | |||||
2 | 152300140128 | 四川省食品药品检验检测院(四川省药品质量研究院、四川省医疗器械检测中心) | 医疗器械、消毒产品 | 皮微姝 | 028-64020236 028-64020237 13880723984 | 成都市高新区西区新业路4号附28号 | 医用一次性防护服、医用防护口罩、医用外科口罩、一次性使用医用口罩、一次性使用无菌手术膜、病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服、一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用非灭菌橡胶外科手套、一次性使用医用橡胶检查手套、一次性使用无菌手术单(巾)、一次性使用医用手术衣。 |
3 | 172311120292 | 四川省纤维检验局 | 针织口罩 | 赵瑞方 | 028-86694130 13688369967 | 成都市少城路7号 | 具体检测参数请咨询机构 |
4 | 172311120499 | 绵阳市纤维检验所 | 脱脂纱布口罩 | 邓文川 | 0816-2263218 13990136344 | 绵阳市高新区飞云大道东段257号 | 微生物委托第三方机构检测 |
5 | 152300140129 | 资阳市食品药品检验检测中心 | 医疗器械 | 袁文洪 | 028-26210621 13882900671 | 资阳市雁江区外环路西一段330号 | 一次性医用口罩 |
6 | 172300230239 | 四川省危险化学品质量监督检验所 | 工业消毒剂 | 刘勇 | 028-62058653 13709009028 | 成都市青羊区东门街2号 | 次氯酸钠、过氧乙酸、漂白粉、工业过氧化氢 |
7 | 172300100272 | 四川大学华西公共卫生学院分析测试中心/四川大学华西第四医院(四川大学华西职业病医院)检测中心 | 消毒产品 | 黄婷 | 028-85501275 13036683044 | 成都市人民南路三段16号 | 具体检测参数请咨询机构 |
8 | 152300140076 | 成都市食品药品检验研究院/成都市药品检验所/成都市农业质量监测中心 | 消毒产品 | 张立新 | 028-85362745 13908213003 | 成都市武侯科技园武兴二路10号 | 具体检测参数请咨询机构 |
9 | 162300100112 | 成都市锦江区疾病预防控制中心 | 消毒产品 | 叶克强 | 028-84411514 17345059507 | 成都市锦华路一段221号 | 具体检测参数请咨询机构 |
10 | 152300100119 | 新津县疾病预防控制中心 | 消毒产品 | 王凌 | 028-82522245 15828567176 | 成都市新津县五津镇五津北路121号 | 具体检测参数请咨询机构 |
11 | 152300100130 | 蒲江县疾病预防控制中心 | 消毒产品 | 伍建军 | 028-88551076 13882167628 | 成都市蒲江县鹤山镇驭虹路69号 | 具体检测参数请咨询机构 |
12 | 152300110159 | 成都市青白江区疾病预防控制中心 | 消毒产品 | 尹兴国 | 028-83306860 13678148835 | 成都市青白江区政府南路65号 | 具体检测参数请咨询机构 |
13 | 162300100019 | 金堂县疾病预防控制中心 | 消毒产品 | 肖兵 | 028-84939129 13881711197 | 成都市金堂县赵镇迎宾大道一段17号 | 具体检测参数请咨询机构 |
14 | 162300100550 | 成都市金牛区疾病预防控制中心 | 消毒产品 | 于彤 | 028-87546508 13648075153 | 成都市金牛区茶店子横街12号 | 具体检测参数请咨询机构 |
15 | 162300100676 | 郫都区疾病预防控制中心 | 消毒产品 | 余林 | 028-87885361 13881915445 | 成都市郫都区郫筒街道望东路35号 | 具体检测参数请咨询机构 |
16 | 172300100072 | 邛崃市疾病预防控制中心 | 消毒产品 | 袁驰 | 028-88791301 18982220999 | 成都市邛崃市长安大道179号 | 具体检测参数请咨询机构 |
17 | 172300100142 | 成都市成华区疾病预防控制中心 | 消毒产品 | 许凌 | 028-84310908 15828022422 | 成都市成华区龙绵街1991号 | 具体检测参数请咨询机构 |
18 | 172300100524 | 成都市双流区疾病预防控制中心 | 消毒产品 | 周志强 | 028-85800618 18981879786 | 成都市双流区东升街道藏卫路南二段759号 | 具体检测参数请咨询机构 |
19 | 152303100174 | 四川中环康源卫生技术服务有限公司 | 消毒产品 | 吴雨穗 | 028-85142138 18990645535 | 成都市高新区科园南路88号8栋8层801号 | 具体检测参数请咨询机构 |
20 | 172303100201 | 中铁二局集团疾病预防控制中心 | 消毒产品 | 古勇 | 028-87675722 18980635868 | 成都市金牛区西体路8号 | 具体检测参数请咨询机构 |
21 | 162303100018 | 成都天健新业环境监测技术服务有限公司 | 消毒产品 | 张德远 | 028-85152651 15828410757 | 成都市高新区二环路南四段2号2幢2层6号 | 具体检测参数请咨询机构 |
22 | 172300100138 | 乐至县疾病预防控制中心 | 消毒产品 | 卢国庆 | 028-23322439 13882992709 | 乐至县天池镇新南路59号 | 细菌菌落总数、大肠菌群、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、医疗用品无菌检验、使用中消毒剂染菌量 |
23 | 152300110150 | 内江市产品质量监督检验所 | 洗手液 | 刘峰 | 0832-2051911 0832-2052672 18990564556 | 内江市东兴区西林大道789号 | 具体检测参数请咨询机构 |
24 | 152300110175 | 富顺县疾病预防控制中心 | 消毒产品 | 曹东梅 | 0813-7165607 13881449344 | 富顺县富世镇富达路531号 | 大肠菌群、致病性化脓菌、真菌菌落总数、消毒剂有效氯含量 |
25 | 182300110098 | 自贡检验检测院 | 消毒产品 | 廖宣成 | 0813-2988986 13990015270 | 自贡市高新工业园区荣川路6号 | 次氯酸钠、漂白粉、过氧乙酸溶液 |
26 | 182300110217 | 德阳市产品质量监督检验所 | 消毒产品 | 黄琼 | 0838-2203259 13550627799 | 德阳市荷花巷99号 | 漂白粉(检测指标:外观、有效氯、水分、总氯量与有效氯之差、热稳定系数);漂白液(检测指标:外观、有效氯、残渣);次氯酸钙(漂粉精)(检测指标:外观、有效氯、水分);次氯酸钠(检测指标:外观、有效氯、铁、砷、重金属、游离碱) |
27 | 182311260221 | 德阳市纤维检验所 | 日常防护型口罩、普通劳动防护服 | 黄琼 | 0838-2203259 13550627799 | 德阳市荷花巷99号 | 口罩检测指标:甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力、微生物; 防护服检测指标:面料断裂强力、尺寸变化、接缝强力、耐洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、甲醛含量、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料 |
28 | 162300100509 | 德阳市疾病预防控制中心 | 消毒产品 | 吉华贵 | 0838-2518363 13981050263 | 德阳市千山街一段1号 | 氯消毒剂中有效氯:采用生活饮用水标准,非产品标准检测 |
29 | 172300100125 | 广汉市疾病预防控制中心 | 消毒产品 | 肖从蓉 | 0838-5220616 15183655682 | 四川省广汉市雒城镇顺德路133号 | 氯消毒剂中有效氯:采用生活饮用水标准,非产品标准检测 |
30 | 162300100059 | 攀枝花市疾病预防控制中心 | 消毒产品 | 朱琼仙 | 0812-3373208 18090400539 | 攀枝花市东区机场路996号 | 总余氯、有效氯、有效碘、过氧乙酸、过氧化氢、二氧化氯、戊二醛、乙醇含量 |
31 | 162300100199 | 广元市疾病预防控制中心 | 消毒产品 | 宋晓龙 | 0839-3220342 13508065880 | 利州区东坝滨河北路203号 | 消毒剂有效氯含量 |
32 | 162300100533 | 利州区疾病预防控制中心 | 消毒产品 | 刘德政 | 0839-3305352 13881207861 | 广元市利州区东坝文化路222号 | 消毒剂有效氯含量 |
33 | 172300100254 | 剑阁县疾病预防控制中心 | 消毒产品 | 何丽娟 | 0839-6603370 13808123411 | 广元市剑阁县下寺镇东滨大道89号 | 消毒剂有效氯含量 |
34 | 162321110161 | 眉山市疾病预防控制中心 | 消毒产品 | 辛正利 | 028-38195130 15984337002 | 眉山市东坡大道南三段15号 | 消毒剂有效氯含量测定 |
35 | 152314230135 | 四川精睿检验检测有限公司 | 消毒产品 | 何红莲 | 0813-2760027 13330813237 | 四川省自贡市鸿鹤路41号 | 漂白粉 |
36 | 162303100551 | 叙永县疾病预防控制中心 | 消毒产品 | 陈必俊 | 0830-6272561 13982781758 | 泸州市叙永县环城北路144号 | 乙醇含量 |
37 | 172320110222 | 绵阳市产品质量监督检验所 | 消毒产品 | 赵航 | 0816-2267129 13548438189 | 绵阳市飞云大道东段257号 | 次氯酸钠溶液(GB/T 19106-2013)、次氯酸钙(漂粉精)(GB/T 10666-2008)、漂白粉(HG/T 2496-2006)漂白液(HG/T 2497-2006) |
38 | 152300100140 | 绵阳市疾病预防控制中心 | 消毒产品 | 文献英 | 0816-2231689 13778059987 | 绵阳市涪城路62号 | 含氯消毒剂中的有效氯、乙醇消毒剂(备注:仅含乙醇和水的溶液)中乙醇含量、细菌菌落总数、真菌菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、铜绿假单胞菌、 |
39 | 182312050419 | 四川良测检测技术有限公司 | 消毒产品 | 敬志明 | 0816-2928596 15984666555 | 四川省绵阳市科创区八角南路东段1号5栋5层1号 | 细菌菌落总数、大肠菌群、真菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、乙型溶血性链球菌、铜绿假单胞菌、细菌菌落总数、使用中消毒液染菌量、医用内窥镜、压力蒸汽灭菌效果检测、干热灭菌效果检测、环氧乙烷灭菌效果检测、紫外线消毒效果检测、过氧化氢低温等离子灭菌效果、低温甲醛蒸汽灭菌效果、霉菌和酵母菌、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、乙型溶血性链球菌、铜绿假单胞菌(绿脓杆菌)、手和皮肤消毒效果监测、物体表面消毒效果监测、空气消毒效果监测、紫外线灯辐射照度值、内毒素、真菌菌落总数、初始污染菌、无菌实验 |
40 | 162312050557 | 四川明正检测技术有限公司 | 一次性使用卫生用品 | 唐唯 | 0816-6869369 18909019546 | 绵阳高新区一康路16号 | 细菌菌落总数、大肠菌群、真菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、乙型溶血性链球菌、铜绿假单胞菌、使用中消毒液染菌量、压力蒸汽灭菌效果、医院空气、医护人员手、物体表面、医疗器械的细菌总数和致病菌检测 |
41 | 182300100266 | 达州市疾病预防控制中心 | 消毒产品 | 陈松 | 0818-2371569 18982860081 | 达州市通川区西外龙泉路16号 | 氯化氰、二氯乙酸、溴酸盐、甲氯酸盐、二氧化氯、游离余氯醛、亚氯酸盐,有效氯、砷、游离碱、重金属,汞、砷、镉、六价铬、铅、氧化铝、盐基度、密度、水不溶物、氨态氮。 |
42 | 162303100614 | 达川区疾病预防控制中心 | 消毒产品 | 夏一万 | 0818-2682281 15181828345 | 达州市达川区翠屏街道兴盛街333号 | 氯消毒剂中有效氯 |
43 | 172303100104 | 万源市疾病预防控制中心 | 消毒产品 | 袁威伟 | 0818-8622221 13548291022 | 四川省万源市太平镇春坪巷28号 | 氯消毒剂中有效氯 |
44 | 172303100026 | 开江县疾病预防控制中心 | 消毒产品 | 段绍军 | 0818-8368018 13982812256 | 开江县新宁镇外西街267号 | 氯消毒剂中有效氯 |
45 | 152300100111 | 大竹县疾病预防控制中心 | 消毒产品 | 张玉华 | 0818-6238622 18781861808 | 大竹县北城大道一段88号 | 氯消毒剂中有效氯 |
46 | 182303100133 | 宣汉县疾病预防控制中心 | 消毒产品 | 郎小霞 | 0818-5222020 15883709327 | 达州市宣汉县东乡镇多宝寺140号 | 氯消毒剂中有效氯 |
47 | 172300100137 | 渠县疾病预防控制中心 | 消毒产品 | 邹燕 | 0818-7322049 13684225899 | 渠县渠江镇营渠路422号 | 氯消毒剂中有效氯 |
48 | 172303100364 | 仁寿县疾病预防控制中心 | 消毒产品 | 黄河 | 028-36201678 13990382858 | 仁寿县文林镇嘉南路一段87号 | 消毒剂有效成分 |
49 | 182300100118 | 巴中市疾病预防控制中心 | 消毒产品 | 白云 | 0827-5253009 18908298911 | 巴中市巴州区育才街50号 | 细菌菌落总数、大肠菌群、溶血性链球菌、铜绿假单胞杆菌、金黄色葡萄球菌、真菌菌落总数、无菌试验、有效氯、有效碘、过氧乙酸、臭氧、甲醛、戊二醛、乙醇);医疗卫生场所:细菌菌落总数、大肠菌群、乙型溶血性链球菌、铜绿假单胞杆菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、真菌菌落总数、使用中消毒液染菌量、耐热大肠菌群、紫外线灯管辐照度、静压差、空气悬浮粒子计数、总余氯) |
50 | 182300100368 | 南江县疾病预防控制中心 | 消毒产品 | 许丹 | 0827-8222296 13330610044 | 四川省巴中市南江县光雾山大道红星段康福巷2号 | 细菌总数、大肠菌群、溶血性链球菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、真菌菌落总数 |
51 | 182300100348 | 巴州区疾病预防控制中心 | 消毒产品 | 吴俊 | 0827-5229389 13158715821 | 巴中市巴州区回风长寿路269号 | 菌落总数、大肠菌群、溶血性链球菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、真菌菌落总数 |
52 | 172300100209 | 平昌县疾病预防控制中心 | 消毒产品 | 张志 | 0827-6339133 19983631911 | 平昌县金宝新区信义大道8号 | 消毒剂有效氯含量测定 |
53 | 162300100217 | 通江县疾病预防控制中心 | 消毒产品 | 杜晓波 | 0827-7221571 18398222185 | 通江县诺江镇春长坪街51号 | 细菌菌落总数、大肠菌群、真菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、绿脓杆菌、消毒剂有效氯含量、二氧化氯含量、戊二醛含量、乙醇浓度 |
评论