3月1日,丽水市市场监督管理局通报2018羊毛(绒)衫类质量抽查检验情况。本次抽检地区为丽水市松阳县、遂昌县等地,共抽查11家经销单位的20批次羊毛(绒)衫类商品。经检验,12批次合格,8批次不合格。
根据2018流通领域商品质量抽查检验计划的安排,2018年11月份,丽水市市场监督管理局对羊毛(绒)衫类商品质量进行监督检测。
经检验,8批次不合格,标称生产者涉及
上海洋博服饰有限公司(标称)、
杭州余杭区塘栖露涯针织厂(标称)、
深圳市富贵龙服饰有限公司(标称)、
浙江秋露服饰有限公司(标称)、
才子服饰股份有限公司(标称)。
不合格项目涉及使用说明(标识)、纤维含量。
针对以上不合格商品,市场监管部门已经依法开展立案调查工作。
羊毛(绒)衫类商品质量抽检汇总表
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 规格 | 经营者 | 标称生产者 | 综合判定 | 不合格项目 |
1 | 羊毛衫 | SEPTWOLVES | 165/84A (48)色号:102 | 潘伟明 | 福建七匹狼实业股份有限公司(标称) | 合格 | |
2 | 羊毛衫 | SEPTWOLVES | 170/88A (50)色号:001 | 潘伟明 | 福建七匹狼实业股份有限公司(标称) | 合格 | |
3 | 男衫 | 图案 | 100 | 松阳县乐久服装店 | 上海乐久服饰有限公司(标称) | 合格 | |
4 | 男衫 | 图案 | 100 | 松阳县乐久服装店 | 上海乐久服饰有限公司(标称) | 合格 | |
5 | 男衫 | 双鹿 | 110cm 颜色:驼色 | 徐爱娟 | 杭州双鹿服饰有限公司(标称) | 合格 | |
6 | 男衫 | 双鹿 | 110cm 颜色:中灰 | 徐爱娟 | 杭州双鹿服饰有限公司(标称) | 合格 | |
7 | 女衫 | 双鹿 | 115cm 颜色:中灰 | 徐爱娟 | 杭州双鹿服饰有限公司(标称) | 合格 | |
8 | 羊毛衫 | 劲霸 | 180/96A 颜色:咖啡(G02) | 松阳县君悦服饰店 | 劲霸男装(上海)有限公司(标称) | 合格 | |
9 | 羊毛衫 | 劲霸 | 170/88A 颜色:黑色(E01) | 松阳县君悦服饰店 | 劲霸男装(上海)有限公司(标称) | 合格 | |
10 | 羊毛衫 | 劲霸 | 175/92A 颜色:酒红(J17) | 松阳县君悦服饰店 | 劲霸男装(上海)有限公司(标称) | 合格 | |
11 | 毛衫 | / | 160/84A M 色号:190黑色 | 遂昌张发英女装店 | 西纳维思(杭州)服装服饰有限公司(标称) | 合格 | |
12 | 羊毛衫 | 图案 | 175/92A 110 | 遂昌伊园苹果服饰店 | 上海洋博服饰有限公司(标称) | 不合格 | 使用说明(标识)、纤维含量 |
13 | 羊毛衫 | 图案 | 105cm | 遂昌凤娣羊毛衫店 | 杭州余杭区塘栖露涯针织厂(标称) | 不合格 | 使用说明(标识)、纤维含量 |
14 | 羊毛衫 | 图案 | 115cm | 遂昌凤娣羊毛衫店 | 杭州余杭区塘栖露涯针织厂(标称) | 不合格 | 使用说明(标识)、纤维含量 |
15 | 羊毛衫 | 图案 | 100cm | 张樟连 | 深圳市富贵龙服饰有限公司(标称) | 不合格 | 使用说明(标识)、纤维含量 |
16 | 羊毛衫 | 图案 | 105cm | 张樟连 | 深圳市富贵龙服饰有限公司(标称) | 不合格 | 使用说明(标识)、纤维含量 |
17 | 针织衫 | 图案 | 105cm | 遂昌彩丽服装店 | 浙江秋露服饰有限公司(标称) | 不合格 | 纤维含量 |
18 | 针织衫 | 图案 | 110cm | 遂昌彩丽服装店 | 浙江秋露服饰有限公司(标称) | 不合格 | 纤维含量 |
19 | 花纱高领毛衣 | / | 160/84A M | 遂昌拉格蓓芮女装店 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(标称) | 合格 | |
20 | 羊毛衫 | / | 175/92A 50 | 遂昌伍拾玖号服装店 | 才子服饰股份有限公司(标称) | 不合格 | 使用说明(标识) |
评论