日前,科技部发布关于国家重点基础研究发展计划(含重大科学研究计划 )2016年结题项目验收结果的通知,按照《国家重点基础研究发展计划管理办法》和《国家重点基础研究发展计划专项经费管理办法》有关规定,科技部组织完成了国家重点基础研究发展计划(973计划,含重大科学研究计划)2011年立项的11个项目、2012年立项的178个项目和2013年立项的1个项目的结题验收。
内容显示,“多时空脉冲强磁场成形制造基础研究”等190个项目自立项实施以来,总体执行情况较好,达到了预期目标,予以通过验收。其中,“激光微纳制造新方法和尺度极限基础研究”等57个项目验收结果为“优秀”,“新型能源装备中大型锻件均质化热制造的科学基础”等133个项目验收结果为“良好”;“新功能人造生物器件的构建与集成”项目财务验收结果为通过财务验收(优秀),“高性能LED制造与装备中的关键基础问题研究”等189个项目财务验收结果为通过财务验收。对于课题结余资金的处理,科技部将按照财政科研项目资金管理的有关规定执行。
973计划(含重大科学研究计划)2016年结题项目验收结果
项目编号 | 项目名称 | 项目首席科学家 | 项目第一承担单位 | 项目依托部门 | 项目验收结果 | 财务验收结果 |
973计划农业等9个领域 | ||||||
2011CB012800 | 多时空脉冲强磁场成形制造基础研究 | 李 亮 | 华中科技大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2011CB012900 | 新型能源装备中大型锻件均质化热制造的科学基础 | 李建国 | 上海交通大学 | 上海市科学技术委员会 | 良好 | 通过 |
2011CB013000 | 激光微纳制造新方法和尺度极限基础研究 | 姜 澜 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 优秀 | 通过 |
2011CB013100 | 高性能LED制造与装备中的关键基础问题研究 | 刘 岩 | 深圳清华大学研究院 | 深圳市科技工贸和信息化委员会 | 良好 | 通过 |
2011CB013200 | 空间光学先进制造基础理论及关键技术研究 | 李圣怡 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 良好 | 通过 |
2011CB013300 | 人体运动功能重建的生机电一体化科学基础 | 朱向阳 | 上海交通大学 | 上海市科学技术委员会 | 优秀 | 通过 |
2011CB013400 | 机械装备再制造的基础科学问题 | 张洪潮 | 大连理工大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2011CB013500 | 大型水利水电工程高陡边坡全生命周期性能演化与安全控制 | 周创兵 | 武汉大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2011CB013600 | 近海重大交通工程地震破坏机理及全寿命性能设计与控制 | 杜修力 | 广州大学 | 广东省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2011CB013700 | 深海工程结构的极端环境作用与全寿命服役安全 | 滕 斌 | 大连理工大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2011CB013800 | 城市轨道交通地下结构性能演化与感控基础理论 | 朱合华 | 同济大学 | 上海市科学技术委员会 | 良好 | 通过 |
2012CB025900 | 高聚物成型模拟及模具设计制造中的关键问题研究 | 申长雨 | 郑州大学 | 河南省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2012CB026000 | 高端压缩机组高效可靠及智能化基础研究 | 高金吉 | 北京化工大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB026100 | 青藏高原重大冻土工程的基础研究 | 马 巍 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2012CB026200 | 应用FRP实现重大工程结构高性能与长寿命的基础研究 | 吴智深 | 东南大学 | 江苏省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2012CB113900 | 主要蔬菜重要品质性状形成的遗传机理与分子改良 | 黄三文 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 农业部 | 优秀 | 通过 |
2012CB114000 | 主要粮食作物重大病害控制的基础研究 | 彭友良 | 中国农业大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2012CB114100 | 害虫暴发成灾的遗传与行为机理 | 康 乐 | 中国科学院动物研究所 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2012CB114200 | 作物应答盐碱胁迫的分子调控机理 | 郭 岩 | 中国农业大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB114300 | 作物水分高效利用机理与调控的基础研究 | 宋纯鹏 | 河南大学 | 河南省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2012CB114400 | 海水养殖动物主要病毒性疫病爆发机理与免疫防治的基础研究 | 宋林生 | 中国科学院海洋研究所 | 山东省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2012CB114500 | 木材形成的调控机制研究 | 卢孟柱 | 中国林业科学研究院 | 国家林业局 | 良好 | 通过 |
2012CB114600 | 家蚕关键品质性状分子解析及分子育种基础研究 | 夏庆友 | 西南大学 | 重庆市科学技术委员会 | 优秀 | 通过 |
2012CB124700 | 猪肌纤维发育与肌内脂肪沉积的机制与营养调控 | 李德发 | 中国农业大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB214700 | 中国南方古生界页岩气赋存富集机理和资源潜力评价 | 肖贤明 | 中国科学院广州地球化学研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2012CB214800 | 中国早古生代海相碳酸盐岩层系大型油气田形成机理与分布规律 | 刘文汇 | 中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院 | 中国石油化工集团公司 | 优秀 | 通过 |
2012CB214900 | 低品质煤大规模提质利用的基础研究 | 刘炯天 | 中国矿业大学 | 江苏省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2012CB215000 | 绿色低碳导向的高效炼油过程基础研究 | 卢春喜 | 中国石油大学(北京) | 中国石油天然气集团公司 | 良好 | 通过 |
2012CB215100 | 大规模风力发电并网基础科学问题研究 | 袁小明 | 华中科技大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB215200 | 智能电网中大规模新能源电力安全高效利用基础研究 | 刘吉臻 | 华北电力大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2012CB215300 | 草本能源植物培育及化学催化制备先进液体燃料的基础研究 | 马隆龙 | 中国科学院广州能源研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2012CB215400 | 碳基燃料固体氧化物燃料电池体系基础研究 | 韩敏芳 | 中国矿业大学(北京) | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB215500 | 基于贵金属替代的新型动力燃料电池关键技术和理论基础研究 | 孙公权 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2012CB224800 | 高效绿色炼油技术的化学和工程基础 | 宗保宁 | 中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院 | 中国石油化工集团公司 | 良好 | 通过 |
2012CB315600 | 新型宽带大动态毫米波器件及应用中的微波光子学基础研究 | 郑小平 | 清华大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB315700 | 面向宽带泛在接入的微波光子器件与集成系统基础研究 | 纪越峰 | 北京邮电大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2012CB315800 | 面向服务的未来互联网体系结构与机制研究 | 刘韵洁 | 中国科学院计算技术研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2012CB315900 | 可重构信息通信基础网络体系研究 | 兰巨龙 | 中国人民解放军信息工程大学 | 河南省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2012CB316000 | 能效与资源优化的超蜂窝移动通信系统基础研究 | 牛志升 | 清华大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB316100 | 高移动性宽带无线通信网络重点理论基础研究 | 范平志 | 西南交通大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB316200 | 海量信息可用性基础理论与关键技术研究 | 李建中 | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 | 良好 | 通过 |
2012CB316300 | 面向公共安全的社会感知数据处理 | 谭铁牛 | 中国科学院自动化研究所 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2012CB316400 | 面向公共安全的跨媒体计算理论与方法 | 庄越挺 | 浙江大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2012CB316500 | 基于新一代测序的生物信息学理论与方法 | 张学工 | 清华大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB416600 | 华北克拉通前寒武纪重大地质事件与成矿 | 翟明国 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2012CB416700 | 华夏地块中生代陆壳再造与巨量金属成矿 | 蒋少涌 | 南京大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB416800 | 我国富铁矿形成机制与预测研究 | 张招崇 | 中国地质科学院矿产资源研究所 | 国土资源部 | 良好 | 通过 |
2012CB416900 | 我国主要人工林生态系统结构、功能与调控研究 | 朱教君 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2012CB417000 | 长江中游通江湖泊江湖关系演变及环境生态效应与调控 | 杨桂山 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 | 水利部 | 良好 | 通过 |
2012CB417100 | 典型流域陆地生态系统-大气碳氮气体交换关键过程、规律与调控原理 | 郑循华 | 中国科学院大气物理研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2012CB417200 | 我国持续性重大天气异常形成机理与预测理论和方法研究 | 翟盘茂 | 中国气象科学研究院 | 中国气象局 | 良好 | 通过 |
2012CB417300 | 西南印度洋洋中脊热液成矿过程与硫化物矿区预测 | 周怀阳 | 同济大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB417400 | 热带太平洋海洋环流与暖池的结构特征、变异机理和气候效应 | 王 凡 | 中国科学院海洋研究所 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2012CB517500 | 脂代谢紊乱导致脂肪肝及高脂血症发生的机制 | 管又飞 | 北京大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB517600 | 常见肾小球疾病发病机制及其早期诊断 | 刘志红 | 中国人民解放军南京军区南京总医院 | 中国人民解放军总后勤部 | 优秀 | 通过 |
2012CB517700 | 慢性肾脏病进展的机制研究 | 侯凡凡 | 南方医科大学 | 广东省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2012CB517800 | 环境代谢因素致高血压机制及其干预措施的研究 | 祝之明 | 中国人民解放军第三军医大学 | 中国人民解放军总后勤部 | 良好 | 通过 |
2012CB517900 | 儿童孤独症的遗传基础及其致病的机制研究 | 夏 昆 | 中南大学 | 湖南省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2012CB518000 | 重大心血管疾病相关GPCR新药物靶点的基础研究 | 肖瑞平 | 北京大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2012CB518100 | 严重创伤重要组织器官修复再生的细胞与分子机制研究 | 付小兵 | 中国人民解放军总医院 | 中国人民解放军总后勤部 | 优秀 | 通过 |
2012CB518200 | 高原低氧环境的快速习服与长期适应机制研究 | 范 明 | 中国人民解放军军事医学科学院基础医学研究所 | 中国人民解放军总后勤部 | 优秀 | 通过 |
2012CB518300 | 前列腺癌分子机制与干预的研究 | 孙颖浩 | 中国人民解放军第二军医大学 | 中国人民解放军总后勤部 | 良好 | 通过 |
2012CB518400 | 治疗心血管疾病有效方剂组分配伍规律研究 | 张伯礼 | 天津中医药大学 | 国家中医药管理局 | 优秀 | 通过 |
2012CB518500 | 经穴效应循经特异性规律及关键影响因素基础研究 | 梁繁荣 | 成都中医药大学 | 国家中医药管理局 | 良好 | 通过 |
2012CB518600 | 基于心脑血管病变的脉络学说理论研究 | 吴以岭 | 河北以岭医药研究院有限公司 | 国家中医药管理局 | 良好 | 通过 |
2012CB518700 | 重要病原菌与宿主相互作用分子机制的研究 | 戈宝学 | 同济大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2012CB518800 | 动物重要病原菌功能基因组与分子致病机理研究 | 周 锐 | 华中农业大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB518900 | 病毒与细胞相互作用导致炎症的基础研究 | 吴建国 | 武汉大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB519000 | 重要病毒持续性感染形成和维持的分子机制研究 | 袁正宏 | 复旦大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB524900 | 营养失衡导致脂代谢紊乱疾病的病理生理学机制与早期干预研究 | 刘 勇 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2012CB525000 | 环境铅暴露致儿童脑发育损伤的机制研究 | 陈景元 | 中国人民解放军第四军医大学 | 中国人民解放军总后勤部 | 良好 | 通过 |
2012CB619100 | 新型医用材料的功能化设计及生物适配基础科学问题研究 | 王迎军 | 华南理工大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB619200 | 高性能近红外InGaAs探测材料基础研究及其航天应用验证 | 龚海梅 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2012CB619300 | 全组分可调III族氮化物半导体光电功能材料及其器件应用 | 沈 波 | 北京大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB619400 | 铁性智能材料的高性能化研究 | 任晓兵 | 西安交通大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2012CB619500 | 航空高性能铝合金材料的基础研究 | 张新明 | 中南大学 | 湖南省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2012CB619600 | 先进金属基复合材料制备科学基础 | 张 荻 | 上海交通大学 | 上海市科学技术委员会 | 优秀 | 通过 |
2012CB625100 | 高温功能涂层制备科学与界面基础研究 | 刘 敏 | 广州有色金属研究院 | 广东省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2012CB719700 | 城市高层建筑重大火灾防控关键基础问题研究 | 孙金华 | 中国科学技术大学 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2012CB719800 | 城市固体废弃物填埋孕育环境灾害与可持续防控的基础研究 | 陈云敏 | 浙江大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB719900 | 高分辨率遥感数据精处理和空间信息智能转化的理论与方法 | 单 杰 | 武汉大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB720000 | 行星表面精确着陆导航与制导控制问题研究 | 崔平远 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 良好 | 通过 |
2012CB720100 | 大型客机座舱内空气环境控制的关键科学问题研究 | 陈清焰 | 天津大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB720200 | 大型客机主要气动噪声机理及先进控制方法研究 | 孙晓峰 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 良好 | 通过 |
2012CB720300 | 乙炔法聚氯乙烯生产过程的高效、节能、减排科学基础 | 张金利 | 石河子大学 | 新疆生产建设兵团科学技术局 | 优秀 | 通过 |
2012CB720400 | 钢铁生产过程高效节能基础研究 | 张欣欣 | 北京科技大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB720500 | 化工过程物质与能量高效利用的集成优化基础研究 | 钱 锋 | 浙江大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2012CB720600 | 基于核酸的重大疾病诊断新策略和新技术研究 | 周 翔 | 武汉大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB720700 | 中国语言相关脑功能区与语言障碍的关键科学问题研究 | 谭力海 | 深圳大学 | 深圳市科技工贸和信息化委员会 | 良好 | 通过 |
2012CB720800 | 食品加工过程安全控制理论与技术的基础研究 | 陈 坚 | 江南大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2012CB720900 | 脆弱性硅酸盐质文化遗产保护关键科学与技术基础研究 | 罗宏杰 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 上海市科学技术委员会 | 良好 | 通过 |
2012CB721000 | 微生物药物创新与优产的人工合成体系 | 冯 雁 | 上海交通大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2012CB721100 | 新功能人造生物器件的构建与集成 | 赵国屏 | 中科院上海生科院 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2012CB725200 | 用合成生物学方法构建生物基材料的合成新途径 | 陈国强 | 清华大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB725300 | 文化遗产数字化保护的理论与方法 | 李清泉 | 武汉大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB725400 | 大城市综合交通系统的基础理论与实证研究 | 黄海军 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 良好 | 通过 |
2012CB821200 | 空间合作目标运动再现中跨尺度控制的前沿数学问题 | 贾英民 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 良好 | 通过 |
2012CB821300 | 光频标关键物理问题与技术实现 | 高克林 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2012CB821400 | 高通量中子散射在凝聚态物质磁相互作用方面的前沿研究 | 戴鹏程 | 中国科学院物理研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2012CB821500 | 高分子非晶液-固转变的基本问题研究 | 安立佳 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2012CB821600 | 若干重要元素的有机化学前沿 | 周其林 | 南开大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2012CB821700 | 有机分子基框架多孔材料的前沿研究 | 苏成勇 | 中山大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2012CB821800 | 射电波段的前沿天体物理课题及FAST早期科学研究 | 李 菂 | 中国科学院国家天文台 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2012CB821900 | 四亿年以来中国陆地生物群演变及其与环境的关系 | 周忠和 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2012CB822000 | 晚中生代温室地球气候-环境演变 | 王成善 | 中国地质大学(北京) | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB822100 | 肿瘤的糖化学生物学前沿研究 | 叶新山 | 北京大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB825500 | 认知的基本单元 | 陈 霖 | 中国科学院生物物理研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2012CB825600 | 基于子午工程和双星计划的地球空间天气数值预报建模研究 | 王 赤 | 中国科学院国家空间科学与应用研究中心 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2012CB825700 | 无序合金和熔体微结构及其构型变化规律的基本科学问题 | 蒋建中 | 浙江大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB825800 | 纳米分辨完整细胞三维成像的新理论和新方法 | 韦世强 | 中国科学技术大学 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2012CBA01200 | 稀土资源高效利用和绿色分离的科学基础 | 严纯华 | 北京大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2013CB837900 | SKA建设准备阶段关键问题研究 | 彭 勃 | 中国科学院国家天文台 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
蛋白质研究等6个重大科学研究计划 | ||||||
2012CB910100 | 代谢相关蛋白质修饰在肿瘤发生发展过程中的作用及机制 | 赵世民 | 复旦大学 | 上海市科学技术委员会 | 良好 | 通过 |
2012CB910200 | 天然免疫应答相关蛋白的鉴定、结构与功能 | 舒红兵 | 武汉大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2012CB910300 | 泛素-蛋白酶体:系统性发现其底物、发掘新作用机制及其生物学意义 | 秦 钧 | 中国人民解放军军事医学科学院放射与辐射医学研究所 | 中国人民解放军总后勤部 | 良好 | 通过 |
2012CB910400 | 重要G蛋白偶联受体的结构与功能研究及配体发现 | 刘明耀 | 华东师范大学 | 上海市科学技术委员会 | 优秀 | 通过 |
2012CB910500 | 植物表观遗传机制与重要调控蛋白质的功能和结构研究 | 沈文辉 | 复旦大学 | 上海市科学技术委员会 | 良好 | 通过 |
2012CB910600 | 蛋白质定量新方法及相关技术研究 | 张丽华 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2012CB910700 | 肿瘤发生发展中关键蛋白的功能与调控 | 肖智雄 | 四川大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB910800 | 炎症诱导肿瘤的分子调控网络研究 | 林安宁 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 上海市科学技术委员会 | 优秀 | 通过 |
2012CB910900 | 植物表观遗传调控及其在重要发育过程中的作用机制及结构基础研究 | 邓兴旺 | 北京大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2012CB911000 | 蛋白质的生成、修饰与质量控制 | Sarah Perrett | 中国科学院生物物理研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2012CB911100 | 病毒与宿主细胞相互作用分子机制的研究 | 于晓方 | 吉林大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB911200 | 端粒相关蛋白对人类重大疾病作用机制的研究 | 刘俊平 | 杭州师范大学 | 浙江省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2012CB917100 | 恶性肿瘤免疫负调控分子网络的形成与干预 | 秦志海 | 中国科学院生物物理研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2012CB917200 | 蛋白质生命周期过程及调控的分子机制 | 牛立文 | 中国科学技术大学 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2012CB917300 | 膜蛋白的生成、修饰、组装及质量控制 | 昌增益 | 北京大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB921300 | 极端条件下量子输运的研究和调控 | 牛 谦 | 北京大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB921400 | 异质界面诱导的新奇量子现象及调控 | 龚新高 | 复旦大学 | 上海市科学技术委员会 | 优秀 | 通过 |
2012CB921500 | 人工微结构材料中光、声以及其它元激发的调控 | 彭茹雯 | 南京大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB921600 | 受限空间中光与超冷原子分子量子态的调控及其应用 | 贾锁堂 | 山西大学 | 山西省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2012CB921700 | 功能关联电子材料及其低能激发与拓扑量子性质的调控研究 | 鲍 威 | 中国人民大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB921800 | 全固态量子信息处理关键器件的物理原理及技术实现 | 肖 敏 | 南京大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB921900 | 光场调控及与微结构相互作用研究 | 王慧田 | 南开大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB922000 | 氧化物复合量子功能材料中的多参量过程及效应 | 陆亚林 | 中国科学技术大学 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2012CB922100 | 囚禁单原子(离子)与光耦合体系量子态的操控 | 詹明生 | 中国科学院武汉物理与数学 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2012CB927400 | 功能关联电子材料及其拓扑量子性质的调控与应用 | 刘 荧 | 上海交通大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB932200 | 纳米金属材料的多级结构制备及优异性能探索研究 | 卢 柯 | 中国科学院金属研究所 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2012CB932300 | 纳米材料功能化宏观体系的构筑和性能研究 | 姜开利 | 清华大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2012CB932400 | 光功能导向的硅纳米结构高效、可控制备及其应用的基础研究 | 张晓宏 | 中国科学院理化技术研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2012CB932500 | 肝癌治疗的新型纳米药物研究 | 杨祥良 | 华中科技大学 | 湖北省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2012CB932600 | 纳米界面生物分子作用机制的基础研究及其在前列腺癌早期检测中的应用 | 樊春海 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 上海市科学技术委员会 | 良好 | 通过 |
2012CB932700 | 新型高性能半导体纳米线电子器件和量子器件 | 徐洪起 | 北京大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB932800 | 高比能直接甲醇燃料电池关键纳米材料与纳米结构研究 | 杨 辉 | 上海中科高等研究院 | 上海市科学技术委员会 | 良好 | 通过 |
2012CB932900 | 纳米结构材料在先进能源器件应用中的表界面问题研究 | 王春儒 | 中国科学院化学研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2012CB933000 | 基于扫描探针技术的纳米表征新方法研究 | 白雪冬 | 中国科学院物理研究所 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2012CB933100 | 高频磁性纳米材料的电磁性能调控及其在磁性电子器件中的应用 | 薛德胜 | 兰州大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB933200 | 高效节能微纳结构材料体系研究 | 杨振忠 | 中国科学院化学研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2012CB933300 | 基于纳米技术的肺癌早期检测研究 | 赵建龙 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 上海市科学技术委员会 | 良好 | 通过 |
2012CB933400 | 石墨烯材料的宏量可控制备及其应用基础研究 | 石高全 | 清华大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2012CB933500 | 面向高性能计算机超结点的关键微纳光电子器件及其集成技术研究 | 郑婉华 | 中国科学院半导体研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2012CB933600 | 多级微纳结构生物活性材料促进骨组织快速修复的研究 | 刘昌胜 | 华东理工大学 | 上海市科学技术委员会 | 优秀 | 通过 |
2012CB933700 | 新型铜基化合物薄膜太阳能电池相关材料和器件的关键科学问题研究 | 肖旭东 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2012CB933800 | 仿生可控粘附纳米界面材料 | 张广照 | 中国科学技术大学 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2012CB933900 | 纳米材料在骨、牙再生修复中的生物学过程研究 | 林 野 | 北京大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB934000 | 基于肿瘤微环境调控的抗肿瘤纳米材料设计和机制研究 | 聂广军 | 国家纳米科学中心 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2012CB934100 | 微纳惯性器件运动界面纳米效应基础问题研究 | 刘晓为 | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 | 良好 | 通过 |
2012CB937500 | 纳米材料及结构的力学新原理及精细表征技术研究 | 魏悦广 | 中国科学院力学研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2012CB944400 | 雌性生殖细胞减数分裂的分子基础 | 孙青原 | 中国科学院动物研究所 | 国家人口和计划生育委员会 | 良好 | 通过 |
2012CB944500 | 心脏与肝脏发育和再生的遗传调控研究 | 彭金荣 | 浙江大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB944600 | 生殖细胞基因组结构变异的分子基础 | 金 力 | 复旦大学 | 上海市科学技术委员会 | 良好 | 通过 |
2012CB944700 | 排卵障碍相关疾病发生机制研究 | 陈子江 | 山东大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB944800 | 植物胚乳发育及储藏物质累积的分子调控机制研究 | 薛红卫 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 上海市科学技术委员会 | 良好 | 通过 |
2012CB944900 | 辅助生殖诱发胚胎源性疾病的风险评估和机制研究 | 黄荷凤 | 浙江大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB945000 | 上皮组织的形成、更新及其调节机理 | 朱学良 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 上海市科学技术委员会 | 优秀 | 通过 |
2012CB945100 | 血管发育和稳态维持的遗传及表观遗传机制 | 杨 晓 | 中国人民解放军军事医学科学院生物工程研究所 | 解放军总后勤部卫生部 | 优秀 | 通过 |
2012CB947600 | 生物钟在生殖系统与发育中调节的机制 | 王 晗 | 苏州大学 | 江苏省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2012CB955200 | 东亚季风区年际-年代际气候变率机理与预测研究 | 刘征宇 | 北京大学 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2012CB955300 | 全球典型干旱半干旱地区气候变化及其影响 | 黄建平 | 兰州大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB955400 | 全球变化与环境风险关系及其适应性范式研究 | 史培军 | 北京师范大学 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2012CB955500 | 气候变化对人类健康的影响与适应机制研究 | 刘起勇 | 中国疾病预防控制中心 | 卫生部 | 良好 | 通过 |
2012CB955600 | 太平洋印度洋对全球变暖的响应及其对气候变化的调控作用 | 谢尚平 | 中国海洋大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2012CB955700 | 气候变化对社会经济系统的影响与适应策略 | 黄季焜 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2012CB955800 | 气候变化经济过程的复杂性机制、新型集成评估模型簇与政策模拟平台研发 | 王 铮 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所 | 国家发展和改革委员会 | 良好 | 通过 |
2012CB955900 | 全球气候变化对气候灾害的影响及区域适应研究 | 宋连春 | 国家气候中心 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2012CB956000 | 全球变暖下的海洋响应及其对东亚气候和近海储碳的影响 | 袁东亮 | 中国科学院海洋研究所 | 国家自然科学基金委员会 | 良好 | 通过 |
2012CB956100 | 湖泊与湿地生态系统对全球变化的响应及生态恢复对策研究 | 沈 吉 | 中国科学院南京地理与湖泊 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2012CB956200 | 全球典型干旱半干旱地区年代尺度气候变化机理及其影响研究 | 马柱国 | 中国科学院大气物理研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2012CB957700 | 近百年极地冰层和全球及典型区域海平面变化机理精密定量研究 | 李荣兴 | 同济大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2012CB957800 | 天文与地球运动因子对气候变化的影响研究 | 肖子牛 | 中国气象局气象干部培训学院 | 中国气象局 | 良好 | 通过 |
2012CB966300 | 神经分化各阶段细胞命运决定的调控网络研究及其转化应用 | 章小清 | 同济大学 | 上海市科学技术委员会 | 良好 | 通过 |
2012CB966400 | 人多能干细胞向胰腺β细胞和神经细胞定向分化的机制研究 | 邓宏魁 | 北京大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2012CB966500 | 非整合人诱导性多能干细胞(iPS)及相关技术用于β地中海贫血治疗的研究 | 潘光锦 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2012CB966600 | 中胚层干细胞自我更新分化的机制与功能研究 | 冯新华 | 浙江大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
