3月28日,财政部在其网站公布了经全国人大批准的《2017年中央财政预算》,2017年中央本级支出预算数29595亿元,比2016年执行数增加1813.96亿元,增长6.5%。其中,节能环保支出预算数为297.07亿元,比2016年执行数增加1.58亿元,增长0.5%。与环保产业密切相关的污染防治预算数为3.67亿元,比2016年执行数增加0.97亿元,增长35.9%,主要是基本建设支出增加;污染减排预算数为15.61亿元,比2016年执行数增加5.27亿元,增长51%,主要是环境监测及能力建设支出增加。细分如下:
2017年中央本级支出预算表(单位:亿元)
项目 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 预算数为上年执行数的% | |
污染防治 | 大气 | 0.16 | 0.40 | 250.0 |
水体 | 0.84 | 0.94 | 111.9 | |
噪声 | 0.02 | 0.01 | 50.0 | |
固体废弃物与化学品 | 0.23 | 0.29 | 126.1 | |
其他污染防治支出 | 1.45 | 2.03 | 140 | |
污染防治合计 | 2.70 | 3.67 | 135.9 | |
污染减排 | 环境监测与信息 | 8.62 | 13.40 | 155.5 |
环境执法监察 | 0.81 | 0.80 | 98.8 | |
减排专项支出 | 0.91 | 1.11 | 122.0 | |
清洁生产专项支出 | 0.10 | |||
其它污染减排支出 | 0.20 | |||
污染减排合计 | 10.34 | 15.67 | 151.0 |
评论