近日,贵州和河南两省发布了最新一期的药品质量公告,共计有75批次产品抽检不合格,抽检不合格的品种当中,中药饮片仍然重灾区:贵州50批次不合格,其中有35批次为中药饮片,而河南有25批次产品不合格,22批次为饮片。
贵州省,50批次药品不合格
7月19日,贵州省药监局发布了《2016年第一期(总第31期)药品质量公告》。
根据公告内容,贵州药监局2015年下半年全省共完成药品抽验共计4012批次,检出不合格药品140批次,不合格率为3.48%。
其中化学药1575批次、不合格4批次、不合格率0.25%;中成药1579批次、不合格17批次、不合格率1.07%;中药材51批次、不合格10批次、不合格率19.60%;中药饮片424批次、不合格105批次、不合格率24.76%;抗生素制剂383批次、不合格4批次、不合格率1.04%;生化原料药0批次、不合格0批次、不合格率0%,其他0批次、不合格0批次、不合格率0%。
经核查确认,共有50批次产品不符合标准规定,其中包括化学药6批次,中成药9批次,中药饮片35批次。
中药饮片成为本次质量检查的不合格药品的焦点,不合格项目主要为水分、性状、二氧化硫残留等。
附:贵州省药品抽验不合格信息公告(2016年第1期)
序号 | 药品名称 | 生产单位 | 批 号 | 规 格 | 检品来源 | 不合格 项目 | 药检所名称 |
1 | 桔梗 | 四平市百草堂中药饮片有限公司 | 20140801 | 饮片 | 贵州省药材公司 | 水分 | 贵州省食品药品检验所 |
2 | 百合 | 四川原上草中药饮片有限公司 | 140702 | 饮片 | 贵州省药材公司 | 检查项:二氧化硫残留量 | 贵州省食品药品检验所 |
3 | 白芷 | 成都市益诚药业有限公司 | 140901 | 饮片 | 贵州省药材公司 | 检查项:二氧化硫残留量 | 贵州省食品药品检验所 |
4 | 头孢羟氨苄分散片 | 东盛科技股份有限公司制药一厂 | 150213 | 0.25g | 遵义市汇川区上海路社区卫生服务中心 | 性状 | 遵义市药品检验所 |
5 | 注射用地塞米松磷酸钠 | 马鞍山丰原制药有限公司 | 150118-2 | 5mg | 贵州省大方县人民医院 | 可见异物 | 毕节市药品检验所 |
6 | 防风 | 四川原上草中药饮片有限公司 | 131101 | 饮片 | 黔东南便民名族医院 | 性状、水分 | 黔东南州药品检验所 |
7 | 紫草 | 四川原上草中药饮片有限公司 | 131101 | 饮片 | 黔东南便民名族医院 | 水分 | 黔东南州药品检验所 |
8 | 姜黄 | 云南金发中药饮片有限公司 | 140501 | 饮片 | 从江县中医医院 | 含量测定 | 黔东南州药品检验所 |
9 | 木瓜 | 江西省玉山东港中药饮片有限公司 | 20150314 | 饮片 | 黔东南爱康医院 | 水分 | 黔东南州药品检验所 |
10 | 法半夏 | 江西省玉山东港中药饮片有限公司 | 20150226 | 饮片 | 黔东南爱康医院 | 水分、总灰分 | 黔东南州药品检验所 |
11 | 菟丝子 | 湖南省松龄堂中药饮片有限公司 | 120101 | 饮片 | 从江县人民医院 | 性状、水分 | 黔东南州药品检验所 |
12 | 黄柏 | 湖南省松龄堂中药饮片有限公司 | 120901 | 饮片 | 从江县人民医院 | 水分 | 黔东南州药品检验所 |
13 | 黄连 | 湖南省松龄堂中药饮片有限公司 | 111201 | 饮片 | 从江县人民医院 | 水分 | 黔东南州药品检验所 |
14 | 厚朴 | 遵义市银花药业有限公司 | 20130401 | / | 贞丰县民族中医院 | 含量测定 | 黔西南州药品检验所 |
15 | 猪苓 | 遵义市银花药业有限公司 | 20130401 | / | 贞丰县民族中医院 | 水分 | 黔西南州药品检验所 |
16 | 葛根 | 会同县医药有限责任公司中药饮片厂 | 141201 | 饮片 | 贵州家佳康大药房零售连锁有限公司 | 性状、鉴别 | 黔东南州药品检验所 |
17 | 橘红 | 广西玉林参宝堂中药饮片有限公司 | 15011611-21 | 饮片 | 至诚药店 | 含量测定 | 六盘水市药品检验所 |
18 | 葛根 | 会同县医药有限责任公司中药饮片厂 | 141201 | 饮片 | 贵州家佳康大药房零售连锁有限公司 | 性状、鉴别 | 黔东南州药品检验所 |
19 | 藿香正气水 | 贵州安顺西秀制药有限责任公司 | 150303 25 | 每支装10ml | 贵州安顺西秀制药有限责任公司 | 含量测定 | 安顺市药品检验所 |
20 | 藿香正气水 | 贵州安顺西秀制药有限责任公司 | 150209 05 | 每支装10ml | 贵州安顺西秀制药有限责任公司 | 含量测定 | 安顺市药品检验所 |
21 | 藿香正气水 | 贵州安顺西秀制药有限责任公司 | 1408001 19 | 每支装10ml | 贵州安顺西秀制药有限责任公司 | 含量测定 | 安顺市药品检验所 |
22 | 谷精草 | 凉山牧甫中药饮片有限公司 | 120501 | 饮片 | 贵定县中医院 | 性状 | 黔南州药品检验所 |
23 | 玉叶清火片 | 广西纯正堂制药厂 | 894013 | 0.36g/片 | 都匀湘君大药房连锁有限公司 | 重量差异 | 黔南州药品检验所 |
24 | 四季感冒片 | 沈阳神龙药业有限公司 | 20140401 | 每片重0.35g | 贵州省金沙县医药公司 | 重量差异 | 毕节市药品检验所 |
25 | 金匮肾气丸 | 辽宁金丹药业有限公司 | 20140501 | 每丸重6g | 贵州东南药业有限公司黎平分公司 | 水分 | 黔东南州药品检验所 |
26 | 六味地黄丸 | 吉林省华侨药业有限公司 | 20130301 | / | 普安东风医院 | 溶散时限 | 黔西南州药品检验所 |
27 | 南五味子 | 四川科伦天然药业有限公司 | 150325b | 饮片 | 锦屏县中医医院 | 水分 | 黔东南州药品检验所 |
28 | 南五味子 | 成都市益诚药业有限公司 | 150201 | 饮片 | 贵州省金沙县中药材有限责任公司 | 含量测定 | 毕节市药品检验所 |
29 | 黄精 | 会同县医药有限责任公司中药饮片厂 | 140801 | 饮片 | 贵州仁源医药有限责任公司 | 水分 | 黔东南州药品检验所 |
30 | 山药 | 遵义市银花药业有限公司 | 20140101 | 饮片 | 剑河县民族中医院 | 性状、鉴别 | 黔东南州药品检验所 |
31 | 香加皮 | 遵义市银花药业有限公司 | 20140801 | 饮片 | 剑河县民族中医院 | 水分 | 黔东南州药品检验所 |
32 | 土鳖虫 | 四川科伦天然药业有限公司 | 140905C | 饮片 | 剑河县人民医院 | 水分 | 黔东南州药品检验所 |
33 | 盐酸左旋咪唑宝塔糖 | 四川德元药业集团有限公司 | 150102 | 15mg | 贵州桐欣缘医药有限公司 | 重量差异 | 黔南州药品检验所 |
34 | 滑石粉 | 东川区井田中药饮片厂 | 2014063002 | 饮片 | 黔南神奇药业有限公司 | 酸中可溶物、炽灼失重 | 黔南州药品检验所 |
35 | 山药 | 怀化龙源药业有限责任公司中药饮片厂 | 150601 | 饮片 | 三穗县中医医院 | 总灰分 | 黔东南州药品检验所 |
36 | 熟地黄 | 湖南自然堂中药饮片有限公司 | 130601 | 饮片 | 雷山县老百姓大药房 | 水分 | 黔东南州药品检验所 |
37 | 头孢拉定胶囊 | 江苏亚邦强生药业有限公司 | 1502282 | 0.25g | 剑河县民族中医院 | 水分 | 黔东南州药品检验所 |
38 | 益肾灵颗粒 | 福建省泉州恒达制药有限公司 | 20130310 | 8g/袋 | 凯里市东南医院 | 水分 | 黔东南州药品检验所 |
39 | 维生素B6注射液 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 14102811 | 2ml:0.1g | 榕江博爱医院 | 可见异物 | 黔东南州药品检验所 |
40 | 消炎止咳胶囊 | 贵州德良方佰仕特药业有限公司 | 20140202 | 0.35g | 台江县人民医院 | 装量差异 | 黔东南州药品检验所 |
41 | 吴茱萸 | 遵义市银花药业有限公司 | 20130401 | 饮片 | 贵州仁源医药有限责任公司 | 水分 | 黔东南州药品检验所 |
42 | 山茱萸 | 江西省玉山东港中药饮片有限公司 | 20150310 | 饮片 | 天柱县人民医院 | 水分 | 黔东南州药品检验所 |
43 | 豆蔻 | 广西玉林参宝堂中药饮片有限公司 | 14072411-21 | 饮片 | 锦屏县中医医院 | 水分 | 黔东南州药品检验所 |
44 | 熟地黄 | 湖南弘华中药饮片有限公司 | 150314 | 饮片 | 台江县民族中医院 | 水分 | 黔东南州药品检验所 |
45 | 党参 | 会同县医药有限责任公司中药饮片厂 | 130801 | 饮片 | 台江县民族中医院 | 性状 | 黔东南州药品检验所 |
46 | 肉苁蓉 | 怀化龙源药业有限责任公司中药饮片厂 | 150201 | 饮片 | 三穗县中医医院 | 水分 | 黔东南州药品检验所 |
47 | 天冬 | 怀化龙源药业有限责任公司中药饮片厂 | 150601 | 饮片 | 三穗县中医医院 | 二氧化硫残留 | 黔东南州药品检验所 |
48 | 黄芪 | 四川科伦天然药业有限公司 | 150313c | 饮片 | 丹寨百姓医院 | 水分 | 黔东南州药品检验所 |
49 | 白芍 | 云南绿生中草药开发有限公司 | C150705 | 饮片 | 盘县红果镇东河社区服务站 | 含量测定 | 六盘水市药品检验所 |
50 | 柴胡注射液 | 河南省康华药业股份有限公司 | 13120802 | 每支装2ml | 榕江县忠诚镇中心卫生院 | 可见异物 | 黔东南州药品检验所 |
河南省,25批次药品不合格
7月18日,河南省药监局发布《河南省药品质量公告(总第40期)》。公布了在河南省范围内的抽检过程中质量不合格产品。
经核查确认,在25批次不合格药品中,中药饮片占22种。中药饮片仍是药品质量检查中不合格药品的重灾区。
附:河南省药品抽验不合格信息公告(2016年第80号)
序号 | 检品名称 | 标识生产企业或产地 | 检品批号 | 规格 | 不符合规定项目 | 检验单位 |
1 | 甲硝唑片 | 太康海恩药业有限公司 | 150502 | 0.2g | 检查溶出度 | 安阳市食品药品检验所 |
2 | 盐酸 | 南阳普康药业有限公司 | 15061901 | 0.1g | 含量测定 | 洛阳市食品药品检验所 |
小檗片 | ||||||
3 | 冬凌草片 | 河南省济源市济世药业有限公司 | 1504024 | 片芯重0.25g | 含量测定 | 郑州市食品药品检验所 |
4 | 蒲黄 | 山东鄄城志远中药饮片有限公司 | 140520 | 统 | 检查杂质 | 商丘市食品药品检验所 |
5 | 苍术 | 山东鄄城志远中药饮片有限公司 | 140306 | 统 | 检查总灰分 | 商丘市食品药品检验所 |
6 | 红参 | 洛阳康鑫中药饮片有限公司 | 150501 | 饮片 | 性状 | 洛阳市食品药品检验所 |
7 | 通草 | 中国(亳州)上海雷允上中药饮片厂 | 130106 | 饮片 | 性状 | 洛阳市食品药品检验所 |
8 | 海风藤 | 安徽雷允上国药有限公司 | 131008 | 饮片 | 性状 | 洛阳市食品药品检验所 |
9 | 穿心莲 | 天马(安徽)中药饮片科技有限公司 | 140501 | 饮片 | 性状 | 洛阳市食品药品检验所 |
10 | 金钱草 | 安徽人民中药饮片有限公司 | 150401 | 饮片 | 性状鉴别 | 洛阳市食品药品检验所 |
11 | 黄芪 | 亳州市豪门中药饮片有限公司 | 150901 | 饮片 | 含量测定 | 洛阳市食品药品检验所 |
12 | 枳实 | 安徽大西北中药饮片有限公司 | 150401 | 饮片 | 含量测定 | 洛阳市食品药品检验所 |
13 | 菟丝子 | 河南聚仁中药饮片有限公司 | 141010 | / | 检查 | 安阳市食品药品检验所 |
14 | 粉葛 | 安徽省金芙蓉中药饮片有限公司 | 150728 | / | 含量测定 | 开封市食品药品检验所 |
15 | 苍术 | 亳州市中药饮片厂 | 150112 | / | 检查 | 开封市食品药品检验所 |
含量测定 | ||||||
16 | 黄柏 | 安徽省金芙蓉中药饮片有限公司 | 150728 | / | 含量测定 | 开封市食品药品检验所 |
17 | 黄芩 | 禹州市凯旋药业有限公司 | 141201 | / | 检查二氧化硫残留量 | 济源市食品药品检验检测中心 |
18 | 红花 | 新疆维吾尔自治区 | / | / | 检查 | 河南省食品药品检验所 |
柠檬黄 | ||||||
19 | 山药 | 河北省 | / | / | 检查 | 河南省食品药品检验所 |
二氧化硫残留 | ||||||
20 | 山药 | 河南省 | / | / | 检查 | 河南省食品药品检验所 |
二氧化硫残留 | ||||||
21 | 干姜 | 广西省 | / | / | 检查 | 河南省食品药品检验所 |
二氧化硫残留 | ||||||
22 | 黄连 | 四川省 | / | / | 检查 | 河南省食品药品检验所 |
金胺O | ||||||
23 | 干姜 | 广西省 | / | / | 检查 | 河南省食品药品检验所 |
二氧化硫残留 | ||||||
24 | 干姜 | 广西省 | / | / | 检查 | 河南省食品药品检验所 |
二氧化硫残留 | ||||||
25 | 干姜 | 云南省 | / | / | 检查 | 河南省食品药品检验所 |
二氧化硫残留 |
来源:贵州省药监局、河南省药监局 我要测 编辑整理
评论