近日,上海市市场监督管理局印发《上海市市场监督管理局2022年“双随机、一公开”抽查计划》,共48条,涉及270家检验检测机构。《抽查计划》包括强制性认证活动检查、认证从业机构监督检查、管理体系认证活动获证组织监督检查、有机产品认证获证组织监督检查、检验检测机构随机抽查等。
上海市市场监督管理局关于印发《上海市市场监督管理局2022年“双随机、一公开”
抽查计划》的通知
各区市场监管局,临港新片区市场监管局,市局机关各处室、执法总队、机场分局:
为做好本市市场监管部门2022年“双随机、一公开”监管工作,加强随机抽查计划管理,依据《上海市市场监督管理局随机抽查事项清单(第二版)》,市局制定了《上海市市场监督管理局2022年“双随机、一公开”抽查计划》(以下简称《抽查计划》),共48条,现印发给你们,并就贯彻执行《抽查计划》有关事项通知如下:
一、按时发起抽查任务。对于《抽查计划》中明确由市局发起的抽查任务,市局有关处室要及时通过市“互联网+监管”系统制定全市统一的抽查任务并组织实施。对于明确由各区市场监管局(含临港新片区市场监管局、机场分局,下同)发起的抽查任务,各区市场监管局要按照《抽查计划》明确的抽查事项、抽查比例和抽查时间,通过各区“互联网+监管”系统自行制定抽查任务。
二、实施信用风险分类管理。在制定抽查任务时,对国家“互联网+监管”系统下发的五类信用风险等级(A类-E类,其中E类风险等级最高)企业,要分别设置不同抽查比例(E类>D类>C类>B类>A类);对于A类企业,可根据实际情况免于抽查,实现“无事不扰”。要贯彻市场监管总局关于推进企业信用风险分类管理的工作部署,在本市企业信用风险分类管理系统建成后,综合运用系统自动生成的企业信用风险分类结果(分A类-D类,其中D类风险等级最高),合理确定、动态调整抽查比例和频次,提升抽查精准性、问题发现率。
三、加强抽查任务整合。各业务条线要贯彻综合监管理念,加强工作协同,对同一市场主体的多项抽查尽可能合并开展,做到“进一次门、查多项事”。同一年度内,对同一市场主体的抽查次数原则上不超过两次。在公示信息、登记事项抽查中,对近两年已被抽查且未发现问题的市场主体原则上当年不再查;各区市场监管局可以探索针对更多监管领域,对近两年已被抽查且未发现问题的市场主体免于抽查。各类专项检查、专项执法原则上都应通过随机抽查的方式开展。
四、规范开展随机抽查。要坚持依法行政,严格规范公正文明执法,全面落实行政执法公示、行政执法全过程记录、重大行政执法决定法制审核制度。委托第三方机构辅助开展抽查的,要加强对相关机构的指导和监督。要全面做好抽查事项公开、计划公开、结果公开,其中涉企抽查结果要记于企业名下并通过国家企业信用信息公示系统公示。加强随机抽查与执法办案的工作衔接,通过抽查及时发现违法行为线索,提高转案率。要对检查执法的启动、调查取证、审核决定、送达执行等情况进行记录并归档保存,做到全过程留痕和可回溯管理。
五、动态调整抽查计划。要完善年度抽查计划动态调整机制,对未列入《抽查计划》但实际工作中需要增加的抽查,或已列入《抽查计划》但需要取消的抽查,市局有关处室在报经分管局领导同意后,及时会同信用监督管理处进行计划调整。调整后的计划要重新公示。各区市场监管局要结合贯彻执行《抽查计划》,于2022年第一季度前制定本单位的随机抽查计划并向社会公示。
六、加强工作督促检查。市局有关处室要及时制定针对各抽查事项的抽查指引,进一步加强对基层市场监管部门“双随机、一公开”监管工作的指导,及时协调解决普遍性、共性问题;对检查对象抽取层级为“区局”的计划,要加强全程跟踪。各区市场监管局要按时高效完成抽查任务,坚决杜绝“有计划、无执行”。市局将结合营商环境评价等工作,对《抽查计划》的贯彻执行情况进行检查。
上海市市场监督管理局
2022年2月9日
上海市市场监督管理局2022年“双随机、一公开”抽查计划
序 号 | 计划名称 | 抽查对象 | 抽查事项 | 抽查 比例 | 全市预估 抽查户 (次)数 | 市局业务 指导处室 | 检查对象 抽取层级 | 计划时间 |
1 | 企业公示信息和登记事项抽查 | 已报送上年度年报的企业(含注册资本实缴制企业、类金融企业) | 对市场主体登记注册行为的监管,对市场主体公示信息的监管,自媒体广告内容检查 | 3% | 80300 | 牵头:信用监督管理处 配合:广告监督管理处 | 市局 | 7—11月 |
2 | 外国企业常驻代表机构登记事项抽查 | 已报送上年度年报的外国企业常驻代表机构 | 对市场主体登记注册行为的监管 | 3% | 80 | 信用监督管理处 | 区局 | 2—6月 |
3 | 个体工商户、农民专业合作社抽查 | 已报送上年度年报的个体工商户、农民专业合作社 | 对市场主体登记注册行为的监管,对市场主体公示信息的监管 | 2% | 10400 | 信用监督管理处 | 区局 | 2—6月 |
4 | 营利性校外培训机构抽查 | 本市营利性校外培训机构 | 对市场主体登记注册行为的监管,对广告活动的监管,对经营者价格行为的监管,对规范培训时间的监管 | 100% | 28000 | 牵头:信用监督管理处 配合:执法稽查处、广告监督管理处、反垄断和价格监督检查办公室 | 市局 | 2—12月 |
5 | 本市政府出资建设的公共停车场库收费随机抽查 | 本市政府出资建设的公共停车场库 | 对经营者价格行为的监管 | 100% | 200 | 反垄断和价格监督检查办公室 | 区局 | 1—11月 |
6 | 本市不动产登记收费随机抽查 | 本市自然资源确权登记事务中心 | 对收费行为的监管 | 50% | 18 | 反垄断和价格监督检查办公室 | 市局、区局 | 1—11月 |
7 | 直销企业随机抽查 | 总部在本市的直销企业 | 对直销经营行为的监管,自媒体广告内容检查 | 50% | 5 | 牵头:反不正当竞争处 配合:广告监督管理处 | 市局 | 4—6月 |
8 | 为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务抽查 | 农副产品市场、花鸟市场、古玩市场、小商品市场 | 对野生动植物非法交易相关行为的监管 | 100% | 800 | 网络交易和市场规范监督管理处 | 区局 | 4—8月 |
9 | 拍卖经营活动抽查 | 拍卖企业 | 对拍卖行为的监管,对文物市场违法行为的监管 | 50% | 300 | 网络交易和市场规范监督管理处 | 市局 | 7—8月 |
10 | 文物经营行为抽查 | 古玩市场、其他文物经营企业 | 对文物市场违法行为的监管 | 50% | 20 | 网络交易和市场规范监督管理处 | 市局 | 7—8月 |
11 | 对电子商务平台经营者履行主体责任的抽查 | 电子商务平台经营者 | 对电子商务平台经营者制定平台服务协议和交易规则的监管,对电子商务平台经营者公示平台服务协议和交易规则信息的监管,对电子商务平台经营者修改平台服务协议和交易规则的监管,对电子商务经营者区分自营的业务的监管,对电子商务平台经营者提供信用评价的监管,对电子商务经营者对平台内用户管理的监管,对电子商务平台经营者搭售行为的监管,对电子商务经营者登记核验真实信息的监管,对电子商务经营者信息保管的监管,对广告活动的监管,对食品和食用农产品的生产经营者的监管,对婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品经营者的经营活动的监管,对保健食品经营者经营活动的监管,对法定计量单位的监管 | 100% | 80 | 牵头:网络交易和市场规范监督管理处 配合:广告监督管理处、食品经营安全监督管理处、特殊食品安全监督管理处、计量处 | 市局 | 9—10月 |
12 | 电子商务经营者随机抽查 | 经营类电子商务经营者 | 对电子商务经营者亮照亮证的监管,对电子商务经营者披露信息的监管,对电子商务经营者向消费者显示搜索结果的监管 | 25% | 1250 | 网络交易和市场规范监督管理处 | 市局 | 4—6月 |
13 | 对广告经营者、广告发布者建立、执行广告管理制度等情况的抽查 | 全市广告经营者、发布者 | 对广告活动的监管(建立并执行相关广告管理制度、虚假广告、违法广告代言活动等的行政检查),对野生动植物非法交易相关行为的监管(为出售、购买、利用野生动物及其制品或者禁止使用的猎捕工具发布广告的行政检查) | 6% | 4500 | 牵头:广告监督管理处 配合:网络交易和市场规范监督管理处 | 市局 | 4—10月 |
14 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的抽查 | 全市申请药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查的企业 | 对广告活动的监管 | 15% | 70 | 广告监督管理处 | 市局 | 7—9月 |
15 | 对生产领域的产品质量进行监督抽查* | 纳入产品质量监督抽查方案的本市生产企业 | 对产品质量安全的监管 | 100% | 900 | 产品质量安全监督管理处 | 市局、区局 | 1—12月 |
16 | 对生产列入目录产品且已经获得生产许可证的企业进行行政检查 | 全市取得工业产品生产许可证企业 | 对生产列入目录产品的企业的监管 | 100% | 170 | 产品质量安全监督管理处 | 区局 | 1—12月 |
17 | 对生产领域的食品相关产品质量进行监督抽查* | 纳入食品相关产品质量监督抽查方案的本市生产企业 | 对食品相关产品质量安全的监管 | 100% | 300 | 产品质量安全监督管理处 | 市局、区局 | 1—12月 |
18 | 对食品相关产品生产许可企业进行行政检查 | 全市告知承诺取得食品相关产品生产许可证的企业全覆盖例行检查 | 对实施生产许可管理的食品相关产品的监管 | 100% | 120 | 产品质量安全监督管理处 | 区局 | 1—12月 |
19 | 对食品相关产品生产活动进行行政检查 | 全市食品相关产品生产许可证获证企业证后监管 | 对食品相关产品生产企业的生产活动的监管 | 100% | 500 | 产品质量安全监督管理处 | 区局 | 1—12月 |
20 | 对通过告知承诺取得生产许可证的企业的检查 | 全市首次通过告知承诺取得生产许可证的企业 | 对市场主体承诺真实性的检查 | 10% | 16 | 产品质量安全监督管理处 | 区局 | 1—11月 |
21 | 食品生产企业随机抽查 | 获证食品生产企业 | 对食品(含食品添加剂,不含特殊食品)生产企业的食品生产活动的监管 | 100% | 1300 | 食品生产安全监督管理处 | 区局 | 3—11月 |
22 | 食品生产加工小作坊随机抽查 | 获准产证食品生产加工小作坊 | 对食品生产加工小作坊的食品安全的监管 | 100% | 6 | 食品生产安全监督管理处 | 区局 | 6月 |
23 | 食品生产企业承诺真实性抽查 | 采用承诺告知获得食品生产许可证的企业 | 对市场主体承诺真实性的检查 | 10% | 10 | 食品生产安全监督管理处 | 区局 | 9月 |
24 | 餐饮服务单位抽查 | 餐饮服务提供者(除集体用餐配送单位、中央厨房、学校食堂、养老院食堂) | 对食品和食用农产品的生产经营者的监管,对餐饮服务食品安全的监管,对餐饮业经营者的监管,对餐饮服务生活垃圾的监管 | 5% | 4500 | 食品经营安全监督管理处 | 区局 | 1—12月 |
25 | 酒类商品经营者抽查 | 酒类商品经营者 | 对从事酒类零售业务活动的经营者的监管,对从事酒类批发业务活动的经营者的监管,对酒类商品批发许可的监管 | 5% | 3700 | 食品经营安全监督管理处 | 区局 | 1—12月 |
26 | 集体用餐单位抽查 | 学校、幼托机构、养老机构食堂等集中用餐单位 | 对集体用餐单位的监管 | 100% | 4800 | 食品经营安全监督管理处 | 区局 | 1—12月 |
27 | 集体用餐配送单位抽查 | 集体用餐配送单位、中央厨房 | 对集体用餐配送单位的监管 | 50% | 180 | 食品经营安全监督管理处 | 区局 | 1—12月 |
28 | 食用农产品销售市场抽查 | 食用农产品集中交易市场开办者、食用农产品销售者 | 对食用农产品市场销售质量安全的监管 | 10% | 1200 | 食品经营安全监督管理处 | 区局 | 1—12月 |
29 | 一般风险食品销售抽查 | 除风险等级为D级外的食品销售者 | 对食品和食用农产品的生产经营者的监管 | 5% | 7000 | 食品经营安全监督管理处 | 区局 | 1—12月 |
30 | 特殊食品销售抽查 | 特殊食品(保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品)经营者(含入网特殊食品经营者) | 对婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品经营者的经营活动的监管,对保健食品经营者经营活动的监管,自媒体广告内容检查 | 50% | 18000 | 牵头:特殊食品安全监督管理处 配合:广告监督管理处 | 市局 | 1—12月 |
31 | 特殊食品生产抽查 | 特殊食品(保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品)生产企业 | 对婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品生产企业的生产活动的监管,对保健食品生产企业生产活动的监管 | 100% | 41 | 特殊食品安全监督管理处 | 市局 | 1—12月 |
32 | 食品安全监督抽检* | 市场在售食品 | 对生产经营食品的抽样检验 | / | 52000件食品样品 | 食品安全抽检监测处 | 市局 | 1—12月 |
33 | 特种设备使用单位随机抽查* | 特种设备使用单位 | 对单位的特种设备使用登记行为的监管,对个人的特种设备作业人员行为的监管 | 25% | 22500 | 特种设备安全监察处 | 区局、市局执法总队 | 1—12月 |
34 | 计量标准随机抽查 | 计量标准建标单位(含法定计量检定机构和在浦东新区和奉贤区自我声明开展计量检定的企业) | 对通过计量标准建标考核单位计量标准器具的监管,对授权的法定计量检定机构的监管,对市场主体承诺真实性的检查 | 30% | 40(含法定计量检定机构12家) | 计量处 | 市局 | 2—12月 |
35 | 计量器具产品质量、商品量、能效水效标识产品抽查 | 计量器具、商品、能效水效标识产品生产、销售企业 | 对计量器具型式批准的监管,对市场主体承诺真实性的检查,对定量包装商品的计量的监管,对商品包装的监管,对列入《中华人民共和国实施水效标识的产品目录》的产品水效标识计量的监管,对列入《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录》的用能产品能效标识计量的监管 | / | 2375批次产品 | 计量处 | 市局 | 1—12月 |
36 | 在用计量器具及零售商品计量随机抽查 | 企业、事业单位、个体工商户及其他经营者(其中零售商品为以重量结算的食品、金银饰品) | 对计量器具及计量活动的监管,对非法定计量单位的计量器具的监管,对商品包装的监管 | 15% | 1000 | 计量处 | 区局 | 2—11月 |
37 | 型式批准(含标准物质)随机抽查 | 在我国制造、销售、进口计量器具(含标准物质)的企业、事业单位、个体工商户及其他经营者 | 对计量器具型式批准的监管,对进口计量器具型式批准的监管,对国家标准物质研制、生产单位的国家标准物质质量和生产条件的监管 | 10% | 43 | 计量处 | 区局 | 2—11月 |
38 | 能效、水效标识符合性随机抽查 | 能效、水效标识产品经营企业 | 对列入《中华人民共和国实施水效标识的产品目录》的产品水效标识计量的监管,对列入《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录》的用能产品能效标识计量的监管 | 10% | 80 | 计量处 | 区局 | 2—11月 |
39 | 能源计量随机抽查 | 重点用能单位 | 对中华人民共和国境内用能单位从事能源计量活动实施能源计量的监管 | 5% | 40 | 计量处 | 区局 | 2—11月 |
40 | 对制作、销售的公共信息图形标志的行政检查 | 本市相关企业 | 对制作、销售公共信息图形标志的行政监管 | 30% | 70 | 标准技术管理处 | 市局、区局 | 9—11月 |
41 | 团体标准自我声明随机抽查 | 社会团体 | 对团体标准自我声明公开的监管 | 5% | 16 | 标准创新发展处 | 市局 | 3—5月 |
42 | 企业标准自我声明随机抽查 | 本市相关企业 | 对企业标准自我声明公开的监管 | 5% | 300 | 标准创新发展处 | 市局 | 5—10月 |
43 | 商品条码随机抽查 | 商品条码使用企业 | 对企业商品条码有效性的监管 | 5% | 360 | 标准创新发展处 | 市局 | 5—10月 |
44 | 强制性认证活动检查 | 强制性产品认证获证组织 | 对认证机构认证活动和认证结果的监管,对强制性产品认证目录内产品的监管,对认证从业人员的监管;对认证证书和认证标志的监管,对指定认证机构和实验室的强制性产品认证、检验检测活动及结果的监管 | 8% | 70 | 认证监督管理处 | 市局 | 4—12月 |
45 | 认证从业机构监督检查 | 自愿性认证从业机构 | 对认证机构认证活动和认证结果的监管,对认证从业人员的监管,对认证证书和认证标志的监管 | 8.5% | 10 | 认证监督管理处 | 市局 | 4—12月 |
46 | 管理体系认证活动获证组织监督检查 | 质量管理体系认证活动获证组织(中高风险) | 对认证机构认证活动和认证结果的监管,对认证从业人员的监管,对认证证书和认证标志的监管 | 30% | 100 | 认证监督管理处 | 市局 | 4—12月 |
47 | 有机产品认证获证组织监督检查 | 有机产品认证获证组织 | 对有机产品认证的监管 | 6% | 15 | 认证监督管理处 | 市局 | 4—12月 |
48 | 检验检测机构随机抽查 | 本市获得资质认定许可的检验检测机构 | 对检验检测机构及其活动的监管 | 24% | 270 | 认可与检验检测监督管理处 | 市局、区局(区局抽查比例不低于15%) | 4—12月 |
评论