环境可靠性试验_设备高气压试验
检测项: 在设备不工作状态使设备经受相当于平均海平面高度-15000英尺处的气压(170kPa)的绝对压力保持该压力至少10分钟
服务详情
·
检测范围 | |
A1类 | A1 类设备指预期安装在温度可控且通常具有不低于 15000ft(4600m) 平均海平面高度等效高度压力的增压区内的设备。该类也适用于安装在飞行高度不高于15000ft(4600m)平均海平面高度的飞机上温度可控但非增压区内的设备 |
A2类 | A2 类设备指预期安装在温度部分可控且通常具有不低于 15000ft(4600m) 平均海平面高度等效高度压力的增压区内的设备。该类也适用于安装在飞行高度不高于 15000ft(4600m)平均海平面高度的飞机上温度部分可控但非增压区内的设备 |
A3类 | A3 类设备指预期安装在温度可控或部分可控,且通常具有不低于15000ft(4600m)平均海平面高度等效高度的压力,温度又比A1和A2类更严酷的增压区内的设备 |
A4类 | A4 类设备指预期安装在温度可控且通常具有不低于 15000ft(4600m) 平均海平面高度等效高度压力的增压区内的设备。但该区域的温度要求不同于设备制造商对 A1 类设备的温度要求。该类也适用于安装在飞行高度不高于 15000ft(4600m)平均海平面高度的飞机上温度可控但非增压区内的设备,但该区域的温度要求不同于设备制造商对 A1 类设备的温度要求 |
检测项目 | |
A1类 | 在设备不工作状态,使设备经受相当于平均海平面高度-15000英尺处的气压(170kPa)的绝对压力,保持该压力至少10分钟 |
A2类 | 在设备不工作状态,使设备经受相当于平均海平面高度-15000英尺处的气压(170kPa)的绝对压力,保持该压力至少10分钟 |
A3类 | 在设备不工作状态,使设备经受相当于平均海平面高度-15000英尺处的气压(170kPa)的绝对压力,保持该压力至少10分钟 |
A4类 | 在设备不工作状态,使设备经受相当于平均海平面高度-15000英尺处的气压(170kPa)的绝对压力,保持该压力至少10分钟 |
检测标准 |
RTCA/DO-160(E\F\G) 机载设备环境条件和试验程序 |