实验室:全部能力范围
检测和校准实验室
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:L4697 [单位名称]:绿州检验有限公司 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2020-10-31 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 | [证书号]:L7245 [单位名称]:福州出入境检验检疫局综合技术服务中心食品实验室 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2020-10-30 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
3 | [证书号]:L5467 [单位名称]:国家消防工程技术研究中心 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2020-10-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
4 | [证书号]:L11563 [单位名称]:鹏驰五金制品(昆山)有限公司实验室 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2020-10-30至2021-04-30 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
5 | [证书号]:L9077 [单位名称]:格恩计量检测(浙江)有限公司 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2020-10-30 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
6 | [证书号]:L1906 [单位名称]:汕头海关技术中心消费品检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2020-10-29至2021-01-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
7 | [证书号]:L2163 [单位名称]:乌鲁木齐海关技术中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2020-10-29至2021-04-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
8 | [证书号]:L3393 [单位名称]:四川石油管理局物资总公司石油专用管检验实验室 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2020-10-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
9 | [证书号]:L12815 [单位名称]:汉腾汽车有限公司计量试验室 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2020-10-29至2021-04-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
10 | [证书号]:L1079 [单位名称]:鞍钢股份有限公司质量检验中心 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2020-10-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
11 | [证书号]:L9123 [单位名称]:上海天祥质量技术服务有限公司如皋分公司 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2020-10-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
12 | [证书号]:L5860 [单位名称]:东莞恒平色粉有限公司化学实验室 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2020-10-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
13 | [证书号]:L11612 [单位名称]:中国石化中原石油化工有限责任公司检验计量中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2020-10-28至2021-04-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
14 | [证书号]:L1575 [单位名称]:黑龙江省质量监督检测研究院 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2020-10-28至2021-04-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
15 | [证书号]:L3514 [单位名称]:中核二七二铀业有限责任公司科研检测中心 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2020-10-27 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
16 | [证书号]:L9273 [单位名称]:中崇信诺生物科技泰州有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2020-10-27至2021-04-27 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
17 | [证书号]:L9460 [单位名称]:浙江奇爱管业有限公司检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2020-10-27至2021-04-27 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
18 | [证书号]:L6229 [单位名称]:江苏九鼎光伏系统有限公司检测中心 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2020-10-24 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
19 | [证书号]:L9435 [单位名称]:辽阳市计量测试所 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2020-10-23至2021-04-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
20 | [证书号]:L9415 [单位名称]:清远市齐力合成革有限公司检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2020-10-23至2021-04-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
21 | [证书号]:L8443 [单位名称]:上海梅克朗汽车镜有限公司检测中心 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2020-10-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
22 | [证书号]:L9273 [单位名称]:中崇信诺生物科技泰州有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:地址搬迁 | ||
[时间]:至 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
23 | [证书号]:L11296 [单位名称]:安徽省远明检测技术有限公司 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2020-10-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
24 | [证书号]:L11940 [单位名称]:北京远特科技股份有限公司惠州分公司实验室 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2020-10-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
25 | [证书号]:L9123 [单位名称]:上海天祥质量技术服务有限公司如皋分公司 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]: | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
26 | [证书号]:L12704 [单位名称]:山西荣诚建材检测有限公司 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2020-10-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
27 | [证书号]:L12842 [单位名称]:深圳市腾标检测有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2020-10-20至2021-04-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
28 | [证书号]:L6386 [单位名称]:四川烟叶复烤有限责任公司会东复烤厂检测中心 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2020-10-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
29 | [证书号]:L1975 [单位名称]:成都九鼎科技(集团)有限公司减振器检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2020-10-20至2021-01-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
30 | [证书号]:L0186 [单位名称]:大连海关化验中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2020-10-16至2021-04-16 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
31 | [证书号]:L1660 [单位名称]:广州海关化验中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2020-10-16至2021-04-16 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
32 | [证书号]:L1698 [单位名称]:株洲市环境监测中心站 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2020-10-16至2021-04-16 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
33 | [证书号]:L11489 [单位名称]:中林山水(北京)生态科技股份有限公司检验检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2020-10-16至2021-04-16 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
34 | [证书号]:L8173 [单位名称]:榆林市公安司法鉴定中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2020-10-16至2021-04-16 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
35 | [证书号]:L11144 [单位名称]:广东致卓精密金属科技有限公司分析测试中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2020-10-16至2021-04-16 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
36 | [证书号]:L8168 [单位名称]:江苏开创检测技术有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2020-10-16至2021-04-16 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
37 | [证书号]:L4048 [单位名称]:广东省生态环境技术研究所分析测试中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2020-10-16至2021-04-16 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
38 | [证书号]:L11181 [单位名称]:广州博济医药生物技术股份有限公司检测中心 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2020-10-16 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
评论