12月16日,山东省市场监督管理局发布2019年第42期食品安全抽检信息,通报了16批次不合格样品。涉及食用油、油脂及其制品不合格1批次、蔬菜制品不合格1批次、水果制品不合格1批次、食用农产品不合格13批次。
食用农产品不合格13批次,涉及农兽药残留、重金属污染等问题,分别为淄博市程培高个人经营销售的1批次琵琶虾中镉(以 Cd 计)项目不合格。滨州市阳信县信城三泽购物广场销售的1批次猪肉中氧氟沙星项目不合格。滨州市邹平县昌隆商贸有限公司销售的1批次鲫鱼中恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)项目不合格。枣庄市峄州大酒店有限公司销售的1批次生鸡肉中五氯酚酸钠(以五氯酚计)项目不合格。潍坊市山东潍坊百货集团股份有限公司临朐佳乐家购物中心销售的标示生产企业为潍坊市中瑞生物科技有限公司生产的1批次鲢鱼尾,滨州市无棣新世纪商贸有限公司销售的1批次鲤鱼,地西泮项目不合格。泰安市泰山景区庆华活禽店销售的1批次生鸡肉(红玉)中金刚烷胺项目不合格。烟台市家家悦超市有限公司鼎城店销售的标示生产企业为山东荣华食品集团有限公司生产的1批次鲜鸡心中氯霉素项目不合格。济南市济南十八家家悦超市有限公司美莲广场店销售的标示生产企业为临沂源兴食品有限公司生产的1批次生猪肉中磺胺类(总量)项目不合格。东营市利津县盐窝特色羊肉馆销售的1批次生羊肉,临沂市山东九州商业集团有限公司连锁超市双月园路店销售的1批次猪肝,氧氟沙星项目和磺胺类(总量)项目不合格。滨州市无棣县涵旭快餐店销售的1批次猪肉馅中氧氟沙星项目不合格。滨州市无棣盐百购物中心有限公司销售的1批次冻大虾中二氧化硫残留量项目不合格。
氧氟沙星属于氟喹诺酮类药物,因抗菌谱广、抗菌活性强等曾被广泛用于畜禽细菌性疾病的治疗和预防。《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》(农业部公告第2292号)中规定,禁止氧氟沙星用于食品动物,在动物性食品中不得检出。
《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部公告第235号)中规定,恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计)可用于牛、羊、猪、兔、禽等食用畜禽及其他动物,在其他动物的肌肉中的最高残留限量为100μg/kg。五氯酚酸钠为禁止使用的药物,在动物性食品中不得检出,地西泮在动物性食品中不得检出,磺胺类在所有食品动物的肌肉和脂肪中的最高残留限量为100μg/kg。
此外,还有食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水果制品各不合格1批次,分别为滨州市山东省阳信华通清真肉类食品有限公司生产的1批次牛油中苯并[a]芘项目不合格。潍坊市潍坊经济开发区泰祥恒瑞超市销售的标示生产企业为诸城市密园春酱菜厂生产的1批次密园春酱菜(酱油渍菜)中防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和项目不合格。青岛市青岛平度维客购物中心有限公司销售的标示生产企业为山东滨州健源食品有限公司生产的1批次山楂条中霉菌项目不合格。
山东省市场监督管理局表示,对上述抽检中发现的不合格产品,生产经营企业所在地市场监管部门已责令企业查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,立案调查,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进)日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 细类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 利津县盐窝特色羊肉馆 | 山东省东营市利津县盐窝镇滨港路(邮政储蓄银行以东) | 生羊肉 | / | / | 2019/6/28 | 氧氟沙星,μg/kg║3384║不得检出;磺胺类(总量),μg/kg║7802.51║≤100 | 食用农产品 | 羊肉 | 山东/省抽 | 东营市食品药品检验中心 | |
2 | / | / | 枣庄市峄州大酒店有限公司 | 山东省枣庄市峄城区榴园镇承水路西首 | 生鸡肉 | 散装称重 | / | 2019/6/17 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),μg/kg║106║不得检出 | 食用农产品 | 鸡肉 | 山东/省抽 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | |
3 | 临沂源兴食品有限公司 | 临沭县大兴工业园 | 济南十八家家悦超市有限公司美莲广场店 | 济南市高新区新泺大街1116号美莲广场107号 | 生猪肉 | / | / | 2019/7/3 | 磺胺类(总量),μg/kg║205║≤100 | 食用农产品 | 猪肉 | 山东/省抽 | 济南市食品药品检验检测中心食品检验所 | |
4 | 山东滨州健源食品有限公司 | 山东沾化经济开发区恒业二路139号 | 青岛平度维客购物中心有限公司 | 青岛市平度市扬州路90号 | 山楂条 | 138g/袋 | 奥赛 | 2019/5/27 | 霉菌,CFU/g║120║≤50 | 水果制品 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 山东/省抽 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | |
5 | / | / | 程培高个人经营 | 山东省淄博市张店区鲁中蔬菜批发市场海鲜区南14号 | 琵琶虾 | / | / | 2019/7/3 | 镉(以 Cd 计),mg/kg║0.71║≤0.5 | 食用农产品 | 海水虾 | 山东/省抽 | 滨州市产品质量监督检验所 | |
6 | 山东荣华食品集团有限公司 | / | 烟台市家家悦超市有限公司鼎城店 | 芝罘区楚毓路1号 | 鲜鸡心 | 计量称重 | / | 2019/7/9 | 初检结论:氯霉素,μg/kg║0.3║不得检出; 复检结论:氯霉素,μg/kg║0.16║不得检出 | 食用农产品 | 其他禽副产品 | 山东/省抽 | 初检机构:烟台市食品药品检验检测中心; 复检机构:国家加工食品质量监督检验中心 (山东) | 复检不合格 |
7 | / | / | 阳信县信城三泽购物广场 | 阳信县开发区工业一路 | 猪肉 | 计量称重 | / | 2019/7/9 | 氧氟沙星,μg/kg║12.1║不得检出 | 食用农产品 | 猪肉 | 山东/省抽 | 滨州市食品药品检验检测中心 | |
8 | / | / | 无棣县涵旭快餐店 | 无棣县金棣阳光购物广场 | 猪肉馅 | 计量称重 | / | 2019/7/17 | 氧氟沙星,μg/kg║7.4║不得检出 | 食用农产品 | 猪肉 | 山东/省抽 | 滨州市食品药品检验检测中心 | |
9 | / | / | 无棣盐百购物中心有限公司 | 无棣县腾达大街以北、镜湖东路以东 | 冻大虾 | 计量称重 | / | 2019/2/16 | 二氧化硫残留量,g/kg║0.17║≤0.1 | 食用农产品 | 海水虾 | 山东/省抽 | 滨州市食品药品检验检测中心 | |
10 | 诸城市密园春酱菜厂 | 山东省潍坊市诸城市开发区诸冯街27号 | 潍坊经济开发区泰祥恒瑞超市 | 山东省潍坊市经济区前杭埠村 | 密园春酱菜(酱油渍菜) | 350g/袋 | 密园春 | 2019/6/3 | 初检结论:防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.1║≤1; 复检结论:防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.11║≤1 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 山东/省抽 | 初检机构:潍坊市产品质量检验所; 复检机构:国家加工食品质量监督检验中心 (山东) | 附件不合格 |
11 | / | / | 泰安市泰山景区庆华活禽店 | 山东省泰安市迎胜农贸市场 | 生鸡肉(红玉) | 计量销售 | / | 2019/7/18 | 金刚烷胺,μg/kg ║3.15 ║不得检出 | 食用农产品 | 鸡肉 | 山东/省抽 | 泰安市食品药品检验检测中心 | |
12 | / | / | 无棣新世纪商贸有限公司 | 山东省滨州市无棣县海丰街道棣新一路38号 | 鲤鱼 | 计量称重 | / | 2019/7/22 | 地西泮,μg/kg║2.6║不得检出 | 食用农产品 | 淡水鱼 | 山东/省抽 | 滨州市食品药品检验检测中心 | |
13 | 山东省阳信华通清真肉类食品有限公司 | 阳信县河流镇刘庙街 | 山东省阳信华通清真肉类食品有限公司 | 阳信县河流镇刘庙街 | 牛油 | 500g/桶 | / | 2019/7/2 | 苯并[a]芘,μg/kg ║92║≤10 | 食用油、油脂及其制品 | 食用动物油脂 | 山东/省抽 | 滨州市食品药品检验检测中心 | |
14 | / | / | 邹平县昌隆商贸有限公司 | 山东省滨州市邹平县黄山街道办事处乔木村(醴泉五路)158号 | 鲫鱼 | / | / | 2019/8/14 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),μg/kg║167.2║≤100 | 食用农产品 | 淡水鱼 | 山东/省抽 | 滨州市食品药品检验检测中心 | |
15 | 潍坊市中瑞生物科技有限公司 | 潍坊高新区东风东街以南金马路以东金马国际商务大厦B1 201 | 山东潍坊百货集团股份有限公司临朐佳乐家购物中心 | 临朐县城兴隆路与文化路交叉口东北角处商业楼 | 鲢鱼尾 | / | / | 2019/8/1 | 地西泮,μg/kg║1.57║不得检出 | 食用农产品 | 淡水鱼 | 山东/省抽 | 潍坊市产品质量检验所 | |
16 | / | / | 山东九州商业集团有限公司连锁超市双月园路店 | 山东省临沂市高新技术产业开发区罗六路与双月园路交汇处西北角 | 猪肝 | / | / | 2019/9/17 | 氧氟沙星,μg/kg║7527║不得检出;磺胺类(总量),μg/kg║394║≤100 | 食用农产品 | 猪肝 | 山东/省抽 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 |
评论