近日,广东省市场监管局发布通告,取消164名(含退休、退出人员)评审员的广东省检验检测机构资质认定评审员资格。

通告指出,为进一步加强评审队伍建设,优化检验检测机构资质认定评审工作,根据《广东省市场监督管理局检验检测机构资质认定评审人员管理办法(试行)》(粤市监办〔2024〕361号)等有关规定,省生产许可证审查服务中心对全省检验检测机构资质认定评审员开展了2025年年审,经审核,取消164名评审员(含退休、退出人员)的广东省检验检测机构资质认定评审员资格,现予以通告。
附件:取消评审员资格名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 评审员编号 | 备注 |
1 | 温永彩 | 男 | 广东产品质量监督检验研究院 | 20191909110021B | |
2 | 肖 莉 | 女 | 广东产品质量监督检验研究院 | 20241920110064B | |
3 | 尹 强 | 男 | 广东省计量科学研究院 | 20241920110104B | |
4 | 羊宋贞 | 女 | 广东省科学院微生物研究所(广东省微生物分析检测中心) | 20241920160128B | |
5 | 何 强 | 男 | 广东省农产品质量安全中心(广东省绿色食品发展中心) | 20241904060131B | |
6 | 郑天华 | 男 | 广州华工机动车检测技术有限公司 | 20241905340394B | |
7 | 付 伟 | 男 | 广州华工机动车检测技术有限公司 | 20241905340396B | |
8 | 彭曙光 | 男 | 广东省工程勘察院 | 20241901340092B | |
9 | 刘 宁 | 男 | 广东省公安司法鉴定中心 | 20191907020099B | |
10 | 廖广军 | 男 | 广东天正司法鉴定中心 | 20241907030152B | |
11 | 温炽华 | 男 | 广东雄炜建筑工程检测有限公司 | 20191901340266B | |
12 | 张 震 | 男 | 广州冠建工程质量检测有限公司 | 20191901340293B | |
13 | 刘炳凯 | 男 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 20191901060334B | |
14 | 左仕深 | 男 | 广州洁特检测技术服务有限公司 | 20191918140754B | |
15 | 聂建荣 | 男 | 广州市农业技术推广中心 | 20191904090433B | |
16 | 李 坤 | 男 | 广州职业技术大学 | 20191921000285B | |
17 | 蔡宏涛 | 男 | 深圳市华美检测有限公司 | 20191920340589B | |
18 | 史月群 | 女 | 珠海市公安局刑事侦查支队 | 20191907021158B | |
19 | 刘 敏 | 男 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 20241908110017B | |
20 | 林邓添 | 男 | 广东省特种设备检测研究院中山检测院 | 20241921110376B | |
21 | 冼志华 | 男 | 广东省中山市质量计量监督检测所 | 20241909110380B | |
22 | 邝永辉 | 男 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 20241920110270B | |
23 | 吴竞争 | 男 | 广东省汕头市公安司法鉴定中心 | 20241906020300B | |
24 | 陈平洁 | 女 | 广东省动物疫病预防控制中心 | 20191904100087B | |
25 | 何松立 | 男 | 广东省生态环境监测中心 | 20191912051101B | |
26 | 张传海 | 男 | 广东省有色工业建筑质量检测站有限公司 | 20191901060233B | |
27 | 谢桂军 | 男 | 广东省质量监督林产品检验站 | 20241920150148B | |
28 | 薛 红 | 女 | 广州市动物卫生监督所 | 20191904090360A | |
29 | 李 均 | 男 | 华测工程检测有限公司 | 20241901110215B | |
30 | 邢 箭 | 男 | 深圳市特种设备安全检验研究院 | 20241921110360B | |
31 | 陈传德 | 男 | 深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 20191903100650B | |
32 | 沈喜林 | 男 | 深圳市福田区建设工程质量安全中心 | 20191901060578B | |
33 | 李 燕 | 女 | 珠海市交通工程质量监测站 | 20191901341157B | |
34 | 白文强 | 男 | 广东省特种设备检测研究院韶关检测院 | 20191921111044B | |
35 | 阳慧萍 | 女 | 韶关市第二人民医院 | 20191903101060B | |
36 | 马佳贤 | 男 | 汕头市工程质量检验测试中心 | 20191920341016B | |
37 | 黄舜涛 | 男 | 潮州市建设工程技术服务中心 | 20191901060808B | |
38 | 宋惠萍 | 女 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | 20241900110304B | |
39 | 潘 楣 | 女 | 茂名市食品药品检验所 | 20191918140977B | |
40 | 谢碧栋 | 男 | 广州市防雷减灾管理办公室 | 20191921130369A | |
41 | 阮春喜 | 男 | 广州市道路事务中心 | 20191901070421A | |
42 | 倪进飞 | 男 | 广州特种承压设备检测研究院 | 20191920110489A | |
43 | 麦宪华 | 女 | 广州质量检验研究院 | 20191909110520A | |
44 | 杨旭彬 | 男 | 广东省特种设备检测研究院佛山检测院 | 20191920110803A | |
45 | 彭筱虹 | 女 | 东莞市气象公共安全技术支持中心 | 20191921130845A | |
46 | 张胜军 | 男 | 广州特种设备检测研究院 | 20191920110488A | |
47 | 蔡远 | 男 | 广东普天防雷检测有限责任公司 | 20191921060064B | |
48 | 张玉明 | 男 | 广东省华南工程物探技术开发总公司 | 20191901060110B | |
49 | 邱蕴绮 | 女 | 广东省药品检验所 | 20191918140227B | |
50 | 林阳子 | 男 | 广州市开博桥梁工程有限公司 | 20191901340252B | |
51 | 刘慧杰 | 男 | 广州军区环境监测站 | 20191912330343B | |
52 | 麦 劲 | 男 | 广州市荔湾区建设工程质量监督站 | 20191901060427B | |
53 | 刘菊玖 | 男 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 20191901340457B | |
54 | 鲁传恒 | 男 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 20191901340458B | |
55 | 曹建群 | 男 | 广州特种承压设备检测研究院 | 20191920110491B | |
56 | 王 伟 | 男 | 深圳市福田建设工程质量检测中心 | 20191901060583B | |
57 | 黄俊华 | 男 | 广东省深圳生态环境监测中心站 | 20191912050596B | |
58 | 何桂平 | 男 | 深圳市投资控股有限公司 | 20191901340689B | |
59 | 陈建源 | 男 | 深圳市物资运输工贸有限公司 | 20191905340691B | |
60 | 陈砚朦 | 女 | 东莞市疾病预防控制中心 | 20191903100832B | |
61 | 彭 轩 | 男 | 惠州市职业病防治院 | 20191903100920B | |
62 | 谭广辉 | 男 | 惠州市职业病防治院 | 20191903100921B | |
63 | 容木荣 | 男 | 开平市气象公共安全技术支持中心 | 20191921130962B | |
64 | 夏诗明 | 男 | 广东省清远市质量计量监督检测所 | 20191900110994B | |
65 | 肖开敏 | 男 | 清远市机动车检测服务协会 | 20191905341003B | |
66 | 陈桂旭 | 男 | 汕头市工程质量检验测试中心 | 20191920341017B | |
67 | 黄子哲 | 男 | 汕头市工程质量检验测试中心 | 20191901061018B | |
68 | 张文生 | 男 | 汕头市工程质量检验测试中心 | 20191901061019B | |
69 | 蔡德华 | 男 | 广东省汕头生态环境监测中心站 | 20191912191021B | |
70 | 袁继雄 | 男 | 仲恺农业工程学院 | 20191901341033B | |
71 | 黄立武 | 男 | 广东省特种设备检测研究院韶关检测院 | 20191921111043B | |
72 | 苟伟超 | 男 | 韶关市公安局刑事警察支队 | 20191907021048B | |
73 | 舒建军 | 男 | 韶关市气象公共安全技术支持中心 | 20191921131055B | |
74 | 林瑞群 | 女 | 阳江市食品药品检验所 | 20191918141067B | |
75 | 欧庆华 | 男 | 云浮市疾病预防控制中心 | 20191903101072B | |
76 | 廖 强 | 男 | 湛江市公安司法鉴定中心 | 20191907021084B | |
77 | 杜坤泉 | 男 | 肇庆市肇水水务发展有限公司 | 20191912081114B | |
78 | 林如锡 | 男 | 广东省特种设备检测研究院中山检测院 | 20191920111116B | |
79 | 蔡建楠 | 男 | 中山市生态环境局 | 20191912051131B | |
80 | 仇 健 | 男 | 珠海市公共气象服务中心 | 20191921131159B | |
81 | 高 蓉 | 女 | 珠海市建设工程质量监督检测站 | 20191901061164B | |
82 | 黄仕伟 | 男 | 广东省特种设备检测研究院佛山检测院 | 20241921110048B | |
83 | 王 梅 | 女 | 广东药科大学 | 20241920000155B | |
84 | 雷勇利 | 男 | 广东省特种设备检测研究院中山检测院 | 20241921110375B | |
85 | 朱治国 | 男 | 珠海市公安局刑事警察支队 | 20241906020392B | |
86 | 钟 江 | 男 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 20191910110325B | |
87 | 朱利洪 | 男 | 广东省特种设备检测研究院 | 20191920110800B | |
88 | 杨景标 | 男 | 广东省特种设备检测研究院 | 20241921110137B | |
89 | 谢新艺 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所包装材料容器检验中心 | 20241921110138B | |
90 | 陈 成 | 男 | 广州特种设备检测研究院 | 20241921110194B | |
91 | 李俊鹏 | 男 | 深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心) | 20241921140345B | |
92 | 冼静雯 | 女 | 深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心) | 20241921140346B | |
93 | 赵卓君 | 男 | 深圳市特种设备安全检验研究院 | 20241921110361B | |
94 | 奚星林 | 男 | 广州海关技术中心 | 20191900120032B | 退休、退出 |
95 | 刘文华 | 男 | 广东省地质实验测试中心(广东省矿产应用研究所) | 20191901040079A | 退休、退出 |
96 | 常 铮 | 男 | 广东省公安厅刑事技术中心 | 20191907020093B | 退休、退出 |
97 | 郭明泉 | 男 | 广东省交通运输建设工程质量检测中心 | 20191901060152B | 退休、退出 |
98 | 肖田安 | 男 | 广东省农产品质量安全中心 | 20191904090165A | 退休、退出 |
99 | 邓义才 | 男 | 广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所 | 20191904090169B | 退休、退出 |
100 | 陈海宁 | 女 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 20191900170178B | 退休、退出 |
101 | 廖 玮 | 男 | 广东省食品工业研究所有限公司 | 20191900140193B | 退休、退出 |
102 | 陈向日 | 男 | 广东省水利水电工程质量检测中心站 | 20191901060204A | 退休、退出 |
103 | 于善虎 | 男 | 广州华工机动车检测技术有限公司 | 20191905340298A | 退休、退出 |
104 | 孙世彧 | 女 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 20191910110324B | 退休、退出 |
105 | 段晓霞 | 女 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 20191910110327B | 退休、退出 |
106 | 徐明江 | 男 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 20191901060336B | 退休、退出 |
107 | 祝 雯 | 女 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 20191901060337B | 退休、退出 |
108 | 郑丽兰 | 女 | 广州市动物卫生监督所 | 20191904090361B | 退休、退出 |
109 | 刘育清 | 男 | 广州市机动车检测行业协会 | 20191905340399B | 退休、退出 |
110 | 何 晖 | 女 | 广州市疾病预防控制中心 | 20191903100401A | 退休、退出 |
111 | 向 辉 | 男 | 广州市天河区疾病预防控制中心 | 20191903100470A | 退休、退出 |
112 | 李 薇 | 女 | 广州市药品检验所 | 20191918140476B | 退休、退出 |
113 | 聂凤明 | 女 | 广州纤维产品检测研究院 | 20191910110497B | 退休、退出 |
114 | 王 强 | 男 | 广州质量检验研究院 | 20191900110508B | 退休、退出 |
115 | 陈伟力 | 男 | 广州质量检验研究院 | 20191902110516A | 退休、退出 |
116 | 温少楷 | 男 | 广州质量检验研究院 | 20191909110517A | 退休、退出 |
117 | 侯向昶 | 男 | 广州质量检验研究院 | 20191900110518B | 退休、退出 |
118 | 赵新 | 男 | 华南农业大学 | 20191905000527A | 退休、退出 |
119 | 吴惠如 | 女 | 深圳市生态环境监测站 | 20191912050569B | 退休、退出 |
120 | 陈丽珊 | 女 | 深圳市福田区建设工程质量安全中心 | 20191901060579B | 退休、退出 |
121 | 曾国清 | 男 | 深圳市计量质量检测研究院 | 20191920110601B | 退休、退出 |
122 | 麦庆南 | 男 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | 20191902060619B | 退休、退出 |
123 | 刘 丽 | 女 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 20191903100637B | 退休、退出 |
124 | 何碧英 | 女 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 20191903100653A | 退休、退出 |
125 | 梁卓军 | 女 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 20191905110764B | 退休、退出 |
126 | 王力清 | 男 | 广东产品质量监督检验研究院 | 20191900110782A | 退休、退出 |
127 | 谢柳辉 | 男 | 广东省特种设备检测研究院东莞检测院 | 20191921110877A | 退休、退出 |
128 | 甘文静 | 女 | 惠州市食品药品检验所 | 20191900140912A | 退休、退出 |
129 | 翁雪萍 | 女 | 惠州市食品药品检验所 | 20191918140913B | 退休、退出 |
130 | 梁 锋 | 男 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 20191905110934B | 退休、退出 |
131 | 邵宇政 | 女 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 | 20191910111008B | 退休、退出 |
132 | 陈家欣 | 女 | 广东省阳江市质量计量监督检测所 | 20191910111063B | 退休、退出 |
133 | 黄明鑫 | 男 | 岭南师范学院 | 20191905001081B | 退休、退出 |
134 | 王乾蕾 | 男 | 中山市食品药品检验所 | 20191918141139B | 退休、退出 |
135 | 袁 秦 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 20211915141174B | 退休、退出 |
136 | 胡昌明 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 20211915141175B | 退休、退出 |
137 | 苗晓琳 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 20211915141178B | 退休、退出 |
138 | 吴静标 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 20211915141181B | 退休、退出 |
139 | 程 曦 | 男 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 20241920110019B | 退休、退出 |
140 | 韦中悬 | 男 | 广东省特种设备检测研究院东莞检测院 | 20241921110022B | 退休、退出 |
141 | 胡华胜 | 男 | 广东省特种设备检测研究院 | 20241921110047B | 退休、退出 |
142 | 陈世泽 | 男 | 广州特种设备检测研究院 | 20241921110198B | 退休、退出 |
143 | 郭巧技 | 女 | 深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心) | 20241921140344B | 退休、退出 |
144 | 侯建勋 | 男 | 深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心) | 20241915110350B | 退休、退出 |
145 | 王书晗 | 女 | 深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心) | 20241915110351B | 退休、退出 |
146 | 郑秀玉 | 女 | 深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心) | 20241915110353B | 退休、退出 |
147 | 蔡少波 | 男 | 广东真正工程检测有限公司 | 20191901340274B | 退休、退出 |
148 | 黄潮科 | 男 | 广东真正工程检测有限公司 | 20191901340275B | 退休、退出 |
149 | 黄志柱 | 男 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 20191905110768A | 退休、退出 |
150 | 林希强 | 男 | 广东省地质学会 | 20191920040085A | 退休、退出 |
151 | 陈坚松 | 男 | 广东省农业技术推广中心 | 20191905090167A | 退休、退出 |
152 | 王 欢 | 男 | 广州华工机动车检测技术有限公司 | 20191905340299A | 退休、退出 |
153 | 彭仕魁 | 男 | 广州市海珠区公园管理中心 | 20191901150373A | 退休、退出 |
154 | 李汉城 | 男 | 广州市天河区建设工程质量监督检测室 | 20191901060471B | 退休、退出 |
155 | 毛文成 | 男 | 广州市天河区建设工程技术中心 | 20191901060472A | 退休、退出 |
156 | 杜南胜 | 男 | 广州特种承压设备检测研究院 | 20191920110490B | 退休、退出 |
157 | 陈长江 | 男 | 苏交科集团广东检测认证有限公司 | 20191901340538B | 退休、退出 |
158 | 谢 麟 | 男 | 深圳市宝安区住房和建设事务中心 | 20191901060567A | 退休、退出 |
159 | 柳 洁 | 男 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 20191903100652A | 退休、退出 |
160 | 何洁桂 | 男 | 深圳市永通信达检测设备有限责任公司 | 20191905340703B | 退休、退出 |
161 | 李立坤 | 男 | 中冶建筑研究总院(深圳)有限公司 | 20191901060714B | 退休、退出 |
162 | 简颖涛 | 女 | 佛山市南海生态环境监测站 | 20191912050735B | 退休、退出 |
163 | 刘 宏 | 女 | 珠海市东部生态环境监测中心 | 20191912051171A | 退休、退出 |
164 | 曾 晖 | 女 | 深圳市特种设备安全检验研究院 | 20241921110362B | 退休、退出 |
评论