日前,工业和信息化部对人工智能标准化技术委员会委员名单予以公示。具体内容如下:
根据产业发展和行业管理需要,有关单位提出了工业和信息化部人工智能标准化技术委员会的组建方案。为进一步听取社会各界意见,现将有关委员名单予以公示,截止日期是2024年10月25日。如有不同意见,请在公示期间将意见反馈至我司,电子邮件发送至KJBZ@miit.gov.cn(邮件主题注明:工业和信息化部人工智能标准化技术委员会组建公示反馈)
联系电话:010-68205261
附件
工信部科技司
2024年9月25日
第一届工业和信息化部人工智能标准化技术委员会委员名单
序号 | 姓名 | 标委会职务 | 工作单位 | 职务/职称 |
1 | 郑志明 | 主任委员 | 中国科学院 | 院士 |
2 | 余晓晖 | 常务副主任委员 | 中国信息通信研究院 | 院长 |
3 | 刘贤刚 | 副主任委员 | 中国电子技术标准化研究院 | 副院长 |
4 | 王蕴辉 | 副主任委员 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 副所长 |
5 | 黄铁军 | 副主任委员 | 北京智源人工智能研究院 | 理事长 |
6 | 周伯文 | 副主任委员 | 上海人工智能实验室 | 主任 |
7 | 魏凯 | 秘书长兼委员 | 中国信息通信研究院 | 所长 |
8 | 山金孝 | 委员 | 招商局集团有限公司 | 处长 |
9 | 马艳军 | 委员 | 北京百度网讯科技有限公司 | 总经理 |
10 | 马瑞涛 | 委员 | 中国联合网络通信有限公司研究院 | 总监 |
11 | 王士进 | 委员 | 科大讯飞股份有限公司 | 副院长 |
12 | 王华 | 委员 | 摩尔线程智能科技(北京)有限责任公司 | 副总裁 |
13 | 王兴兴 | 委员 | 杭州宇树科技有限公司 | 首席执行官 |
14 | 王琛 | 委员 | 中国商用飞机有限责任公司 | 通用基础总师 |
15 | 王强 | 委员 | 国家卫生健康标准委员会 | 副秘书长 |
16 | 尤昉 | 委员 | 华为技术有限公司 | 部长 |
17 | 朱红儒 | 委员 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 业务副总裁 |
18 | 刘茗 | 委员 | 锐捷网络股份有限公司 | 首席架构师 |
19 | 衣丰涛 | 委员 | 工业和信息化部产业发展促进中心 | 处长 |
20 | 江豫京 | 委员 | 上海燧原科技股份有限公司 | 副总裁 |
21 | 孙孝思 | 委员 | 昆仑芯(北京)科技有限公司 | 副总裁 |
22 | 孙茂松 | 委员 | 清华大学 | 教授 |
23 | 李振廷 | 委员 | 之江实验室 | 总监 |
24 | 杨明川 | 委员 | 中国电信股份有限公司研究院 | 所长 |
25 | 吴飞 | 委员 | 浙江大学 | 教授 |
26 | 吴韶华 | 委员 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 总监 |
27 | 张望 | 委员 | 上海商汤智能科技有限公司 | 副总裁 |
28 | 陈晰 | 委员 | 中国电力科学研究院 | 总监 |
29 | 金镝 | 委员 | 中国移动通信有限公司研究院 | 副总经理 |
30 | 周围 | 委员 | 维沃移动通信有限公司 | 副总裁 |
31 | 周宏毅 | 委员 | 新华三技术有限公司 | 首席技术官 |
32 | 周俊 | 委员 | 蚂蚁科技集团有限公司 | 事业部副总裁 |
33 | 郑建铧 | 委员 | 鹏城实验室 | 研究员 |
34 | 贺刚 | 委员 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 总经理 |
35 | 钱丽娟 | 委员 | 中国计量大学 | 教授 |
36 | 曹志敏 | 委员 | 上海阶跃星辰智能科技有限公司 | 首席运营官 |
37 | 崔向雨 | 委员 | 北京海天瑞声科技股份有限公司 | 副总裁 |
38 | 董进 | 委员 | 国家区块链技术创新中心 | 主任 |
39 | 蒋杰 | 委员 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 副总裁 |
40 | 曾毅 | 委员 | 中国科学院自动化研究所 | 研究员 |
41 | 冀振燕 | 委员 | 北京交通大学 | 教授 |
(专家委员按姓氏笔画排序)
第一届工业和信息化部人工智能标准化技术委员会
顾问名单
序号 | 姓名 | 标委会职务 | 工作单位 | 职务/职称 |
1 | 闻库 | 顾问 | 中国通信标准化协会 | 理事长 |
2 | 陈家春 | 顾问 | 中国互联网协会 | 副理事长兼常务副秘书长 |
评论