2024年6月12日,浙江省市场监督管理局网站发布2023年度浙江省人民币鉴别仪、烟花爆竹、电风扇、电动自行车等50种流通领域产品质量监督抽查情况的通告。
本次抽查了40批次电风扇产品,其中11批次产品不合格。不合格项目为对触及带电部件的防护、非正常工作、结构、电源连接和外部软线、发热、稳定性和机械危险、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度、噪声。对抽检中发现的不合格产品,该局已责成省内相关市级市场监管部门依法采取查封、扣押等措施,严禁生产销售;分析原因,督促问题企业落实主体责任,严格督促整改举措落实到位,及时组织复查;依法给予行政处罚,对涉嫌犯罪的,要及时移送司法机关。涉及省外企业的,均移送同级市场监管部门。
监督抽查不合格产品信息
序号 | 抽样类型 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 执行标准、技术文件和明示质量指标 | 生产日期/批号 | 产品评价规则/实施细则 | 标称生产者 | 销售者名称/单位名称 | 销售者所在平台 | 抽检报告编号 | 抽检结果 | 不合格项 | 备注 |
1 | 线上买样 | 电风扇(循环扇) | / | CF32-6 30W 220V~ 50Hz | GB4343.1-2018 GB4706.1-2005 GB4706.27-2008 GB17625.1-2012 | 2023.07.25 | 浙江省电风扇产品质量监督抽查实施细则(2023年版) | 慈溪市百雀王电子科技有限公司 | 慈溪市百雀王电子科技有限公司 | 拼 多 多 | DQJ20230512 | 不合格 | 对触及带电部件的防护;非正常工作(不包括第19.11.4条的试验) | |
2 | 线上买样 | (台、落、壁)扇 | / | FD40-A3 60W 220V~ 50Hz | GB4706.1-2005 GB4706.27-2008 GB4343.1-2018 GB17625.1-2012 | 2023.06.09 | 浙江省电风扇产品质量监督抽查实施细则(2023年版) | 慈溪市双浪电器有限公司 | 宁波京美科技有限公司 | 拼 多 多 | DQJ20230514 | 不合格 | 对触及带电部件的防护;结构(不包括第22.46条的试验);电源连接和外部软线 | |
3 | 线上买样 | 循环电风扇(台扇) | 骆驼 | FS-B7 45W 220V~50Hz 250mm | GB4706.1-2005 GB4706.27-2008 GB4343.1-2018 GB17625.1-2012 | 2023.06.26 | 浙江省电风扇产品质量监督抽查实施细则(2023年版) | 慈溪市米多电器有限公司 | 宁波市杉藤电器有限公司 | 淘 宝 | DQJ20230516 | 不合格 | 结构(不包括第22.46条的试验);电源连接和外部软线 | |
4 | 线上买样 | 台扇 | 万利达 | FT-30 300mm 60W 220V~ 50Hz | GB4706.1 GB4706.27 GB4343.1 GB17625.1 GB12021.9 GB19606 | / | 浙江省电风扇产品质量监督抽查实施细则(2023年版) | 佛山市金牌电器有限公司 | 杭州今日卖场供应链管理有限公司 | 天猫 | DQJ20230517 | 不合格 | 对触及带电部件的防护;电源连接和外部软线 | |
5 | 线上买样 | 落地扇 | 荣鑫 | RX01-350 220V~50Hz 25W 265mm | GB4706.1-2005 GB4706.27-2008 GB4343.1-2018 GB17625.1-2012 | / | 浙江省电风扇产品质量监督抽查实施细则(2023年版) | 台州市荣鑫电子机械有限公司 | 台州市荣鑫电子机械有限公司 | 拼 多 多 | DQJ20230520 | 不合格 | 对触及带电部件的防护 | |
6 | 线上买样 | 空气循环扇 | KKTV | KLJ-XHS818 60W 220V~ 50Hz | GB17625.1-2012 GB4343.1-2018 GB4706.1-2005 GB4706.27-2008 | 23/4/28 | 浙江省电风扇产品质量监督抽查实施细则(2023年版) | 安徽开开视界电子商务有限公司 | 宁波美佑电器有限公司 | 拼 多 多 | DQJ20230523 | 不合格 | 非正常工作(不包括第19.11.4条的试验);稳定性和机械危险;结构(不包括第22.46条的试验) | |
7 | 线上买样 | 落地空气循环扇 | / | LD-22-B 37W 220V~50Hz | GB4706.1-2005 GB4706.27-2008 GB4343.1-2008 GB17625.1-2012 | / | 浙江省电风扇产品质量监督抽查实施细则(2023年版) | 宁波巨江电器有限公司 | 深圳市睿捷特贸易有限公司 | 拼 多 多 | DQJ20230527 | 不合格 | 稳定性和机械危险 | |
8 | 线上买样 | 空气循环扇 | / | MGM-23A 38W 220V~50Hz | GB4706.1-2005 GB4706.27-2008 GB4343.1-2018 GB17625.1-2012 | / | 浙江省电风扇产品质量监督抽查实施细则(2023年版) | 宁波雅米科技有限公司 | 慈溪市圻胜电子商务有限责任公司 | 天猫 | DQJ20230540 | 不合格 | 发热;稳定性和机械危险 | |
9 | 线上买样 | 壁扇 | SSOK | FS-45-1 60W 220V~ 50Hz | GB4343.1-2018 GB4706.1-2005 GB4706.27-2008 GB17625.1-2012 GB12021.9-2008 | 2023.06 | 浙江省电风扇产品质量监督抽查实施细则(2023年版) | 慈溪市附海东邦电器厂 | 慈溪瑞菱科技有限公司 | 天猫 | DQJ20230542 | 不合格 | 对触及带电部件的防护;工作温度下的泄漏电流和电气强度;稳定性和机械危险;机械强度;电源连接和外部软线 | |
10 | 线上买样 | 循环扇 | 派森诗 | XHS-60A5 60W 220V~50Hz | GB4706.1-2005 GB4706.27-2008 GB4343.1-2009 GB17625.1-2012 | / | 浙江省电风扇产品质量监督抽查实施细则(2023年版) | 慈溪市鹏博电器有限公司 | 宁波市派森诗电器有限公司 | 天猫 | DQJ20230543 | 不合格 | 噪声 | |
11 | 线下买样 | 落地扇 | 红双囍 | 400mm、FS417、220V~、50Hz、60W | GB4706.1、GB4343.1、GB4706.27、GB17625.1、GB12021.9、GB19606 | 2023年5月 | 浙江省电风扇产品质量监督抽查实施细则(2023年版) | 广东多本智能科技有限公司 | 舟山市普陀区欢购超市 | DQJ20230532 | 不合格 | 对触及带电部件的防护 |
评论