近日,北京市市场监督管理局网站发布一条处罚信息,中环华信环境监测(北京)有限公司存在伪造、变造原始数据、记录及未按照标准等规定采用原始数据、记录等违法行为。具体信息如下:
行政处罚决定书文号 | 京丰市监处罚〔2023〕654号 | |
---|---|---|
行政相对人名称 | 中环华信环境监测(北京)有限公司 | |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91110106051374**** |
工商注册号 | 110102015169273 | |
组织机构代码 | —— | |
税务登记号 | —— | |
事业单位证书号 | —— | |
社会组织登记证号 | —— | |
相对人证件号码 | —— | |
法定代表人 | 刘力 | |
违法行为类型 | 《检验检测机构监督管理办法》第十四条第二款第(二)项 | |
违法事实 | 经查,2022年12月30日,当事人出具的编号为(H检)字(2020)第1223-Y229号的检测报告,采样人员未实施检测采样,伪造了油气检验检测原始数据和结果;2023年1月13日出具的编号为(H检)字(2023)第0107-10号、(H检)字(2023)第0107-16号、(H检)字(2023)第0107-13号、(H检)字(2023)第0107-11号、(H检)字(2023)第0107-08号、(H检)字(2023)第0107-06号的检测报告,均为采样人员现场采样时未在pH值测定原始记录上记录时间,伪造了pH值测定原始记录上的采样时间;2023年1月7日出具的编号为(H检)字(2023)第0107-02号的检测报告,与2023年1月9日出具的编号为(H检)字(2023)第0107-30号的检测报告,分别为两组采样人员李祥志、张荣楠与汪建文、宋传博进行的采样,采样人员李祥志、张荣楠对编号为(H检)字(2023)第0107-30号的检测报告对应的固定源污染物参数检测原始记录上进行签字,伪造了检测原始记录;2022年12月30日出具的编号为(H检)字(2022)第1228-08号的检测报告、2023年1月3日出具的编号为(H检)字(2022)第1228-22号的检测报告,2023年1月4日出具的编号为(H检)字(2022)第1231-01号的检测报告、2023年1月3日出具的编号为(H检)字(2022)第1231-02号的检测报告、2022年12月27日出具的编号为(H检)字(2022)第1224-01号、(H检)字(2022)第1224-21号的检测报告,以上采样人员未在规定时间进行油烟采样,为了符合饮食业油烟排放标准GB18483-2001中对采样时间和频次、样工况的要求,伪造了采样时间;2022年12月25日出具的编号为(H检)字(2022)第1223-03号的检测报告,采样人员现场采样时未在油烟采样原始记录上记录时间,伪造了油烟采样原始记录上的采样时间;2022年12月27日出具的编号为(H检)字(2022)第1223-07号的检测报告,采样人员现场采样时未在pH值测定原始记录上记录时间,伪造了pH值测定原始记录上的采样时间。以上17份检测报告,当事人均已送达给委托单位,检测费用共计10100元。认定当事人存在伪造、变造原始数据、记录及未按照标准等规定采用原始数据、记录。 | |
处罚依据 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十六条第(二)项 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 现责令当事人改正上述违法行为,并决定处罚如下:罚款:30000元; | |
罚款金额(万元) | 3 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | —— | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | —— | |
处罚决定日期 | 2023-08-29 | |
处罚有效期 | 2099-12-31 | |
公示截止期 | 2023-11-29 | |
处罚机关 | 北京市丰台区市场监督管理局 | |
备注 | —— |
评论