项目概况
2021年度产品质量国家监督抽查抽样检验机构技术服务公开招标项目 招标项目的潜在投标人应在中国通用招标网http://www.china-tender.com.cn(本项目招标文件采用线上方式获取,不向投标人提供纸质招标文件)获取招标文件,并于2021年07月09日 09点00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:0702-21412Y018
项目名称:2021年度产品质量国家监督抽查抽样检验机构技术服务公开招标项目
预算金额:9654.2679000 万元(人民币)
采购需求:
(1)采购标的需实现的功能或者目标;
各中标人应在规定的任务时间内,严格按照《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、抽样检验工作任务布置要求等开展此项工作。
(2)采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范;
各中标人应在规定的任务时间内,严格按照《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、抽样检验工作任务布置要求等开展此项工作。
(3)采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求;
中标人应在规定时间内完成抽检工作,在人员配置、作业管理、质量控制等各个方面应满足招标文件的相关要求。
(4)采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点;
序号 | 产品类别 | 产品名称 | 包号 | 可抽查时间 | 最高限价(元/批次) | 产品检验周期(日/批次) | 整体抽检工作完成周期(日) | 实施地点 | 抽查领域 | 包预算(元) |
1 | 日用及纺织品 | 玩具 | 1-1 | 全年 | 5256.1 | 4 | 120 | 采购人指定地点 | 流通领域(实体店) | 525610 |
1-2 | 5256.1 | 4 | 120 | 525610 | ||||||
1-3 | 5256.1 | 4 | 120 | 525610 | ||||||
1-4 | 5256.1 | 4 | 120 | 525610 | ||||||
1-5 | 5256.1 | 4 | 120 | 525610 | ||||||
2 | 日用及纺织品 | 童车 | 2-1 | 全年 | 4597.0 | 6 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 206865 |
2-2 | 4597.0 | 6 | 90 | 206865 | ||||||
2-3 | 4597.0 | 6 | 90 | 206865 | ||||||
2-4 | 4597.0 | 6 | 90 | 206865 | ||||||
3 | 日用及纺织品 | 童鞋 | 3-1 | 全年 | 5332.0 | 6 | 60 | 采购人指定地点 | 流通领域(实体店) | 159960 |
3-2 | 5332.0 | 6 | 60 | 159960 | ||||||
3-3 | 5332.0 | 6 | 60 | 159960 | ||||||
3-4 | 5332.0 | 6 | 60 | 159960 | ||||||
4 | 日用及纺织品 | 儿童及婴幼儿服装 | 4-1 | 全年 | 3687.3 | 6 | 90 | 采购人指定地点 | 流通领域(实体店) | 147492 |
4-2 | 3687.3 | 6 | 90 | 147492 | ||||||
4-3 | 3687.3 | 6 | 90 | 147492 | ||||||
4-4 | 3687.3 | 6 | 90 | 147492 | ||||||
4-5 | 3687.3 | 6 | 90 | 147492 | ||||||
5 | 日用及纺织品 | 机动车儿童乘员用约束系统 | 5-1 | 全年 | 15000.0 | 5 | 50 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 225000 |
5-2 | 15000.0 | 5 | 50 | 225000 | ||||||
6 | 日用及纺织品 | 学生文具 | 6-1 | 全年 | 4428.0 | 3 | 70 | 采购人指定地点 | 流通领域(实体店) | 265680 |
6-2 | 4428.0 | 3 | 70 | 265680 | ||||||
6-3 | 4428.0 | 3 | 70 | 265680 | ||||||
6-4 | 4428.0 | 3 | 70 | 265680 | ||||||
6-5 | 4428.0 | 3 | 70 | 265680 | ||||||
7 | 日用及纺织品 | 运动头盔 | 7-1 | 全年 | 4149.0 | 2 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 41490 |
7-2 | 4149.0 | 2 | 90 | 41490 | ||||||
8 | 日用及纺织品 | 皮鞋 | 8-1 | 全年 | 4801.0 | 4 | 60 | 采购人指定地点 | 流通领域(实体店) | 144030 |
8-2 | 4801.0 | 4 | 60 | 144030 | ||||||
8-3 | 4801.0 | 4 | 60 | 144030 | ||||||
8-4 | 4801.0 | 4 | 60 | 144030 | ||||||
9 | 日用及纺织品 | 运动鞋 | 9-1 | 全年 | 6400.0 | 5 | 60 | 采购人指定地点 | 流通领域(实体店) | 160000 |
9-2 | 6400.0 | 5 | 60 | 160000 | ||||||
9-3 | 6400.0 | 5 | 60 | 160000 | ||||||
9-4 | 6400.0 | 5 | 60 | 160000 | ||||||
10 | 日用及纺织品 | 旅行箱包 | 10-1 | 全年 | 4207.0 | 5 | 50 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 126210 |
10-2 | 4207.0 | 5 | 50 | 126210 | ||||||
10-3 | 4207.0 | 5 | 50 | 126210 | ||||||
11 | 日用及纺织品 | 衬衫 | 11-1 | 全年 | 3270.6 | 6 | 90 | 采购人指定地点 | 流通领域(实体店) | 130824 |
11-2 | 3270.6 | 6 | 90 | 130824 | ||||||
11-3 | 3270.6 | 6 | 90 | 130824 | ||||||
11-4 | 3270.6 | 6 | 90 | 130824 | ||||||
12 | 日用及纺织品 | 睡衣居家服 | 12-1 | 全年 | 3244.0 | 6 | 90 | 采购人指定地点 | 流通领域(实体店) | 162200 |
12-2 | 3244.0 | 6 | 90 | 162200 | ||||||
12-3 | 3244.0 | 6 | 90 | 162200 | ||||||
13 | 日用及纺织品 | 休闲服装 | 13-1 | 全年 | 804.0 | 5 | 60 | 采购人指定地点 | 流通领域(网售) | 32160 |
13-2 | 804.0 | 5 | 60 | 32160 | ||||||
13-3 | 804.0 | 5 | 60 | 32160 | ||||||
13-4 | 804.0 | 5 | 60 | 32160 | ||||||
13-5 | 804.0 | 5 | 60 | 32160 | ||||||
14 | 日用及纺织品 | 床上用品 | 14-1 | 全年 | 1663.0 | 6 | 90 | 采购人指定地点 | 流通领域(网售) | 33260 |
14-2 | 1663.0 | 6 | 90 | 33260 | ||||||
14-3 | 1663.0 | 6 | 90 | 33260 | ||||||
14-4 | 1663.0 | 6 | 90 | 33260 | ||||||
14-5 | 1663.0 | 6 | 90 | 33260 | ||||||
15 | 日用及纺织品 | 女式内衣 | 15-1 | 全年 | 1542.6 | 6 | 60 | 采购人指定地点 | 流通领域(网售) | 46278 |
15-2 | 1542.6 | 6 | 60 | 46278 | ||||||
15-3 | 1542.6 | 6 | 60 | 46278 | ||||||
16 | 日用及纺织品 | 羽绒服装 | 16-1 | 9-12月 | 1759.0 | 4 | 60 | 采购人指定地点 | 流通领域(网售) | 52770 |
16-2 | 1759.0 | 4 | 60 | 52770 | ||||||
16-3 | 1759.0 | 4 | 60 | 52770 | ||||||
16-4 | 1759.0 | 4 | 60 | 52770 | ||||||
17 | 日用及纺织品 | 羽绒被 | 17-1 | 9-12月 | 1948.0 | 6 | 90 | 采购人指定地点 | 流通领域(网售) | 58440 |
17-2 | 1948.0 | 6 | 90 | 58440 | ||||||
17-3 | 1948.0 | 6 | 90 | 58440 | ||||||
17-4 | 1948.0 | 6 | 90 | 58440 | ||||||
18 | 日用及纺织品 | 皮革服装 | 18-1 | 9-12月 | 2054.0 | 7 | 60 | 采购人指定地点 | 流通领域(网售) | 41080 |
18-2 | 2054.0 | 7 | 60 | 41080 | ||||||
18-3 | 2054.0 | 7 | 60 | 41080 | ||||||
19 | 电子电器 | 房间空气调节器 | 19-1 | 全年 | 17366.0 | 12 | 75 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 173660 |
19-2 | 17366.0 | 12 | 75 | 173660 | ||||||
20 | 电子电器 | 电冰箱 | 20-1 | 全年 | 19333.3 | 45 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 386666 |
20-2 | 19333.3 | 45 | 90 | 386666 | ||||||
20-3 | 19333.3 | 45 | 90 | 386666 | ||||||
21 | 电子电器 | 家用电动洗衣机 | 21-1 | 全年 | 12040.0 | 7 | 65 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 240800 |
21-2 | 12040.0 | 7 | 65 | 240800 | ||||||
21-3 | 12040.0 | 7 | 65 | 240800 | ||||||
22 | 电子电器 | 电热毯 | 22-1 | 7-12月 | 5805.0 | 10 | 75 | 采购人指定地点 | 流通领域(实体店) | 116100 |
22-2 | 5805.0 | 10 | 75 | 116100 | ||||||
22-3 | 5805.0 | 10 | 75 | 116100 | ||||||
23 | 电子电器 | 空气净化器 | 23-1 | 全年 | 14125.0 | 25 | 90 | 采购人指定地点 | 流通领域(实体店) | 282500 |
23-2 | 14125.0 | 25 | 90 | 282500 | ||||||
24 | 电子电器 | 室内加热器 | 24-1 | 10-3月 | 5001.0 | 10 | 75 | 采购人指定地点 | 流通领域(实体店) | 100020 |
24-2 | 5001.0 | 10 | 75 | 100020 | ||||||
24-3 | 5001.0 | 10 | 75 | 100020 | ||||||
25 | 电子电器 | 皮肤及毛发护理器具 | 25-1 | 全年 | 6143.5 | 9 | 60 | 采购人指定地点 | 流通领域(实体店) | 122870 |
25-2 | 6143.5 | 9 | 60 | 122870 | ||||||
26 | 电子电器 | 电热暖手器 | 26-1 | 7-12月 | 3990.0 | 10 | 60 | 采购人指定地点 | 流通领域(实体店) | 99750 |
26-2 | 3990.0 | 10 | 60 | 99750 | ||||||
27 | 电子电器 | 吸油烟机 | 27-1 | 全年 | 9747.0 | 12 | 75 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 194940 |
27-2 | 9747.0 | 12 | 75 | 194940 | ||||||
28 | 电子电器 | 厨房机械 | 28-1 | 全年 | 4697.0 | 10 | 60 | 采购人指定地点 | 流通领域(实体店) | 46970 |
28-2 | 4697.0 | 10 | 60 | 46970 | ||||||
29 | 电子电器 | 电磁灶 | 29-1 | 全年 | 8848.3 | 12 | 75 | 采购人指定地点 | 流通领域(实体店) | 176966 |
29-2 | 8848.3 | 12 | 75 | 176966 | ||||||
29-3 | 8848.3 | 12 | 75 | 176966 | ||||||
30 | 电子电器 | 电热水壶 | 30-1 | 全年 | 5005.0 | 7 | 50 | 采购人指定地点 | 流通领域(实体店) | 100100 |
30-2 | 5005.0 | 7 | 50 | 100100 | ||||||
30-3 | 5005.0 | 7 | 50 | 100100 | ||||||
31 | 电子电器 | 电烤箱及烘烤器具 | 31-1 | 全年 | 5365.5 | 10 | 75 | 采购人指定地点 | 流通领域(实体店) | 107310 |
31-2 | 5365.5 | 10 | 75 | 107310 | ||||||
31-3 | 5365.5 | 10 | 75 | 107310 | ||||||
32 | 电子电器 | 洗碗机 | 32-1 | 全年 | 11480.3 | 10 | 60 | 采购人指定地点 | 流通领域(实体店) | 114803 |
32-2 | 11480.3 | 10 | 60 | 114803 | ||||||
33 | 电子电器 | 储水式电热水器 | 33-1 | 全年 | 8737.0 | 15 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 174740 |
33-2 | 8737.0 | 15 | 90 | 174740 | ||||||
33-3 | 8737.0 | 15 | 90 | 174740 | ||||||
34 | 电子电器 | 彩色电视机 | 34-1 | 全年 | 17130.1 | 20 | 60 | 采购人指定地点 | 流通领域(实体店) | 513903 |
34-2 | 17130.1 | 20 | 60 | 513903 | ||||||
35 | 电子电器 | 有源音箱 | 35 | 全年 | 7621.3 | 15 | 60 | 采购人指定地点 | 流通领域(实体店) | 152426 |
36 | 电子电器 | 移动电源 | 36-1 | 全年 | 8366.6 | 20 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 209165 |
36-2 | 8366.6 | 20 | 90 | 209165 | ||||||
36-3 | 8366.6 | 20 | 90 | 209165 | ||||||
37 | 电子电器 | 行车记录仪 | 37-1 | 全年 | 8714.6 | 8 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 174292 |
37-2 | 8714.6 | 8 | 90 | 174292 | ||||||
38 | 电子电器 | 微型计算机 | 38 | 全年 | 22275.6 | 15 | 90 | 采购人指定地点 | 流通领域(实体店) | 334134 |
39 | 电子电器 | 笔记本电脑 | 39-1 | 全年 | 23187.6 | 15 | 90 | 采购人指定地点 | 流通领域(实体店) | 231876 |
39-2 | 23187.6 | 15 | 90 | 231876 | ||||||
40 | 电子电器 | 扫描仪 | 40-1 | 全年 | 19000.0 | 5 | 60 | 采购人指定地点 | 流通领域(实体店) | 380000 |
40-2 | 19000.0 | 5 | 60 | 380000 | ||||||
41 | 电子电器 | 服务器 | 41 | 全年 | 27000.0 | 15 | 60 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 270000 |
42 | 电子电器 | 路由器 | 42-1 | 全年 | 8338.6 | 15 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 125079 |
42-2 | 8338.6 | 15 | 90 | 125079 | ||||||
43 | 电子电器 | 固定式通用灯具 | 43-1 | 4-10月 | 4951.3 | 15 | 60 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 148539 |
43-2 | 4951.3 | 15 | 60 | 148539 | ||||||
43-3 | 4951.3 | 15 | 60 | 148539 | ||||||
43-4 | 4951.3 | 15 | 60 | 148539 | ||||||
44 | 电子电器 | LED控制装置 | 44-1 | 4-10月 | 3770.0 | 15 | 60 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 113100 |
44-2 | 3770.0 | 15 | 60 | 113100 | ||||||
45 | 电子电器 | 自镇流LED灯 | 45-1 | 4-10月 | 3093.0 | 10 | 60 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 61860 |
45-2 | 3093.0 | 10 | 60 | 61860 | ||||||
46 | 电子电器 | 老年手机 | 46-1 | 全年 | 9000.0 | 10 | 60 | 采购人指定地点 | 流通领域(网售) | 225000 |
46-2 | 9000.0 | 10 | 60 | 225000 | ||||||
47 | 电子电器 | 除湿机 | 47-1 | 10-12月 | 7722.0 | 8 | 75 | 采购人指定地点 | 流通领域(网售) | 115830 |
47-2 | 7722.0 | 8 | 75 | 115830 | ||||||
48 | 电子电器 | 加湿器 | 48-1 | 全年 | 2359.5 | 10 | 75 | 采购人指定地点 | 流通领域(网售) | 35392.5 |
48-2 | 2359.5 | 10 | 75 | 35392.5 | ||||||
49 | 电子电器 | 按摩器具 | 49-1 | 全年 | 4970.3 | 10 | 60 | 采购人指定地点 | 流通领域(网售) | 99406 |
49-2 | 4970.3 | 10 | 60 | 99406 | ||||||
49-3 | 4970.3 | 10 | 60 | 99406 | ||||||
50 | 电子电器 | 织物蒸汽机 | 50-1 | 全年 | 2674.0 | 10 | 75 | 采购人指定地点 | 流通领域(网售) | 53480 |
50-2 | 2674.0 | 10 | 75 | 53480 | ||||||
51 | 电子电器 | 美容仪 | 51-1 | 全年 | 3691.2 | 7 | 60 | 采购人指定地点 | 流通领域(网售) | 110736 |
51-2 | 3691.2 | 7 | 60 | 110736 | ||||||
52 | 电子电器 | 食具消毒柜 | 52-1 | 全年 | 4920.0 | 10 | 60 | 采购人指定地点 | 流通领域(网售) | 98400 |
52-2 | 4920.0 | 10 | 60 | 98400 | ||||||
53 | 电子电器 | 液晶显示器 | 53-1 | 全年 | 6206.0 | 10 | 90 | 采购人指定地点 | 流通领域(网售) | 93090 |
53-2 | 6206.0 | 10 | 90 | 93090 | ||||||
54 | 电子电器 | 电源适配器 | 54-1 | 全年 | 5047.8 | 10 | 90 | 采购人指定地点 | 流通领域(网售) | 100956 |
54-2 | 5047.8 | 10 | 90 | 100956 | ||||||
54-3 | 5047.8 | 10 | 90 | 100956 | ||||||
54-4 | 5047.8 | 10 | 90 | 100956 | ||||||
55 | 轻工产品 | 座便椅 | 55-1 | 全年 | 5526.0 | 5 | 60 | 采购人指定地点 | 流通领域(实体店) | 55260 |
55-2 | 5526.0 | 5 | 60 | 55260 | ||||||
56 | 轻工产品 | 老视成镜 | 56-1 | 6-10月 | 3004.0 | 5 | 50 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 75100 |
56-2 | 3004.0 | 5 | 50 | 75100 | ||||||
57 | 轻工产品 | 眼镜镜片 | 57-1 | 6-10月 | 5513.3 | 7 | 80 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 275665 |
57-2 | 5513.3 | 7 | 80 | 275665 | ||||||
57-3 | 5513.3 | 7 | 80 | 275665 | ||||||
58 | 轻工产品 | 家用燃气灶 | 58-1 | 全年 | 6395.0 | 3 | 45 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 255800 |
58-2 | 6395.0 | 3 | 45 | 255800 | ||||||
58-3 | 6395.0 | 3 | 45 | 255800 | ||||||
58-4 | 6395.0 | 3 | 45 | 255800 | ||||||
59 | 轻工产品 | 家用燃气快速热水器 | 59-1 | 全年 | 8070.0 | 3 | 45 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 322800 |
59-2 | 8070.0 | 3 | 45 | 322800 | ||||||
59-3 | 8070.0 | 3 | 45 | 322800 | ||||||
60 | 轻工产品 | 燃气采暖热水炉 | 60-1 | 全年 | 17750.0 | 3 | 45 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 443750 |
60-2 | 17750.0 | 3 | 45 | 443750 | ||||||
61 | 轻工产品 | 自行车 | 61-1 | 全年 | 6836.0 | 3 | 60 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 170900 |
61-2 | 6836.0 | 3 | 60 | 170900 | ||||||
62 | 轻工产品 | 电动自行车 | 62-1 | 全年 | 13192.2 | 15 | 80 | 采购人指定地点 | 流通领域(实体店) | 527688 |
62-2 | 13192.2 | 15 | 80 | 527688 | ||||||
62-3 | 13192.2 | 15 | 80 | 527688 | ||||||
62-4 | 13192.2 | 15 | 80 | 527688 | ||||||
63 | 轻工产品 | 烟花爆竹 | 63-1 | 10-12月 | 4900.0 | 2 | 60 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 245000 |
63-2 | 4900.0 | 2 | 60 | 245000 | ||||||
63-3 | 4900.0 | 2 | 60 | 245000 | ||||||
63-4 | 4900.0 | 2 | 60 | 245000 | ||||||
64 | 轻工产品 | 沙发 | 64-1 | 全年 | 5861.0 | 10 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 175830 |
64-2 | 5861.0 | 10 | 90 | 175830 | ||||||
64-3 | 5861.0 | 10 | 90 | 175830 | ||||||
64-4 | 5861.0 | 10 | 90 | 175830 | ||||||
65 | 轻工产品 | 棕纤维弹性床垫 | 65-1 | 全年 | 4810.7 | 7 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 144321 |
65-2 | 4810.7 | 7 | 90 | 144321 | ||||||
65-3 | 4810.7 | 7 | 90 | 144321 | ||||||
66 | 轻工产品 | 眼镜架 | 66-1 | 6-10月 | 3039.0 | 5 | 60 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 121560 |
66-2 | 3039.0 | 5 | 60 | 121560 | ||||||
66-3 | 3039.0 | 5 | 60 | 121560 | ||||||
66-4 | 3039.0 | 5 | 60 | 121560 | ||||||
67 | 轻工产品 | 太阳镜 | 67-1 | 6-10月 | 5537.0 | 5 | 80 | 采购人指定地点 | 流通领域(实体店) | 276850 |
67-2 | 5537.0 | 5 | 80 | 276850 | ||||||
67-3 | 5537.0 | 5 | 80 | 276850 | ||||||
68 | 轻工产品 | 儿童家具 | 68-1 | 全年 | 9500.0 | 20 | 100 | 采购人指定地点 | 流通领域(网售) | 190000 |
68-2 | 9500.0 | 20 | 100 | 190000 | ||||||
68-3 | 9500.0 | 20 | 100 | 190000 | ||||||
69 | 轻工产品 | 平衡车 | 69-1 | 全年 | 7028.6 | 15 | 90 | 采购人指定地点 | 流通领域(网售) | 175715 |
69-2 | 7028.6 | 15 | 90 | 175715 | ||||||
70 | 轻工产品 | 木制家具 | 70-1 | 全年 | 3466.9 | 5 | 90 | 采购人指定地点 | 流通领域(网售) | 104007 |
70-2 | 3466.9 | 5 | 90 | 104007 | ||||||
70-3 | 3466.9 | 5 | 90 | 104007 | ||||||
70-4 | 3466.9 | 5 | 90 | 104007 | ||||||
71 | 建筑和装饰装修材料 | 水泥 | 71-1 | 全年 | 4254.4 | 45 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 212720 |
71-2 | 4254.4 | 45 | 90 | 212720 | ||||||
71-3 | 4254.4 | 45 | 90 | 212720 | ||||||
71-4 | 4254.4 | 45 | 90 | 212720 | ||||||
71-5 | 4254.4 | 45 | 90 | 212720 | ||||||
71-6 | 4254.4 | 45 | 90 | 212720 | ||||||
71-7 | 4254.4 | 45 | 90 | 212720 | ||||||
71-8 | 4254.4 | 45 | 90 | 212720 | ||||||
72 | 建筑和装饰装修材料 | 热轧带肋钢筋 | 72-1 | 全年 | 4820.7 | 3 | 60 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 144621 |
72-2 | 4820.7 | 3 | 60 | 144621 | ||||||
72-3 | 4820.7 | 3 | 60 | 144621 | ||||||
72-4 | 4820.7 | 3 | 60 | 144621 | ||||||
72-5 | 4820.7 | 3 | 60 | 144621 | ||||||
72-6 | 4820.7 | 3 | 60 | 144621 | ||||||
73 | 建筑和装饰装修材料 | 铝合金建筑型材 | 73-1 | 全年 | 4500.0 | 10 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 225000 |
73-2 | 4500.0 | 10 | 90 | 225000 | ||||||
73-3 | 4500.0 | 10 | 90 | 225000 | ||||||
73-4 | 4500.0 | 10 | 90 | 225000 | ||||||
73-5 | 4500.0 | 10 | 90 | 225000 | ||||||
73-6 | 4500.0 | 10 | 90 | 225000 | ||||||
74 | 建筑和装饰装修材料 | 建筑防水卷材 | 74-1 | 全年 | 6807.0 | 30 | 80 | 采购人指定地点 | 流通领域(实体店) | 408420 |
74-2 | 6807.0 | 30 | 80 | 408420 | ||||||
74-3 | 6807.0 | 30 | 80 | 408420 | ||||||
75 | 建筑和装饰装修材料 | 新型墙体材料(砖和砌块) | 75-1 | 3-11月 | 7000.0 | 35 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 350000 |
75-2 | 7000.0 | 35 | 90 | 350000 | ||||||
75-3 | 7000.0 | 35 | 90 | 350000 | ||||||
75-4 | 7000.0 | 35 | 90 | 350000 | ||||||
75-5 | 7000.0 | 35 | 90 | 350000 | ||||||
75-6 | 7000.0 | 35 | 90 | 350000 | ||||||
76 | 建筑和装饰装修材料 | 智能坐便器 | 76-1 | 全年 | 12022.0 | 30 | 90 | 采购人指定地点 | 流通领域(实体店) | 300550 |
76-2 | 12022.0 | 30 | 90 | 300550 | ||||||
76-3 | 12022.0 | 30 | 90 | 300550 | ||||||
77 | 建筑和装饰装修材料 | 陶瓷坐便器 | 77-1 | 全年 | 7803.0 | 25 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 312120 |
77-2 | 7803.0 | 25 | 90 | 312120 | ||||||
77-3 | 7803.0 | 25 | 90 | 312120 | ||||||
77-4 | 7803.0 | 25 | 90 | 312120 | ||||||
77-5 | 7803.0 | 25 | 90 | 312120 | ||||||
78 | 建筑和装饰装修材料 | 陶瓷片密封水嘴 | 78-1 | 全年 | 5875.0 | 45 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 176250 |
78-2 | 5875.0 | 45 | 90 | 176250 | ||||||
78-3 | 5875.0 | 45 | 90 | 176250 | ||||||
78-4 | 5875.0 | 45 | 90 | 176250 | ||||||
78-5 | 5875.0 | 45 | 90 | 176250 | ||||||
78-6 | 5875.0 | 45 | 90 | 176250 | ||||||
79 | 建筑和装饰装修材料 | 陶瓷砖 | 79-1 | 全年 | 3747.0 | 20 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 149880 |
79-2 | 3747.0 | 20 | 90 | 149880 | ||||||
79-3 | 3747.0 | 20 | 90 | 149880 | ||||||
79-4 | 3747.0 | 20 | 90 | 149880 | ||||||
79-5 | 3747.0 | 20 | 90 | 149880 | ||||||
80 | 建筑和装饰装修材料 | 卫浴家具 | 80-1 | 全年 | 11355.3 | 25 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 340659 |
80-2 | 11355.3 | 25 | 90 | 340659 | ||||||
80-3 | 11355.3 | 25 | 90 | 340659 | ||||||
81 | 建筑和装饰装修材料 | 淋浴用花洒 | 81-1 | 全年 | 4133.3 | 10 | 70 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 123999 |
81-2 | 4133.3 | 10 | 70 | 123999 | ||||||
81-3 | 4133.3 | 10 | 70 | 123999 | ||||||
82 | 建筑和装饰装修材料 | 家用不锈钢水槽 | 82-1 | 全年 | 4590.0 | 20 | 80 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 114750 |
82-2 | 4590.0 | 20 | 80 | 114750 | ||||||
82-3 | 4590.0 | 20 | 80 | 114750 | ||||||
83 | 建筑和装饰装修材料 | 非接触式水嘴 | 83-1 | 全年 | 5230.0 | 20 | 70 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 156900 |
83-2 | 5230.0 | 20 | 70 | 156900 | ||||||
84 | 建筑和装饰装修材料 | 采暖用散热器 | 84-1 | 6-10月 | 7500.0 | 14 | 75 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 187500 |
84-2 | 7500.0 | 14 | 75 | 187500 | ||||||
84-3 | 7500.0 | 14 | 75 | 187500 | ||||||
84-4 | 7500.0 | 14 | 75 | 187500 | ||||||
85 | 建筑和装饰装修材料 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 85-1 | 全年 | 4400.0 | 10 | 80 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 176000 |
85-2 | 4400.0 | 10 | 80 | 176000 | ||||||
85-3 | 4400.0 | 10 | 80 | 176000 | ||||||
85-4 | 4400.0 | 10 | 80 | 176000 | ||||||
85-5 | 4400.0 | 10 | 80 | 176000 | ||||||
86 | 建筑和装饰装修材料 | 溶剂型木器涂料 | 86-1 | 全年 | 9092.2 | 20 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 272766 |
86-2 | 9092.2 | 20 | 90 | 272766 | ||||||
86-3 | 9092.2 | 20 | 90 | 272766 | ||||||
87 | 建筑和装饰装修材料 | 中密度纤维板 | 87-1 | 全年 | 5198.0 | 45 | 110 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 129950 |
87-2 | 5198.0 | 45 | 110 | 129950 | ||||||
87-3 | 5198.0 | 45 | 110 | 129950 | ||||||
88 | 建筑和装饰装修材料 | 刨花板 | 88-1 | 全年 | 6854.0 | 45 | 110 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 171350 |
88-2 | 6854.0 | 45 | 110 | 171350 | ||||||
88-3 | 6854.0 | 45 | 110 | 171350 | ||||||
89 | 建筑和装饰装修材料 | 防火门 | 89-1 | 全年 | 11203.5 | 2 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 336105 |
89-2 | 11203.5 | 2 | 90 | 336105 | ||||||
89-3 | 11203.5 | 2 | 90 | 336105 | ||||||
89-4 | 11203.5 | 2 | 90 | 336105 | ||||||
90 | 农业生产资料 | 复混肥料 | 90-1 | 7-9月 | 3474.0 | 15 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 277920 |
90-2 | 3474.0 | 15 | 90 | 277920 | ||||||
90-3 | 3474.0 | 15 | 90 | 277920 | ||||||
90-4 | 3474.0 | 15 | 90 | 277920 | ||||||
90-5 | 3474.0 | 15 | 90 | 277920 | ||||||
91 | 农业生产资料 | 磷肥 | 91-1 | 全年 | 3567.0 | 3 | 90 | 采购人指定地点 | 流通领域(实体店) | 71340 |
91-2 | 3567.0 | 3 | 90 | 71340 | ||||||
92 | 农业生产资料 | 泵 | 92-1 | 全年 | 21352.0 | 1.5 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 1067600 |
92-2 | 21352.0 | 1.5 | 90 | 1067600 | ||||||
92-3 | 21352.0 | 1.5 | 90 | 1067600 | ||||||
92-4 | 21352.0 | 1.5 | 90 | 1067600 | ||||||
93 | 农业生产资料 | 稻麦联合收割机 | 93-1 | 4-5月 | 13960.0 | 2 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 209400 |
93-2 | 13960.0 | 2 | 90 | 209400 | ||||||
94 | 农业生产资料 | 滴灌带 | 94-1 | 1-3月 | 6000.0 | 4 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 180000 |
94-2 | 6000.0 | 4 | 90 | 180000 | ||||||
94-3 | 6000.0 | 4 | 90 | 180000 | ||||||
95 | 农业生产资料 | 农用薄膜 | 95-1 | 1-3月 | 3267.5 | 4 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 98025 |
95-2 | 3267.5 | 4 | 90 | 98025 | ||||||
95-3 | 3267.5 | 4 | 90 | 98025 | ||||||
