近日,河南省市场监督管理局发布2021年第9期食品安全抽检信息,组织抽检了餐饮食品、豆制品、炒货食品及坚果制品、方便食品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食盐、食用农产品、饮料12大类食品2240批次样品,抽样检验项目合格样品2200批次,不合格样品40批次。
7批次食品检出微生物污染问题
7批次食品检出微生物污染问题,分别为濮阳百川饮品有限公司生产的1批次饮用纯净水,大肠菌群、铜绿假单胞菌不合格;淅川县金华圣泉饮用水有限责任公司生产的1批次包装饮用水,铜绿假单胞菌不合格;淅川县金华圣泉饮用水有限责任公司生产的1批次饮用纯净水,铜绿假单胞菌不合格;邓州市龙堰万佳购物广场销售的标称重庆市凯意食品有限公司生产的1批次金箍棒泡鸡肘(辐照食品),菌落总数超标;登封市千惠商贸有限公司千惠超市销售的标称重庆广恒食品开发有限公司生产的1批次红烧鸡肘(辐照食品),菌落总数超标;平顶山市卫东区渝香缘餐饮店使用的1批次零食盘、1批次口汤碗,大肠菌群不合格。
铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活,对消毒剂、紫外线等具有较强的抵抗力,对于抵抗力较弱的人群存在健康风险。《食品安全国家标准 包装饮用水》(GB 19298—2014)中规定,包装饮用水中铜绿假单胞菌的5次检测结果均不得检出。包装饮用水中铜绿假单胞菌不合格的主要原因,可能是源水防护不当,水体受到污染;部分企业对环境卫生监管不到位,工作人员操作不够规范,生产过程中交叉污染;或者是包装材料清洗消毒有缺陷所致。
菌落总数是指示性微生物指标,不是致病菌指标,反映食品在生产过程中的卫生状况。如果食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,使食品失去食用价值;还会加速食品腐败变质,可能危害人体健康。《食品安全国家标准 熟肉制品》(GB 2726—2016)中规定,熟肉制品(除发酵肉制品外)一个样品中菌落总数的5次检测结果均不得超过105CFU/g,且至少3次检测结果不超过104CFU/g。肉制品中菌落总数超标的原因,可能是企业未按要求严格控制生产加工过程中的卫生条件,也可能与产品包装密封不严、储运条件控制不当等有关。
5批次食品检出食品添加剂问题
5批次食品检出食品添加剂问题,分别为漯河市真福食品有限公司生产的1批次冰淇淋蛋糕,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和超标;宝丰县石桥镇心兵油条店销售的1批次油馍头、1批次油条,铝的残留量(干样品,以Al计)超标;郏县薛店镇振山豆腐菜店销售的1批次油条,铝的残留量(干样品,以Al计)超标;汝阳县蔡店乡郭村松力奇食品厂生产的1批次黄油派面包,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)超标。
硫酸铝钾(又名钾明矾)、硫酸铝铵(又名铵明矾)是食品加工中常用的膨松剂和稳定剂,使用后产生铝残留。铝不是人体必需微量元素,不参与正常生理代谢,具有蓄积性,过量摄入会影响人体对铁、钙等成份的吸收,导致骨质疏松、贫血,甚至影响神经细胞的发育。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,油炸面制品中铝的残留量(干样品,以 Al计)不得超过100mg/kg。铝的残留量超标的原因可能是商家违规过量使用所致。
脱氢乙酸及其钠盐作为一种广谱食品防腐剂,毒性较低,对霉菌、酵母和细菌有较好的抑制作用。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,面包中脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)最大使用量为0.5g/kg。造成脱氢乙酸超标的原因,可能是个别企业为防止食品腐败变质,超量使用该添加剂,或者其使用的复配添加剂中该添加剂含量较高;也可能是在添加过程中未计量或计量不准确。
9批次食品检出质量指标问题
9批次食品检出质量指标问题,分别为内黄县锦祥生活超市销售的标称汉川市金永发炒业专业合作社生产的1批次开心豆(蟹黄味),酸价(以脂肪计)超标;原阳县华联百货有限公司销售的1批次黑芝麻,酸价(以脂肪计))超标;洛阳群康商贸有限公司销售的标称汉川市金永发炒业专业合作社生产的1批次美国青豌豆(烧烤味)、1批次美国青豌豆(牛肉味),酸价(以脂肪计)超标;辉县市金港商贸有限公司销售的来自新乡建设粮油的1批次黑芝麻,酸价(以脂肪计)超标;郑州市管城区双奥食品商行销售的标称洛阳沛泽食品厂生产的1批次香辣酥花生,酸价(以脂肪计)超标;淮阳县大麦购物广场北关店销售的标称重庆好弟兄食品有限公司生产的1批次素食QQ棒(香辣味)(调味面制品),酸价(以脂肪计)超标;临颍县万豫发生活广场销售的来自亚峰粮油的1批次黑芝麻,酸价(以脂肪计)超标;新乡市河南弘哲商贸有限公司销售的标称烟台恒德葡萄酒有限公司生产的1批次皇冠威士忌,酒精度不合格。
酸价主要反映食品中油脂的酸败程度。油脂酸败产生的醛、酮类化合物长期摄入会对健康有一定影响。《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)中规定,熟制坚果与籽类食品中酸价的最大限量值为3mg/g。一般情况下,酸价超标的炒货食品,消费者在食用过程中能明显辨别出哈喇等异味,需避免食用。造成酸价不合格的原因,可能是由于原料把关不严、生产工艺不达标、产品储藏条件不当,特别是存贮温度较高时易导致食品中的脂肪氧化酸败。
酒精度是酒类的一个理化指标。酒精度不达标的主要原因可能是企业生产工艺控制不严格或生产工艺水平较低,无法有效控制酒精度的高低,或是生产企业检验能力不足,没做好完善的出厂检验,又或是包装不严密造成酒精挥发,也可能是企业为了降低成本,故意标高酒精度,以提高销售价格。
19批次食品检出农兽药残留问题
19批次食品检出农兽药残留问题,其中,9批次食品检出农药残留问题,分别为郑州高新区明镜台副食品店销售的1批次韭菜,腐霉利、多菌灵超标;漯河市漯海望泽商贸有限公司解放路店销售的1批次长豆角,灭蝇胺超标;郑州高新区永生蔬菜店销售的1批次韭菜,腐霉利超标;许昌市魏都区盛润发百货商行销售的1批次韭菜,毒死蜱超标;郑州市中原区居家惠生活超市销售的1批次散称韭菜,腐霉利超标;巩义市吴家蔬菜销售有限公司销售的1批次上海青(普通白菜),啶虫脒超标;驻马店市喜盈门商业有限公司销售的1批次芹菜,甲拌磷超标;洛阳汉华商贸有限公司红旗分店销售1批次芹菜,毒死蜱超标;宜阳县城关镇旺森生活超市白庙店销售的1批次豇豆,氧乐果超标。
腐霉利是一种低毒内吸性杀菌剂,具有保护和治疗双重作用。主要用于蔬菜及果树灰霉病的防治。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2019)中规定,腐霉利在韭菜中的最大残留限量值为0.2mg/kg。韭菜中腐霉利超标的原因,可能是菜农对使用农药的安全间隔期不了解,从而违规使用农药。
啶虫脒是一种具有触杀、渗透和传导作用的吡啶类杀虫剂。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2019)中规定,普通白菜中啶虫脒的最大残留限量为1mg/kg。
甲拌磷是一种高毒的内吸性杀虫剂、杀螨剂。《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2019)中规定,甲拌磷在叶菜类蔬菜中的最大残留限量值为0.01mg/kg。芹菜中甲拌磷超标的原因,可能是菜农对使用农药的安全间隔期不了解,从而违规使用农药。食用甲拌磷超标的食品,可能引起头晕、恶心、呕吐、腹泻等症状,甚至还可能导致呼吸麻痹、昏迷等。
毒死蜱是一种具有触杀、胃毒和熏蒸作用的有机磷杀虫剂。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2019)中规定,毒死蜱在韭菜中的最大残留限量值为0.1mg/kg;毒死蜱在芹菜中的最大残留限量分别为0.05mg/kg。
此外,还有10批次食品检出兽药残留问题,分别为温县武德镇王蕊双汇冷鲜肉店销售的标称辉县市兴桥食品有限公司生产的1批次猪五花肉,磺胺类(总量)超标;鹿邑县惠佳超市销售的来自四通镇农贸市场的1批次生鸭蛋,氟苯尼考不合格;上蔡县豫华夏百货超市销售的1批次鸡蛋,恩诺沙星不合格;舞钢市新概念购物广场销售的1批次后腿肉(生),四环素超标;周口市川汇区团团副食店销售的1批次鸡蛋,氟苯尼考不合格;永辉超市河南有限公司新乡新一街宝龙城市广场分公司销售的1批次老虎斑(折价),呋喃唑酮代谢物不合格;郸城县郸杰易购商业有限公司销售的来自长葛市老城镇宏胜食品有限公司的1批次前腿肉(猪肉),恩诺沙星超标;舞钢市金八素粮油店销售的1批次鸡蛋,金刚烷胺不合格;平顶山市卫东区学勇干菜调味品店销售的1批次鸡蛋,氟苯尼考不合格;安阳县安丰乡家乐购物广场销售的标称临漳县平原禾丰食品加工有限公司生产的1批次鲜大胸(鸡肉),氯霉素不合格。
磺胺类药物是一种人工合成的抗菌谱较广、性质稳定、使用简便的抗菌药,对大多数革兰氏阳性菌和阴性菌都有较强抑制作用,广泛用于防治鸡球虫病。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)中规定,磺胺类在所有食品动物的肌肉和肝组织中的最高残留限量为100μg/kg。猪肉中磺胺类超标的原因,可能是养殖户在养殖过程中违规使用相关兽药。摄入磺胺类(总量)超标的食品,可能引起皮疹、药热等过敏反应。
氟苯尼考又称氟甲砜霉素,是农业部批准使用的动物专用抗菌药,主要用于敏感细菌所致的猪、鸡、鱼的细菌性疾病。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)中规定,氟苯尼考在产蛋期家禽中禁用。
氯霉素是一种杀菌剂,也是高效广谱的抗生素,对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌均有较好的抑制作用。《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部公告第235号)和《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告第250号)中规定,氯霉素为禁止使用的药物,在动物性食品中不得检出。
河南省市场监督管理局针对抽检发现的问题,对于不合格样品涉及外省生产单位的,已按规定移送相应省级食品监管部门进行调查处理;对于不合格样品涉及省内生产经营单位的,已要求郑州、洛阳、平顶山、安阳、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、南阳、周口、驻马店、巩义、邓州、鹿邑等地市场监管部门对涉及单位依法处理,责令查清不合格产品的批次、数量、流向,召回不合格产品,采取下架等措施控制风险,分析原因进行整改,并依法予以查处。
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 濮阳百川饮品有限公司 | 南乐县产业集聚区昌意路与昌州路交叉口路东 | 濮阳百川饮品有限公司 | 南乐县产业集聚区昌意路与昌州路交叉口路东 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2020-09-08 | 大肠菌群║13CFU/mL,3CFU/mL,4CFU/mL,4CFU/mL,8CFU/mL║n=5,c=0,m=0CFU/mL;铜绿假单胞菌║18CFU/250mL,23CFU/250mL,29CFU/250mL,24CFU/250mL,20CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 鹤壁市食品药品检验检测中心 | |
2 | 漯河市真福食品有限公司 | 漯河市解放路南段 | 漯河市真福食品有限公司 | 漯河经济技术开发区解放路南段 | 冰淇淋蛋糕 | 称重 | 鸿福美+图形+字母 | 2020-11-10 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.48║≤1 | 糕点 | 平顶山市食品药品检验所 | |
3 | 汉川市金永发炒业专业合作社 | 湖北省汉川市城隍镇中岭村 | 内黄县锦祥生活超市 | 河南省安阳市内黄县建设路与枣乡大道交叉口西北角(锦龙宾馆东临街楼负一楼008号) | 开心豆(蟹黄味) | 散装称重 | 相思猫+图形 | 2020-07-01 | 酸价(以脂肪计)║7.4mg/g║≤3mg/g | 炒货食品及坚果制品 | 鹤壁市食品药品检验检测中心 | |
4 | / | / | 郑州高新区明镜台副食品店 | 郑州高新区秦岭路66号通和明镜台12幢1层3号铺 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║3.28mg/kg║≤0.2mg/kg;多菌灵║3.27mg/kg║≤2mg/kg | 食用农产品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
5 | 辉县市兴桥食品有限公司 | 河南省新乡市辉县市占城镇和庄村西 | 武德镇王蕊双汇冷鲜肉店 | 温县武德镇徐堡大街 | 猪五花肉 | 散装称重 | / | / | 磺胺类(总量)║231μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 郑州海关技术中心 | |
6 | / | / | 原阳县华联百货有限公司 | 原阳县中兴街与建设路交叉口东北角 | 黑芝麻 | 计量称重 | / | / | 酸价(以脂肪计)║5.2mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
7 | / | / | 宝丰县石桥镇心兵油条店 | 宝丰县石桥镇石桥村老桥南 | 油馍头 | / | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║494mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
8 | / | / | 宝丰县石桥镇心兵油条店 | 宝丰县石桥镇石桥村老桥南 | 油条 | / | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║450mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
9 | 四通镇农贸市场 | 淮阳区206省道西50米 | 鹿邑县惠佳超市 | 鹿邑县邱集乡胡堂 | 生鸭蛋 | 计量称重 | / | / | 氟苯尼考║1.52μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 初检机构:河南省产品质量监督检验院;复检机构:河南省口岸食品检验检测所 | |
10 | / | / | 漯河市漯海望泽商贸有限公司解放路店 | 漯河经济技术开发区解放路南段 | 长豆角 | 计量称重 | / | / | 灭蝇胺║0.87mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
11 | 汉川市金永发炒业专业合作社 | 湖北省孝感市汉川市城隍镇中岭村 | 洛阳群康商贸有限公司 | 洛阳市西工区道南路64号1幢付101号 | 美国青豌豆(烧烤味) | 散装称重 | / | 2020-09-11 | 酸价(以脂肪计)║5.8mg/g║≤3mg/g | 炒货食品及坚果制品 | 鹤壁市食品药品检验检测中心 | |
12 | 汉川市金永发炒业专业合作社 | 湖北省孝感市汉川市城隍镇中岭村 | 洛阳群康商贸有限公司 | 洛阳市西工区道南路64号1幢付101号 | 美国青豌豆(牛肉味) | 散装称重 | / | 2020-10-17 | 酸价(以脂肪计)║5.0mg/g║≤3mg/g | 炒货食品及坚果制品 | 鹤壁市食品药品检验检测中心 | |
13 | 新乡建设粮油 | / | 辉县市金港商贸有限公司 | 辉县市共和路 | 黑芝麻 | 计量称重 | / | / | 酸价(以脂肪计)║4.1mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
14 | / | / | 郑州高新区永生蔬菜店 | 郑州市高新区洼刘新城科学大道农贸市场内B12、B13摊位 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║1.99mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
15 | / | / | 上蔡县豫华夏百货超市 | 河南省驻马店市上蔡县邵店镇集南小学南300米路东 | 鸡蛋 | / | / | / | 恩诺沙星║13.6μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 | |
16 | / | / | 舞钢市新概念购物广场 | 舞钢市垭口温州路南段路西 | 后腿肉(生) | / | / | / | 四环素║308.8μg/kg║≤200μg/kg | 食用农产品 | 河南国康检测技术有限公司 | |
17 | 汝阳县蔡店乡松力奇食品厂 | 洛阳市汝阳县蔡店乡郭村 | 汝阳县蔡店乡郭村松力奇食品厂 | 汝阳县蔡店乡郭村 | 黄油派面包 | 70g/袋 | / | 2020-11-20 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.527g/kg║≤0.5g/kg | 糕点 | 初检机构:平顶山市食品药品检验所;复检机构:河南省口岸食品检验检测所 | |
18 | 烟台恒德葡萄酒有限公司 | 烟台蓬莱市南王 | 河南弘哲商贸有限公司 | 河南省新乡市红旗区新中大道801号宜美家居负一楼(107以西) | 皇冠威士忌 | 700ml/瓶 | 文字+图形 | 2020-10-13 | 酒精度║38.0%vol║39~41.0%vol | 酒类 | 初检机构:鹤壁市食品药品检验检测中心;复检机构:河南省口岸食品检验检测所 | |
19 | / | / | 川汇区团团副食店 | 河南省周口市川汇区建设路与八一路交叉口东20米路北 | 鸡蛋 | / | / | / | 氟苯尼考║2.7μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河南华测检测技术有限公司 | |
20 | / | / | 永辉超市河南有限公司新乡新一街宝龙城市广场分公司 | 河南新乡市金穗大道与新一街交叉口 | 老虎斑(折价) | 计量称重 | / | / | 呋喃唑酮代谢物║5.24μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
21 | / | / | 许昌市魏都区盛润发百货商行 | 延安路南段路西豫中桂园8号楼S112商铺 | 韭菜 | / | / | / | 毒死蜱║0.94mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
22 | / | / | 平顶山市卫东区渝香缘餐饮店 | 河南省平顶山市卫东区建设路899号平顶山万达广场4楼4063A号铺 | 零食盘 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 平顶山市食品药品检验所 | |
23 | / | / | 平顶山市卫东区渝香缘餐饮店 | 河南省平顶山市卫东区建设路899号平顶山万达广场4楼4063A号铺 | 口汤碗 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 平顶山市食品药品检验所 | |
24 | 长葛市老城镇宏胜食品有限公司 | 河南省许昌市长葛市老城镇 | 郸城县郸杰易购商业有限公司 | 郸城县人民路与新华路交叉口 | 前腿肉(猪肉) | 散装称重 | / | / | 恩诺沙星║137.6μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 郑州海关技术中心 | |
25 | 亚峰粮油 | / | 临颍县万豫发生活广场 | 临颍县固厢乡城顶社区一楼 | 黑芝麻 | 散装称重 | / | / | 酸价(以脂肪计)║4.1mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
26 | / | / | 郑州市中原区居家惠生活超市 | 中原区冉屯东路28号龙居兰亭商铺一层 | 散称韭菜 | / | / | / | 腐霉利║2.93mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
27 | 洛阳沛泽食品厂 | 洛阳市伊滨区李村镇偏桥村2组 | 郑州市管城区双奥食品商行 | 郑州市管城区百荣世贸商城D座3层D3-7-191号 | 香辣酥花生 | 180克/袋 | 酒府 | 2020-11-13 | 酸价(以脂肪计)║9.1mg/g║≤3mg/g | 炒货食品及坚果制品 | 初检机构:鹤壁市食品药品检验检测中心;复检机构:河南省口岸食品检验检测所 | |
28 | 重庆市凯意食品有限公司 | 重庆市九龙坡区白市驿真武村十五社 | 邓州市龙堰万佳购物广场 | 邓州市龙堰乡政府路 | 金箍棒泡鸡肘(辐照食品) | 500克/袋 | 友意+图形 | 2020-08-18 | 菌落总数║<10CFU/g,<10CFU/g,1.1×106CFU/g,1.1×106CFU/g,1.7×106CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 河南宜测科技有限公司 | |
29 | / | / | 巩义市吴家蔬菜销售有限公司 | 巩义市通桥路二十里市场 | 上海青(普通白菜) | / | / | / | 啶虫脒║1.4mg/kg║≤1mg/kg | 食用农产品 | 河南华测检测技术有限公司 | |
30 | / | / | 驻马店市喜盈门商业有限公司 | 驻马店市乐山路中段 | 芹菜 | / | / | / | 甲拌磷║0.099mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 河南华测检测技术有限公司 | |
31 | / | / | 舞钢市金八素粮油店 | 舞钢市朱兰集贸市场 | 鸡蛋 | / | / | / | 金刚烷胺║42.6μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河南华测检测技术有限公司 | |
32 | / | / | 洛阳汉华商贸有限公司红旗分店 | 洛阳市宜阳县锦屏镇红旗东路天骄大厦商铺123、124、125、126 | 芹菜 | 计量称重 | / | / | 毒死蜱║0.17mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
33 | 重庆好弟兄食品有限公司 | 重庆市长寿区健康科技产业基地(葛兰工业组团) | 淮阳县大麦购物广场北关店 | 淮阳县城关镇三角花园淮商路西 | 素食QQ棒(香辣味)(调味面制品) | 散装称重 | 逗客 | 2020-06-16 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║4.3mg/g║≤3.0mg/g | 方便食品 | 开封市食品药品检验所 | |
34 | / | / | 郏县薛店镇振山豆腐菜店 | 郏县薛店镇洛界公路中段路南 | 油条 | / | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║745mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 平顶山市食品药品检验所 | |
35 | / | / | 卫东区学勇干菜调味品店 | 平顶山市东环路蔬菜市场北大门路东北起第5间 | 鸡蛋 | / | / | / | 氟苯尼考║4.9μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河南华测检测技术有限公司 | |
36 | 临漳县平原禾丰食品加工有限公司 | 河北省邯郸市临漳县新城工业园区朱明大街与招贤路交叉口东北角 | 安阳县安丰乡家乐购物广场 | 安阳县安丰乡邵家屯集 | 鲜大胸(鸡肉) | / | / | / | 氯霉素║0.14μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
37 | / | / | 宜阳县城关镇旺森生活超市白庙店 | 宜阳县城关镇红旗中路白庙 | 豇豆 | 计量称重 | / | / | 氧乐果║5.96mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
38 | 重庆广恒食品开发有限公司 | 重庆市长寿区葛兰镇康富路23号 | 登封市千惠商贸有限公司千惠超市 | 登封市少林国际尚城国际负一楼 | 红烧鸡肘(辐照食品) | 230克/袋 | 旺友+图形 | 2020-08-07 | 菌落总数║3.4×105CFU/g;<10CFU/g;2.1×105CFU/g;3.5×105CFU/g;1.8×105CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 河南宜测科技有限公司 | |
39 | 淅川县金华圣泉饮用水有限责任公司 | 淅川县上集镇大坪工业区 | 淅川县金华圣泉饮用水有限责任公司 | 淅川县上集镇大坪村 | 包装饮用水 | 18L/桶 | 文字 | 2020-10-17 | 铜绿假单胞菌║24CFU/250mL,19CFU/250mL,25CFU/250mL,15CFU/250mL,29CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 鹤壁市食品药品检验检测中心 | |
40 | 淅川县金华圣泉饮用水有限责任公司 | 淅川县上集镇大坪工业区 | 淅川县金华圣泉饮用水有限责任公司 | 淅川县上集镇大坪村 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2020-10-20 | 铜绿假单胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,4CFU/250mL,2CFU/250mL,4CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 鹤壁市食品药品检验检测中心 |
评论