近日,国家标准化管理委员会发布两项公告,即8号文件和9号文件。其中批准发布《水质 石油类(紫外法)标准 样品》等16项国家标准样品及批准发布《摩托车和轻便摩托车燃油消耗量限值及测量方法》等10项国家标准和1项国家标准修改单的公告。今年国家标准化管理委员会已经公布7个文件。
8号文件所涉及的标准样品,其中有2项是环境类标样,4项是建工建材类标样,8项是食品类标样,2项是消防类标样。此次标准样品的研制单位涉及环境保护部标准样品研究所、中国建筑材料科学研究总院有限公司、厦门艾思欧标准砂有限公司、上海市建筑科学研究院(集团)有限公司、上海建科检验有限公司、北京检验检疫技术中心、中国农业科学院植物保护研究所、上海出入境检验检疫局动植物与食品检验检疫技术中心、中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所、应急管理部天津消防研究所多家机构。详细见如下表格:
8号文件所涉及的16项国家标准样品信息
序号 | 国家标准样品编号 | 国家标准样品名称 | 研 制 单 位 | 有效期 |
1 | GSB 07-3637-2019 | 水质 石油类(紫外法)标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 3年 |
2 | GSB 07-3638-2019 | 氮气中57种VOCs混合气体标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 |
3 | GSB 08-1337-2019 | 中国ISO标准砂 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司、厦门艾思欧标准砂有限公司 | 1年 |
4 | GSB 08-2992-2019 | 建筑涂料涂层耐沾污性试验用灰标准样品 | 上海市建筑科学研究院(集团)有限公司 | 3年 |
5 | GSB 14-1511-2019 | 水泥细度和比表面积标准样品 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 4年 |
6 | GSB 08-3639-2019 | 建筑涂料试验用板标准样品(无石棉纤维水泥平板) | 上海建科检验有限公司、上海市建筑科学研究院(集团)有限公司 | 3年 |
7 | GSB 11-3640-2019 | 果核芒果象成虫标准样品 | 北京检验检疫技术中心 | 5年 |
8 | GSB 11-3641-2019 | 苹果茎沟病毒CP基因质粒定性标准样品 | 北京检验检疫技术中心 | 2年 |
9 | GSB 11-3642-2019 | 柑桔溃疡病菌核酸定性标准样品 | 北京检验检疫技术中心 | 2年 |
10 | GSB 11-3643-2019 | 苹果壳色单隔孢溃疡病菌核酸定性标准样品 | 北京检验检疫技术中心 | 2年 |
11 | GSB 11-3644-2019 | 香蕉穿孔线虫标准样品 | 北京检验检疫技术中心、中国农业科学院植物保护研究所 | 2年 |
12 | GSB 11-3645-2019 | 转基因苜蓿J163品系定性标准样品 | 北京检验检疫技术中心、上海出入境检验检疫局动植物与食品检验检疫技术中心 | 2年 |
13 | GSB 11-3646-2019 | 牛肉蛋白中氮稳定同位素标准样品 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 | 2年 |
14 | GSB 11-3647-2019 | 牛肉蛋白中碳稳定同位素标准样品 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 | 2年 |
15 | GSB 16-3648-2019 | A类火灾试验用塑料杯组合体燃烧物标准样品 | 应急管理部天津消防研究所 | 5年 |
16 | GSB 16-3649-2019 | A类火灾试验用纸杯组合体燃烧物标准样品 | 应急管理部天津消防研究所 | 5年 |
9号文件所涉及的项目包括:1项分析检测类标准,3项环境排放标准。详细见如下表格:
9号文件所涉及的10项国家标准和1项国家标准修改单信息
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | GB 15744-2019 | 摩托车和轻便摩托车燃油消耗量限值及测量方法 | GB15744-2008,GB 16486-2008 | 2020-07-01 |
2 | GB 18040-2019 | 民用运输机场应急救护设施设备配备 | GB 18040-2008 | 2019-07-29 |
3 | GB 37822-2019 | 挥发性有机物无组织排放控制标准 | 2019-07-01 | |
4 | GB 37823-2019 | 制药工业大气污染物排放标准 | 2019-07-01 | |
5 | GB 37824-2019 | 涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准 | 2019-07-01 | |
6 | GB 38030.1-2019 | 内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列 第1部分:长江水系 | 2020-02-01 | |
7 | GB 38030.2-2019 | 内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列 第2部分:京杭运河、淮河水系 | 2020-02-01 | |
8 | GB 38030.3-2019 | 内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列 第3部分:西江航运干线 | 2020-02-01 | |
9 | GB 38030.4-2019 | 内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列 第4部分:珠江水系“三线” | 2020-02-01 | |
10 | GB 38030.5-2019 | 内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列 第5部分:黑龙江-松花江 | 2020-02-01 | |
11 | GB 7258-2017 | 机动车运行安全技术条件《第1号修改单》 | GB 7258-2012 | 2019-07-29 |
评论