2018年3月20日,中国通用招标网对2018年第二季度产品质量国家监督抽查承检机构入围招标项目入围供应商进行公示,共49个包(26包没有),华测、SGS、CTC、中家院、南京质检院、北京建材院等大量机构入围。
2018年第二季度产品质量国家监督抽查承检机构入围招标项目入围供应商公示
招标编号:0702-1840CITC5Y04
根据投标人提供的投标材料内容,经评标委员会评审,本项目入围供应商如下:
第1包:童车(入围12家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 福建省产品质量检验研究院 |
2 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
3 | 威凯检测技术有限公司 |
4 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
5 | 广东产品质量监督检验研究院 |
6 | 江苏亿科检测技术服务有限公司 |
7 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |
8 | 谱尼测试集团深圳有限公司 |
9 | 天津市自行车研究院(国家自行车电动自行车质量监督检验中心) |
10 | 扬州市产品质量监督检验所 |
11 | 义乌市产品(商品)质量监督检验研究院(国家日用小商品质量监督检验中心) |
12 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
第2包:机动车儿童乘员用约束系统(入围3家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 江苏亿科检测技术服务有限公司 |
2 | 中汽研汽车检验中心(天津)有限公司 |
3 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
第3包:学生用品(入围5家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
2 | 宁波市产品质量监督检验研究院 |
3 | 深圳市计量质量检测研究院 |
4 | 浙江省家具与五金研究所 |
5 | 广东产品质量监督检验研究院 |
第4包:室外健身器材(入围6家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 |
2 | 河北省产品质量监督检验研究院 |
3 | 福建省产品质量检验研究院 |
4 | 泰州市产品质量监督检验院 |
5 | 浙江省家具与五金研究所 |
6 | 南德认证检测(中国)有限公司 |
第5包:泳衣(入围6家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 苏州市纤维检验所 |
2 | 福建省纤维检验局 |
3 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) |
4 | 杭州市质量技术监督检测院 |
5 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 |
6 | 广东产品质量监督检验研究院 |
第6包:轮滑鞋(入围6家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
2 | 厦门市产品质量监督检验院 |
3 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 |
4 | 浙江省家具与五金研究所 |
5 | 河北省产品质量监督检验研究院 |
6 | 深圳市计量质量检测研究院 |
第7包:旅游鞋(入围9家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 中国皮革制鞋研究院有限公司 |
2 | 温州市质量技术监督检测院(国家鞋类质量监督检验中心(温州)) |
3 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
4 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家皮革质量监督检验中心(浙江)) |
5 | 福建省纤维检验局 |
6 | 上海鉴正皮革质量检测技术中心 |
7 | 广东产品质量监督检验研究院 |
8 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 |
9 | 大加利(太仓)质量技术检测中心有限公司 |
第8包:童鞋(入围9家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 温州市质量技术监督检测院(国家鞋类质量监督检验中心(温州)) |
2 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家皮革质量监督检验中心(浙江)) |
3 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
4 | 重庆市计量质量检测研究院 |
5 | 上海鉴正皮革质量检测技术中心 |
6 | |
7 | |
8 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 |
9 | 大加利(太仓)质量技术检测中心有限公司 |
第9包:皮凉鞋(入围6家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 温州市质量技术监督检测院(国家鞋类质量监督检验中心(温州)) |
2 | 中国皮革制鞋研究院有限公司 |
3 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家皮革质量监督检验中心(浙江)) |
4 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
5 | 广东产品质量监督检验研究院 |
6 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
第10包:定频型房间空气调节器、变频型房间空气调节器(入围6家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 合肥通用机电产品检测院有限公司 |
2 | 威凯检测技术有限公司 |
3 | 广东产品质量监督检验研究院 |
4 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) |
5 | 工业和信息化部电子第五研究所 |
6 |
第11包:储水式电热水器(入围6家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 广东产品质量监督检验研究院 |
2 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) |
3 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
4 | 威凯检测技术有限公司 |
5 | 山东省产品质量检验研究院 |
6 |
第12包:食具消毒柜(入围6家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 威凯检测技术有限公司 |
2 | 工业和信息化部电子第五研究所 |
3 | |
4 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) |
5 | 广州质量监督检测研究院 |
6 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
第13包:机顶盒(入围3家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 威凯检测技术有限公司 |
2 | 工业和信息化部电子第五研究所 |
3 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
第14包:集成电路(IC)卡读写机(入围6家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 工业和信息化部电子第五研究所 |
2 | 北京尊冠科技有限公司 |
3 | 福建省产品质量检验研究院 |
4 | 浙江科正电子信息产品检验有限公司 |
5 | 广州质量监督检测研究院 |
6 | 深圳市计量质量检测研究院 |
第15包:路由器(入围6家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 威凯检测技术有限公司 |
2 | 工业和信息化部电子第五研究所 |
3 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
4 | 北京尊冠科技有限公司 |
5 | 浙江科正电子信息产品检验有限公司 |
6 | 广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |
第16包:可移式通用灯具(入围12家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 上海市质量监督检验技术研究院(上海市质量监督检验技术研究院(国家灯具质量监督检验中心)) |
2 | 威凯检测技术有限公司 |
3 | 广东产品质量监督检验研究院 |
4 | 工业和信息化部电子第五研究所 |
5 | |
6 | 厦门市产品质量监督检验院 |
7 | 福建省产品质量检验研究院 |
8 | 杭州市质量技术监督检测院 |
9 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) |
10 | 广州质量监督检测研究院 |
11 | 广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |
12 | 济宁半导体及显示产品质量监督检验中心(国家半导体及显示产品质量检验中心(山东)) |
第17包:LED控制装置(入围6家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 上海市质量监督检验技术研究院(国家电光源质量监督检验中心(上海)) |
2 | 厦门市产品质量监督检验院 |
3 | 威凯检测技术有限公司 |
4 | 工业和信息化部电子第五研究所 |
5 | 广东产品质量监督检验研究院 |
6 |
第18包:家用燃气灶(入围9家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司(国家燃气用具质量监督检验中心) |
2 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
3 | 佛山市质量计量监督检测中心(国家燃气用具产品质量监督检验中心(佛山)) |
4 | 广东产品质量监督检验研究院 |
5 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
6 | 北京市产品质量监督检验院 |
7 | |
8 | 重庆市计量质量检测研究院 |
9 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
第19包:牙刷(入围6家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 广东产品质量监督检验研究院 |
2 | 扬州市产品质量监督检验所 |
3 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
4 | 广州质量监督检测研究院 |
5 | 广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |
6 | 重庆市计量质量检测研究院 |
第20包:家用卫生杀虫用品(入围3家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
2 | 徐州市产品质量监督检验中心 |
3 | 山东省产品质量检验研究院 |
第21包:纸巾纸(入围9家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 中国制浆造纸研究院有限公司 |
2 | 广东省东莞市质量监督检测中心(国家纸制品质量监督检验中心) |
3 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
4 | 河北省环保产品质量监督检验院 |
5 | 广州质量监督检测研究院 |
6 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
7 | |
8 | 重庆市计量质量检测研究院 |
9 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
第22包:热轧带肋钢筋(入围12家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 福建省产品质量检验研究院(国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心)(福建)) |
2 | 南通市产品质量监督检验所 |
3 | 中冶建筑研究总院有限公司 |
4 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
5 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
6 | 广州质量监督检测研究院 |
7 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
8 | 徐州市产品质量监督检验中心 |
9 | 南京市产品质量监督检验院(国家建材产品质量监督检验中心(南京)) |
10 | 河北省产品质量监督检验研究院 |
11 | 重庆市计量质量检测研究院 |
12 | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司 |
第23包:热轧光圆钢筋(入围9家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 福建省产品质量检验研究院(国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心)(福建)) |
2 | 南通市产品质量监督检验所 |
3 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
4 | 中冶建筑研究总院有限公司 |
5 | 广州质量监督检测研究院 |
6 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
7 | 南京市产品质量监督检验院(国家建材产品质量监督检验中心(南京)) |
8 | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司 |
9 | 重庆市计量质量检测研究院 |
第24包:建筑防水卷材(入围12家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家化学建材质量监督检验中心) |
2 | 中国建材检验认证集团股份有限公司(国家建筑材料质量监督检验中心) |
3 | 广州质量监督检测研究院 |
4 | 山东省产品质量检验研究院(国家装饰装修材料质量监督检验中心) |
5 | |
6 | 重庆市计量质量检测研究院 |
7 | 辽宁省产品质量监督检验院(辽宁省建筑材料监督检验院) |
8 | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
9 | 贵州省建材产品质量监督检验院 |
10 | 北京市化工产品质量监督检验站(石油和化学工业橡塑与化学品质量监督检验中心(北京)) |
11 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
12 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 |
第25包:水泥(入围15家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 福建省产品质量检验研究院(国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心)(福建)) |
2 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家化学建材质量监督检验中心) |
3 | 中国建材检验认证集团股份有限公司(国家水泥质量监督检验中心) |
4 | 南通市产品质量监督检验所 |
5 | 徐州市产品质量监督检验中心 |
6 | 南京市产品质量监督检验院(国家建材产品质量监督检验中心(南京)) |
7 | |
8 | 山东省水泥质量监督检验站 |
9 | 辽宁省产品质量监督检验院(辽宁省建筑材料监督检验院) |
10 | 重庆市计量质量检测研究院 |
11 | 广州质量监督检测研究院 |
12 | 山东省产品质量检验研究院 |
13 | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
14 | 湖北省建材产品质量监督检验站 |
15 | 贵州省建材产品质量监督检验院 |
第27包:建筑用钢化玻璃(入围6家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
2 | 福建省产品质量检验研究院(国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心)(福建)) |
3 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
4 | 中国建材检验认证集团股份有限公司(国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心) |
5 | 上海建科检验有限公司(国家建筑工程材料质量监督检验中心) |
6 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
第28包:建筑用密封胶(入围7家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 中国建材检验认证集团股份有限公司(国家建筑材料质量监督检验中心) |
2 | 广东产品质量监督检验研究院 |
3 | 广州质量监督检测研究院 |
4 | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
5 | 贵州省建材产品质量监督检验院 |
6 | 辽宁省产品质量监督检验院(辽宁省建筑材料监督检验院) |
7 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
第29包:绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 福建省产品质量检验研究院(国家塑料制品质量监督检验中心(福州)) |
2 | 中国建材检验认证集团股份有限公司(国家建筑材料质量监督检验中心) |
3 | 广州质量监督检测研究院 |
4 | 上海建科检验有限公司(国家建筑工程材料质量监督检验中心) |
5 | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
6 | 贵州省建材产品质量监督检验院 |
7 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
8 | 中国建筑科学研究院有限公司(国家建筑节能质量监督检验中心) |
9 |
第30包:聚乙烯(PE)管材(入围12家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 福建省产品质量检验研究院(国家塑料制品质量监督检验中心(福州)) |
2 | 广州质量监督检测研究院 |
3 | 上海建科检验有限公司(国家建筑工程材料质量监督检验中心) |
4 | 杭州市质量技术监督检测院(国家建筑五金材料产品质量监督检验中心) |
5 | 重庆市计量质量检测研究院 |
6 | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
7 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院(国家节水器材产品质量监督检验中心) |
8 | 辽宁省产品质量监督检验院(辽宁省建筑材料监督检验院) |
9 | 泰州市产品质量监督检验院 |
10 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 |
11 | 宁夏计量质量检验检测研究院 |
12 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
第31包:硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件(入围11家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 福建省产品质量检验研究院(国家塑料制品质量监督检验中心(福州)) |
2 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院(国家节水器材产品质量监督检验中心) |
3 | 广州质量监督检测研究院 |
4 | 重庆市计量质量检测研究院 |
5 | 山东省产品质量检验研究院 |
6 | 泰州市产品质量监督检验院 |
7 | 徐州市产品质量监督检验中心 |
8 | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
9 | 辽宁省产品质量监督检验院(辽宁省建筑材料监督检验院) |
10 | 江西省产品质量监督检测院 |
11 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 |
第32包:建筑用外墙涂料(入围12家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 福建省产品质量检验研究院(国家塑料制品质量监督检验中心(福州)) |
2 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
3 | 中海油常州涂料化工研究院有限公司 |
4 | 中国建材检验认证集团股份有限公司(国家建筑材料质量监督检验中心) |
5 | 广州质量监督检测研究院 |
6 | 南京市产品质量监督检验院(国家建材产品质量监督检验中心(南京)) |
7 | 杭州市质量技术监督检测院(国家建筑五金材料产品质量监督检验中心) |
8 | 泰州市产品质量监督检验院(国家精细化学品质量监督检验中心) |
9 | 上海建科检验有限公司(国家建筑工程材料质量监督检验中心) |
10 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
11 | |
12 | 厦门市产品质量监督检验院 |
第33包:稻麦联合收割机(入围2家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 中国农业机械化科学研究院(国家农机具质量监督检验中心) |
2 | 佳木斯市质量技术监督检验检测中心(国家农作物收割机械设备质量监督检验中心(黑龙江)) |
第34包:旋耕机(入围1家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 佳木斯市质量技术监督检验检测中心(国家农作物收割机械设备质量监督检验中心(黑龙江)) |
第35包:播种机(入围1家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 佳木斯市质量技术监督检验检测中心(国家农作物收割机械设备质量监督检验中心(黑龙江)) |
第36包:植物保护机械(入围3家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) |
2 | 农业部南京农业机械化研究所(国家植保机械质量监督检验中心) |
3 | 台州市质量技术监督检测研究院(国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心) |
第37包:磨床(入围3家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 国家机床质量监督检验中心 |
2 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
3 | 广东产品质量监督检验研究院 |
第38包:加工中心(含数控铣床)(入围5家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 国家机床质量监督检验中心 |
2 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
3 | 宁波市产品质量监督检验研究院 |
4 | 广东产品质量监督检验研究院 |
5 | 沈阳产品质量监督检验院(国家机床质量监督检验中心(沈阳)) |
第39包:木工机床(入围2家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 国家机床质量监督检验中心 |
2 | 东北林业大学(国家木工机械质量监督检验中心) |
第40包:铣床、钻床(入围2家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 国家机床质量监督检验中心 |
2 | 广东产品质量监督检验研究院 |
第41包:容积式空气压缩机(入围3家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 合肥通用机电产品检测院有限公司 |
2 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
3 | 衢州市质量技术监督检测中心 |
第42包:锁具(入围5家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 杭州市质量技术监督检测院(国家建筑五金材料产品质量监督检验中心) |
2 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
3 | 中国日用五金技术开发中心 |
4 | 公安部第一研究所 |
5 | 广东省中山市质量计量监督检测所(广东省质量监督锁具检验站) |
第43包:人民币鉴别仪(入围5家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 温州市质量技术监督检测院(国家国家金融设备及零配件质量监督检验中心) |
2 | 工业和信息化部电子第五研究所 |
3 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
4 | |
5 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
第44包:防爆电机(入围2家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 上海煤科检测技术有限公司 |
2 | 南阳防爆电气研究所有限公司 |
第45包:发动机润滑油(入围6家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 辽宁省产品质量监督检验院(辽宁省建筑材料监督检验院) |
2 | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心 |
3 | 山东省产品质量检验研究院 |
4 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院(国家石油石化产品质量监督检验中心(新疆)) |
5 | 广东省茂名市质量计量监督检测所(国家危险化学品质量监督检验中心(广东)) |
6 | 广州能源检测研究院 |
第46包:危险化学品包装物(入围6家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 中国包装科研测试中心 |
2 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
3 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 |
4 | 广州质量监督检测研究院 |
5 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司(国家包装产品质量监督检验中心(成都)) |
6 | 大连市产品质量检测研究院 |
第47包:钢丝绳(入围7家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
2 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
3 | 南通市产品质量监督检验所(国家钢丝绳产品质量监督检验中心) |
4 | 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司(国家金属制品质量监督检验中心) |
5 | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司 |
6 | 徐州市产品质量监督检验中心 |
7 | 济宁市产品质量监督检验所 |
第48包:高强度紧固件(入围3家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
2 | 南通市产品质量监督检验所 |
3 | 重庆市计量质量检测研究院 |
第49包:电弧焊机(入围5家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 威凯检测技术有限公司 |
2 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) |
3 | 山东省产品质量检验研究院(国家节能产品质量监督检验中心) |
4 | 方圆广电检验检测股份有限公司(方圆广电检验检测股份有限公司无锡分公司) |
5 | 浙江省机电产品质量检测所 |
第50包:电动工具(入围6家)
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 中认尚动(上海)检测技术有限公司 |
2 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
3 | 南通市产品质量监督检验所(江苏省电动工具产品质量监督检验中心) |
4 | 方圆广电检验检测股份有限公司(方圆广电检验检测股份有限公司无锡分公司) |
5 | 浙江省机电产品质量检测所 |
6 |
公示期:3天
如对结果有异议的,请在公示期内提出。
公示媒体:《中国招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》、《国家质量监督检验检疫总局网站》、《中国通用招标网》。其他媒体转载无效。
招标代理机构:中国通用咨询投资有限公司
地址:北京市丰台区西三环中路90号
联系人:段艳华、大雁、吴笛
电话:010-63348488/8491/8629
邮箱:dayan@citc.genertec.com.cn
中国通用咨询投资有限公司
2018年3月20日
评论