各有关单位:
经研究,国家标准化管理委员会决定下达2016年第四批国家标准制修订计划(见附件)。本批计划共计376项,其中制定280项,修订96项;强制性标准1项,推荐性标准375项。
请你单位组织、监督有关全国专业标准化技术委员会和主要起草单位,抓紧落实和实施计划,在标准起草中加强与有关方面的协调,广泛听取意见,保证标准质量和水平,按时完成国家标准制修订任务。
国家标准委
2016年12月13日
食品相关标准列表如下:
序号 | 计划编号 | 项目名称 | 标准性质 | 制修订 | 代替标准号 | 采用国际标准 | 项目周期 (月) | 主管部门 | 归口单位 | 起草单位 | 备注 |
1 | 20162683-T-469 | 溶菌酶 | 推荐 | 制定 | 24 | 国家标准化管理委员会 | 全国工具酶标准化工作组 | 福建南生科技有限公司、福建华灿制药有限公司 | 未评估项目类型 | ||
2 | 20162493-T-469 | 绿色产品评价通则 | 推荐 | 制定 | 24 | 国家标准化管理委员会 | 国家绿色产品评价标准化总体组 | 中国标准化研究院等 | |||
3 | 20162505-T-469 | 利用实验室间比对进行能力验证的统计方法 | 推荐 | 修订 | GB/T 28043-2011 | 24 | 国家标准化管理委员会 | 全国统计方法应用标准化技术委员会 | 中国标准化研究院、北京工业大学、清华大学 | ||
4 | 20162506-T-469 | 计量抽样检验程序 第4部分:对均值的声称质量水平的评定程序 | 推荐 | 修订 | GB/T 6378.4-2008 | 12 | 国家标准化管理委员会 | 全国统计方法应用标准化技术委员会 | 中国标准化研究院、北京工业大学、清华大学 | ||
5 | 20162686-T-607 | 葡萄酒企业良好生产规范 | 推荐 | 修订 | GB/T 23543-2009 | 24 | 中国轻工业联合会 | 全国酿酒标准化技术委员会 | 中国食品发酵工业研究院等 | 未评估项目类型 | |
6 | 20162687-T-607 | 葡萄酒、果酒通用分析方法 | 推荐 | 修订 | GB/T 15038-2006 | 24 | 中国轻工业联合会 | 全国酿酒标准化技术委员会 | 中国食品发酵工业研究院等 | ||
7 | 20162568-T-607 | 啤酒机械通用技术条件 | 推荐 | 制定 | 12 | 中国轻工业联合会 | 全国食品加工机械标准化技术委员会 | 南京乐惠轻工装备制造有限公司 | |||
8 | 20162567-T-607 | 密胺塑料餐具和脲醛塑料餐具的鉴别傅里叶变换红外光谱法 | 推荐 | 制定 | 12 | 中国轻工业联合会 | 全国食品直接接触材料及制品标准化技术委员会 | 南京市产品质量监督检验院等 | |||
9 | 20162576-T-607 | 食品包装评价技术通则 | 推荐 | 制定 | 24 | 中国轻工业联合会 | 全国食品直接接触材料及制品标准化技术委员会 | 中国标准化研究院等 | 未评估项目类型 | ||
10 | 20162577-T-607 | 食品包装选择及设计 | 推荐 | 制定 | 12 | 中国轻工业联合会 | 全国食品直接接触材料及制品标准化技术委员会 | 中国标准化研究院等 | 未评估项目类型 | ||
11 | 20162684-T-607 | 食品接触材料 纸和纸制品中饱和烃矿物油(MOSH)的测定 气相色谱法 | 推荐 | 制定 | 12 | 中国轻工业联合会 | 全国食品直接接触材料及制品标准化技术委员会 | 南京市产品质量监督检验院等 | |||
12 | 20162685-T-607 | 食品包装用氧化物阻隔透明塑料复合膜、袋 | 推荐 | 制定 | 12 | 中国轻工业联合会 | 全国食品直接接触材料及制品标准化技术委员会 | 福建省产品质量检验研究院、厦门金德威包装有限公司、厦门顺峰包装材料有限公司、江苏彩华包装集团公司等 |
序列 | 项目编号 | 中文名称 | 专业部 | 标准性质 | 制修订 | 标准类别 | 代替标准号 | 采用国际标准 | 采标分类 | 项目周期 (月) | 主管部门 | 归口单位 | |
1 | 2015100170 | 乳品设备安全卫生 | 农业食品部 | Q | 修订 | 安全 | GB 12073-1989 | 无 | 24 | 中国轻工业联合会 | 全国食品加工机械标准化技术委员会 | ||
2 | 2015110203 | 未评估 | 《运动饮料》 | 农业食品部 | T | 修订 | 产品 | GB 15266-2009 | 无 | 24 | 中国轻工业联合会 | 全国饮料标准化技术委员会 |
评论