领域分类:环境_其他_其他
检测项目:重金属,有害物质,营养盐,物理指标
概述:
大气环境监测是对大气环境中污染物的浓度,观察、分析其变化和对环境影响的测定过程。大气污染监测是测定大气中污染物的种类及其浓度,观察其时空分布和变化规律。
检测项目:
大类 | 小类 | 小序号 | 项目/参数 | 标准名称 | 标准编号 | 是否CNAS | 检出限及单位 | 限制范围 | 备注 |
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 1 | 气态总磷 | 固定污染源废气 气态总磷的测定 喹钼柠酮容量法 | HJ 545-2017 | 当采样体积为 18 L 时,方法的检出限为 2 mg/m3,测定下限为 8 mg/m3;当采样体积为 4.5 L 时,方法的检出限为 7 mg/m3,测定下限为 28 mg/m3 | / | 20190927移地 | |
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 2 | 氯气 | 固定污染源废气 氯气的测定 碘量法 | HJ 547-2017 | 是 | 当采样体积为 10 L 时,方法检出限为 12 mg/m3,测定下限为 48 mg/m3。 | / | 20190927移地 |
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 3 | 砷 | 固定污染源废气 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | HJ 540-2016 | / | 20190927移地 | ||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 4 | 氯苯类 | 固定污染源排气中氯苯类的测定 气相色谱法 | HJ/T 39-1999 | 0.08mg/m3 | / | 20190927移地 | |
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 5 | 氯苯类 | 大气固定污染源 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 | HJ/T 66-2001 | 0.51mg/m3 | / | 20190927移地 | |
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 6 | 氟化物 | 环境空气氟化物的测定滤膜采样/氟离子选择电极法 | HJ 955-2018 | / | 20190927移地 | ||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 7 | 氯化氢 | 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法 | HJ 548-2016 | 是 | 2mg/m3 | ||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 8 | 废气中挥发性有机物(24种)**、异丙醇、正己烷、乙酸乙酯、苯、六甲基二硅氧烷、3-戊酮、正庚烷、甲苯、环戊酮、乳酸乙酯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、丙二醇单甲醚乙酸酯、苯乙烯、2-庚酮、邻二甲苯、苯甲醚、1-葵烯、苯甲醛、2-壬酮、1-十二烯 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734-2014 | ||||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 9 | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482-2009 | 是 | 10mL吸收液时,检出限0.007 mg/m3,测定上限为0.667mg/m3 | ||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 10 | 氮氧化物 | 环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009 | 0.005mg/m3 | |||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 11 | 硝基苯类化合物(7种)硝基苯、邻-硝基甲苯、间-硝基甲苯、对-硝基甲苯、间-硝基氯苯、对-硝基氯苯、邻-硝基氯苯 | 环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法 | HJ 738-2015 | ||||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 12 | 铅 | 环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 15264-1994(XG1-2018) | 20190927标准己更新 | |||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 13 | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定碘量法 | HJ/T 56-2000 | 是 | 测定范围:100-6000 mg/m3 | ||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 14 | 二氧化硫 | 居住区大气二氧化硫卫生检验标准方法 甲醛溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 | GB/T 16128-1995 | 10mL吸收液时,检出限0.007 mg/m3 | |||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 15 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | GB/T 15432-1995 | 是 | 0.001 mg/m3 | ||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 16 | 可吸入颗粒物PM10 | 室内空气中可吸入颗粒物卫生标准 | GB/T 17095-1997 | 是 | |||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 17 | 可吸入颗粒物PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 | HJ 618-2011 | 是 | 0.010 mg/m3 | ||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 18 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157-1996 | 是 | 20mg/L | ||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 19 | 颗粒物 | 固定污染源废气监测技术规范 | HJ/T 397-2007 | 是 | 20mg/L | ||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 20 | 降尘 | 空气和废气检测分析方法 3.2.3 降尘 重量法(A) | (第四版 增补版 国家保护总局 2003年) | 0.2t/km2·30d | |||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 21 | 烟(粉)尘浓度 | 锅炉烟尘测试方法 | GB/T 5468—1991 | 是 | 0.01 mg/m3 | ||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 22 | 氮氧化物(含一氧化氮和二氧化氮) | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 | HJ/T 42-1999 | 是 | 10mg/m3 | ||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 23 | 氮氧化物(含一氧化氮和二氧化氮) | 固定污染源排气中氮氧化物的测定盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ/T 43-1999 | 是 | 0.7mg/m3 | ||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 24 | 氮氧化物(含一氧化氮和二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 | HJ693-2014 | 是 | 一氧化氮3mg/m3 (以NO2计),二氧化氮3mg/m3 ;测定下限为一氧化氮 12mg/m3 (以NO2计),二氧化氮12mg/m3。 | ||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 25 | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法 | HJ 504-2009/XG1-2018 | 是 | 0.010mg/m3 | 20190927标准己更新 | |
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 26 | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定非红外色散法 | GB/T 9801-1988 | 是 | |||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 27 | 一氧化碳 | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法 | HJ/T 44-1999 | 是 | |||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 28 | 铅及其化合物 | 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 685-2014 | 是 | 当采样体积为 500L 时,定容体积为50ml时,检出限为 0.01mg/m3,测定下限为 0.04mg/m3(检出下限;0.4mg/L) | ||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 29 | 铅及其化合物 | 环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法(暂行) | HJ 539-2015 | 是 | 当采样体积为10m3时,定容体积为50ml时,检出限为 0.009ug/m3,测定下限为 0.036ug/m3(检出下限;0.4mg/L) | 标准需更新,(XG1-2018)《第1号修改单》 | |
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 30 | 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定氟离子选择电极法氟离子选择电极法 | HJ/T 67-2001 | 是 | 0.06mg/m3,测定范围1-1000mg/m3 | ||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 31 | 氯化物(HCl计) | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 | HJ/T 27-1999 | 是 | 有组织氯化氢0.9 mg/m3;无组织氯化氢0.05 mg/m3 | ||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 32 | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 | HJ/T 29-1999 | 是 | 无组织废气,检出限5×10-4mg/m3,浓度范围1.8×10-3~30.3mg/m3;有组织废气,检出限5×10-3mg/m3 ,浓度范围1.8×10-2~12mg/m3 | ||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 33 | 硫酸雾 | 空气和废气监测分析方法 第五篇污染源监测 第四章 气态污染物的测定 四、硫酸雾(一)铬酸钡分光光度法(B) | (第四版 增补版 国家保护总局 2003年) | 是 | 最低检测浓度:5mg/m3 ,测定范围5-120mg/m3 | ||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 34 | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定甲基橙分光光度法 | HJ/T 30-1999 | 是 | 当采样体积为30L时,检出限为0.03mg/m3,定量测定范围(0.086~3.3)mg/m3;当采集有组织排放气体体积为5.0L时,方法检出限为0.2mg/m3,定量测定范围(0.52~20)mg/m3 | ||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 35 | 汞及其化合物 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂行) | HJ 543-2009 | 当采气体积为10L时,检出限:0.0025mg/m3 | |||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 36 | 镉及其化合物 | 大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ/T 64.1-2001 | ||||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 37 | 镉及其化合物 | 大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ/T 64.2-2001 | ||||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 38 | 铍及其化合物 | 固定污染源废气 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ 684-2014 | 0.03μg/m3 | |||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 39 | 镍及其化合物 | 大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ/T 63.1-2001 | 当采样体积为 10 m3 时,定容体积为10ml时, 检出下限为3*10-5mg/m3,测定下限0.01mg/m3,测定范围:10-500*10-3mg/m3。 | |||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 40 | 镍及其化合物 | 大气固定污染源 镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ/T 63.2-2001 | 当采样体积为 10 m3 时,定容体积为10ml时, 检出下限为3*10-3μg/m3,测定下限5*10-6mg/m3,测定范围:5-200*10-6mg/m3。 | |||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 41 | 锡及其化合物 | 大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ/T 65-2001 | 当采样体积为 10 m3 时,定容体积为10ml时,检出下限为3*10-3μg/m3测定下限5*10-6mg/m3,测定范围:5-100*10-6mg/m3。 | |||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 42 | 甲苯/二甲苯/苯乙烯 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 | HJ 583-2010 | 是 | |||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 43 | 苯系物(包括苯、甲苯、乙苯、临二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯、苯乙烯) | 环境空气 苯系物的测定 活性碳吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ 584-2010 | 是 | |||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 44 | 酚类 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ/T 32-1999 | 在无组织排放样品分析中,萃取比色法测定酚类化合物的检出限为0.003mg/m3,有组织排放样品分析中,用蒸馏一直接比色法测定酚类化合物的检出限为0.3 mg/m3。 | |||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 45 | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰**分光光度法 | GB/T 15516-1995 | 是 | 采样体积为0.5~10.0L时,测量范围为0.5~800mg/m3 | ||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 46 | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | HJ/T 28-1999 | 0.09mg/m3. | |||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 47 | 甲醇 | 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 | HJ/T 33-1999 | 1mg/m3 | |||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 48 | 苯胺类 | 空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | GB/T 15502-1995 | 0.5mg/m3 | |||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 49 | 苯胺类 | 大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法 | HJ/T 68-2001 | 0.52mg/m3 | |||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 51 | 苯并芘 | 固定污染源排气中苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法 | HJ/T 40-1999 | 是 | 2ng/m3 | ||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 52 | 烟温 | 固定污染源排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法 | GB/T 16157-1996 | 是 | |||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 53 | 流量 | 固定污染源排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法 | GB/T 16157-1996 | 是 | |||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 54 | 烟气流速 | 固定污染源排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法 | GB/T 16157-1996 | 是 | |||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 55 | 烟气含湿量 | 固定污染源排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法 | GB/T 16157-1996 | 是 | |||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 56 | 林格曼黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 | HJ/T 398-2007 | 是 | |||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 57 | 氨 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 | HJ 534-2009 | 是 | 当吸收液总体积为10mL,采样体积为1L ~ 4L 时,氨的检出限为0.025mg/m3,。当吸收液总体积为10mL,采样体积为25L 时,氨的检出限为0.004mg/m3。 | ||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 58 | 氨 | 环境空气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 是 | 当吸收液体积为50mL,采气10L 时,氨的检出限为0.25mg/m3。当吸收液体积为10mL,采气45L 时,氨的检出限为0.01mg/m3。 | ||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 59 | 压力 | 固定污染源排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法 | GB/T 16157-1996 | 是 | |||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 60 | 含氧量 | 空气和废气监测分析方法 第五篇污染源监测 第二章 烟气参数的测定 六、烟气成分 (三)电化学法测定氧(B) | (第四版 增补版 国家保护总局 2003年) | 是 | |||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 61 | 含湿量 | 固定污染源排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法 | GB/T 16157-1996 | ||||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 62 | 硫化氢 | 空气和废气监测分析方法 第三篇空气质量检测 十一、硫化氢 (二)亚甲蓝分光光度法(B) | (第四版 增补版 国家保护总局 2003年) | 是 | 0.001mg/m3 | ||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 63 | 五氧化二磷 | 环境空气 五氧化二磷的测定 抗坏血酸还原-钼蓝分光光度法 | ?HJ 546-2015 | 0.20μg/m3 | |||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 64 | 乙醛 | 固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法 | HJ/T 35-1999 | ||||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 65 | 丙烯腈 | 固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法 | HJ/T 37-1999 | 0.2mg/m3 | |||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 66 | 丙烯醛 | 固定污染源排气中丙烯醛的测定 气相色谱法 | HJ/T 36-1999 | 0.1mg/m3 | |||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 67 | 硝基苯类 | 空气质量 硝基苯类(一硝基和二硝基化合物)的测定 锌还原-盐酸萘乙二胺分光光度法 | GB/T 15501-1995 | 6~1000mg/m3 | |||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 68 | 氯乙烯 | 固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法 | HJ/T 34-1999 | 0.08mg/m3 | |||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 69 | 光气 | 固定污染源排气中光气的测定 苯胺紫外分光光度法 | HJ/T 31-1999 | ||||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 70 | 石棉尘 | 固定污染源排气中石棉尘的测定 镜检法 | HJ/T 41-1999 | ||||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 71 | ** | 居住区大气中甲醇、**卫生检验标准方法 气相色谱法 | GB 11738-1989 | 0.4mg/m3 | |||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 72 | 挥发性有机物(34种)1,1-二氯乙烯、1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 、氯丙烯、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、三氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、苯、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、顺式-1,3-二氯丙烯、甲苯、反式-1,3-二氯丙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,2-二溴乙烷、氯苯、乙苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、4-乙基甲苯、1,3,5-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、苄基氯、1,2-二氯苯、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 644-2013 | ||||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 73 | 挥发性卤代烃(20种)反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷 、顺式-1,2-二氯乙烯、三氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2-二氯丙烷 、三氯乙烯、1-溴-2-氯乙烷 、1,1,2-三氯乙烷 、四氯乙烯 、氯苯 、三溴甲烷 、1,1,2,2-四氯乙烷 、1,2,3-三氯丙烷 、苄基氯 、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯(1,3-二氯苯)、六氯乙烷 | 环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法 | HJ 645-2013 | 是 | |||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 74 | 多环芳烃(16种)萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(a)蒽、?、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-c,d)芘、二苯并(a,h)蒽、苯并(g,h,i)苝 | 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 646-2013 | ||||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 75 | 油烟浓度 | 饮食业油烟排放标准(试行) | GB 18483-2001附录A | 是 | 0.01mg/m3 | ||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 76 | 总烃、甲烷和非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 | / | ||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 77 | 低浓度颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | HJ 836-2017 | 是 | 当采气体积为1m3,检出限为1.0mg/m3 | / | |
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 78 | 总烃、甲烷和非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | HJ 604-2017 | 是 | 0.07mg/m3 | / | |
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 79 | 餐饮油烟 | 上海市地方标准 餐饮业油烟排放标准 金属滤筒吸收和红外分光光度法测定油烟的采样及分析方法 | DB 31/844-2014 | 0.01mg/m3 | / | ||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 80 | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ 57-2017 | 是 | 15mg/m3~14 300mg/m3。 | / | |
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 81 | 铅及其化合物 | 固定污染源废气 铅的测定火焰原子吸收分光光度法(暂行) | HJ 538-2009 | / | |||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 82 | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 | HJ 544-2016 | 测定有组织排放废气,当采样体积为0.40m3(标准状态),定容体积为100ml,进样体积为25μl时,方法检出限为0.2mg/m3,测定下限为0.80mg/m3。测定无组织排放废气,当采样体积为3.0m3(标准状态),定容体积为50.0ml,进样体积为25μl时,方法检出限为0.005mg/m3,测定下限为0.020mg/m3。 | / | 20190927扩项 | |
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 83 | 烟气黑度 | 测烟望远镜法 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版) | 20190927扩项 | |||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 84 | 苯并[a]芘 | 环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法 | HJ 956-2018 | 0.3ng/m3 | 20190927扩项 | ||
环境空气、废气 | 环境空气、废气 | 85 | 臭气 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-1993 | 20190927扩项 |
下一篇:无
上一篇:水环境检测