领域分类:食品-食品添加剂-其他
检测项目:
领域名称 | 项目类别 | 检测项目/参数 | 检测标准名称 | 检测标准代码 | 限制范围或说明 |
农牧渔林 | 农牧渔林/饲料 | 黄曲霉毒素B1 | 饲料中黄曲霉毒素B1测定酶联免疫吸附法 | GB/T 17480-2008 | |
农牧渔林 | 农牧渔林/饲料 | 黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2 | 饲料中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2的测定 免疫亲和柱净化-高效液相色谱法 | GB/T 30955-2014 | |
农牧渔林 | 农牧渔林/饲料 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 饲料中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定 免疫亲和柱净化-高效液相色谱法 | GB/T 30956-2014 | |
农牧渔林 | 农牧渔林/饲料 | 玉米赤霉烯酮 | 饲料中玉米赤霉烯酮的测定 | GB/T19540-2004 | 只用4 |
农牧渔林 | 农牧渔林/饲料 | 玉米赤霉烯酮 | 饲料中玉米赤霉烯酮的测定 免疫亲和柱净化-高效液相色谱法 | GB/T 28716-2012 | |
食品、微生物 | 食品、微生物/真菌毒素 | 黄曲霉毒素B族和G族 | 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定 | GB5009.22—2016 | 只用第三法柱后光化学衍生法、第四法 |
食品、微生物 | 食品、微生物/真菌毒素 | 黄曲霉毒素M族 | 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素M 族的测定 | GB5009.24-2016 | 只用第二法、第三法 |
食品、微生物 | 食品、微生物/真菌毒素 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 食品安全国家标准 食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定 | GB5009.111-2016 | 只用第二法、第四法 |
食品、微生物 | 食品、微生物/真菌毒素 | 玉米赤霉烯酮 | 食品安全国家标准 食品中玉米赤霉烯酮的测定 | GB5009.209-2016 | 只用第一法 |
卫生医药 | 卫生医药/药材 | 黄曲霉毒素 | 《中华人民共和国药典》黄曲霉毒素测定 | 2015版 四部 通则2351 | 只用第一法光化学衍生法 |
领域名称 | 项目类别 | 检测项目/参数 | 检测标准名称 | 检测标准代码 | 限制范围或说明 |
农牧渔林 | 饲料 | T-2毒素 | 饲料中T-2毒素的测定 免疫亲和柱净化-高效液相色谱法 | GB/T28718-2012 | 无 |
农牧渔林 | 饲料 | 伏马毒素B1、B2 | 饲料中伏马毒素的测定 | NY/T 1970-2010 | 只用4 |
农牧渔林 | 饲料 | 镉 | 饲料中镉的测定方法 | GB 13082-91 | 无 |
农牧渔林 | 饲料 | 铬 | 饲料中铬的测定 | GB/T 13088-2006 | 无 |
农牧渔林 | 水产、渔业 | 河豚毒素 | 食品安全国家标准 水产品中河豚毒素的测定 | GB5009.206—2016 | 只用第二法、第四法 |
农牧渔林 | 饲料 | 黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮和T-2毒素 | 饲料中黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮和T-2毒素的测定液相色谱-串联质谱法 | NY/T 2071-2011 | 无 |
农牧渔林 | 饲料 | 黄曲霉毒素B1 | 饲料中黄曲霉毒素B1的测定 高效液相色谱法 | GB/T 36858-2018 | 无 |
农牧渔林 | 饲料 | 铅 | 饲料中铅的测定原子吸收光谱法 | GB/T 13080-2018 | 无 |
农牧渔林 | 饲料 | 赭曲霉毒素A | 饲料中赭曲霉毒素A的测定 | GB/T 19539-2004 | 只用4 |
农牧渔林 | 饲料 | 赭曲霉毒素A | 饲料中赭曲霉毒素A的测定 免疫亲和柱净化-高效液相色谱法 | GB/T 30957-2014 | 无 |
食品、微生物 | 真菌毒素 | T-2毒素 | 食品安全国家标准 食品中T-2毒素的测定 | GB5009.118—2016 | 只用第一法、第二法 |
食品、微生物 | 兽药残留 | 恩诺沙星、达氟沙星、环丙沙星、沙拉沙星、奥比沙星、二氟沙星和麻保沙星 | 牛奶和奶粉中恩诺沙星、达氟沙星、环丙沙星、沙拉沙星、奥比沙星、二氟沙星和麻保沙星残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 22985-2008 | 无 |
食品、微生物 | 兽药残留 | 恩诺沙星、诺氟沙星、培氟沙星、环丙沙星、氧氟沙星、沙拉沙星、依诺沙星、洛美沙星、吡哌酸、萘啶酸、奥索利酸、氟甲喹、西诺沙星和单诺沙星 | 动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 | GB/T 21312-2007 | 无 |
食品、微生物 | 真菌毒素 | 伏马毒素B1、B2、B3 | 食品安全国家标准 食品中伏马毒素的测定 | GB5009.240—2016 | 只用第二法 |
食品、微生物 | 污染物 | 镉 | 食品安全国家标准 食品中镉的测定 | GB 5009.15-2014 | 无 |
食品、微生物 | 污染物 | 铬 | 食品安全国家标准 食品中铬的测定 | GB 5009.123-2014 | 无 |
食品、微生物 | 真菌毒素 | 桔青霉素 | 食品安全国家标准 食品中桔青霉素的测定 | GB5009.222—2016 | 只用第一法 |
食品、微生物 | 兽药残留 | 氯霉素 | 食品安全国家标准 牛奶中氯霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB 29688-2013 | 无 |
食品、微生物 | 污染物 | 铅 | 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | GB 5009.12-2017 | 只用第一法、第三法 |
食品、微生物 | 营养成分 | 铜 | 食品安全国家标准 食品中铜的测定 | GB5009.13—2017 | 只用第一法、第二法 |
食品、微生物 | 真菌毒素 | 杂色曲霉素 | 食品安全国家标准 食品中杂色曲霉素的测定 | GB5009.25—2016 | 只用第二法 |
食品、微生物 | 真菌毒素 | 赭曲霉毒素A | 食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A 的测定 | GB5009.96—2016 | 只用第一法、第四法 |
卫生医药 | 药材 | 黄曲霉毒素 | 中华人民共和国药典 黄曲霉毒素测定法 | 2015年版 四部通则 2351 | 只用第二法 |
上一篇:美正检测提供食品中桔青霉素的测定