领域分类:农业_肥料_大量元素水溶肥料
检测项目:物理性质
核地分析作为专业痕量元素地球化学样品检测机构,为用户提供(岩石。土壤,沉积物,水,生物)等痕量元素地球化学样品检测服务。
痕量元素地球化学样品 | 锰 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 镁 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 铜 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 铅 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 锌 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 钴 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 镍 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 铬 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 镉 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 锂 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 铷 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 铯 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 铌 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 钽 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 锆 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 铪 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 锶 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 钡 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 钒 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 钛 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 铍 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 钨 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 钼 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 铀 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 钍 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 砷 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 锑 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 铋 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 锗 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 碲 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 锡 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 硒 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 汞 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 金 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 银 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 镓 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 铟 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 铊 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 镧 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 铈 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 镨 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 钕 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 钐 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 铕 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 钆 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 铽 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 镝 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 钬 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 铒 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 铥 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 镱 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 镥 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 钇 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 钪 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 铼 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
痕量元素地球化学样品 | 硼 | DZ/T0223-2001《电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)方法通则》 |
上一篇:污泥蠕虫卵检测工厂污泥蛔虫卵检测