领域分类:环境-水质-其他
检测项目:环境污染物,阴离子,二噁英,成分分析,理化指标,重金属,微生物指标,有机污染物
工业污水、生活废水、生活饮用水检测 | 理化检测指标 | pH、色度、电导率、总硬度、总磷、总氮、悬浮物(SS)、溶解氧、化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD5)、氨氮、氰化物、挥发酚、总有机碳、石油类和动植物油、硫化物、氯化物、氟化物、硫酸根、硝酸根、六价铬、阴离子表面活性剂等 |
金属检测指标 | 铅、镉、铬、汞、砷、硒、铜、镍、锑、铍、锌、银、锰、铝、锡、钼、钒、铊、铁等 | |
有机检测指标 | 苯系物、亚硝胺类化合物、总石油烃、多环芳烃、挥发性有机物、半挥发性有机物、多氯联苯等 | |
微生物检测指标 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数等 | |
工业循环水、锅炉水检测 | 理化检测指标 | pH、浊度、电导率、总硬度、碱度、高锰酸盐指数(CODMn)、悬浮物(SS)、溶解氧、石油类、氯化物、氟化物、硫酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、联氨、磷酸根、亚铁等 |
金属检测指标 | 钾、钠、钙、镁、铝、铜、铁、锌、钼、二氧化硅等 | |
微生物检测指标 | 菌落总数 | |
二噁英监测 | 水质 | HJ 77.1-2008 水质 二噁英类的测定同位素稀释-高分辨气相色谱/高分辨率质谱法 |
环境空气和废气 | HJ 77.2-2008 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释-高分辨气相色谱/高分辨率质谱法 | |
固体废物 | HJ 77.3-2008 固体废物 二噁英类的测定 同位素稀释-高分辨气相色谱/高分辨率质谱法 | |
土壤和沉积物 | HJ 77.4-2008 土壤和沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释-高分辨气相色谱/高分辨率质谱法 | |
地表水检测 | 理化检测指标 | 水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD5)、氨氮、总磷、总氮、氟化物、六价铬、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐等 |
金属检测指标 | 铜、锌、硒、砷、汞、铬、铅、铁、锰、钼、钴、铋、硼、锑、镍、钡、钒、钛、铊等 | |
有机检测指标 | 挥发性有机物、半挥发性有机物、多氯联苯、多环芳烃、有机氯农药、有机磷农药等 | |
微生物检测指标 | 粪大肠菌群等 | |
地下水检测 | 感官性状及一般化学指标 | 色度、嗅和味、浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、氨氮、硫化物、钠 |
毒理学指标 | 亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、铍、硼、锑、钡、镍、钴、钼、银、铊、挥发性有机物、半挥发性有机物、多氯联苯、多环芳烃、有机氯农药、有机磷农药 | |
微生物检测指标 | 总大肠菌群、菌落总数 |
产品名称 | 检测标准 | 检测项目 |
生活饮用水 | GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准 | 生活饮用水检测 |
下一篇:智能实验室集成
上一篇:钢铁企业超低排放评估监测